注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
十大流通股东增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
绿岛风新天然气海泰科泛微网络移远通信中建环能飞龙股份广聚能源智慧农业禾丰股份
建研院纳微科技丽尚国潮太平洋华菱钢铁*st和科天赐材料韶能股份天目湖盟科药业
开开B股(900943)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  开开B股:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 900943 开开B股
资金
.53 .459 -13.40% 十大流通股东 2023/3/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
2 900943 十大流通股东 2023/3/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
3 900943 十大流通股东 2023/3/31 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
4 900943 十大流通股东 2023/3/31 BOCI SECURITIES LIMITED 86.27 .36 流通B股 未变 0
5 900943 十大流通股东 2023/3/31 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
6 900943 十大流通股东 2023/3/31 杨波 70.9 .3 流通A股 新进 0
7 900943 十大流通股东 2023/3/31 周博 69.7 .29 流通A股 未变 0
8 900943 十大流通股东 2023/3/31 周建华 60 .25 流通A股 新进 0
9 900943 十大流通股东 2023/3/31 孔勤 60 .25 流通B股 新进 0
10 900943 十大流通股东 2023/3/31 中信证券股份有限公司 54.41 .23 流通A股 减少 -38.79
11 900943 十大股东 2023/3/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.51 流通A股 未变 0
12 900943 十大股东 2023/3/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.47 流通A股 未变 0
13 900943 十大股东 2023/3/31 上海金兴贸易公司 300 1.23 限售流通股 未变 0
14 900943 十大股东 2023/3/31 上海九百(集团)有限公司 88 .36 流通A股 未变 0
15 900943 十大股东 2023/3/31 BOCI SECURITIES LIMITED 86.27 .36 流通B股 未变 0
16 900943 十大股东 2023/3/31 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
17 900943 十大股东 2023/3/31 杨波 70.9 .29 流通A股 新进 0
18 900943 十大股东 2023/3/31 周博 69.7 .29 流通A股 未变 0
19 900943 十大股东 2023/3/31 孔勤 60 .25 流通B股 新进 0
20 900943 十大股东 2023/3/31 周建华 60 .25 流通A股 新进 0
21 900943 .58 .459 -20.86% 十大流通股东 2022/12/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
22 900943 十大流通股东 2022/12/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
23 900943 十大流通股东 2022/12/31 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 101.01 .42 流通B股 未变 0
24 900943 十大流通股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 93.2 .39 流通A股 新进 0
25 900943 十大流通股东 2022/12/31 国泰君安证券股份有限公司 91.42 .38 流通A股 新进 0
26 900943 十大流通股东 2022/12/31 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
27 900943 十大流通股东 2022/12/31 BOCI SECURITIES LIMITED 86.27 .36 流通B股 未变 0
28 900943 十大流通股东 2022/12/31 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
29 900943 十大流通股东 2022/12/31 周博 69.7 .29 流通A股 未变 0
30 900943 十大流通股东 2022/12/31 光大证券股份有限公司 58.06 .24 流通A股 新进 0
31 900943 十大股东 2022/12/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.51 流通A股 未变 0
32 900943 十大股东 2022/12/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.47 流通A股 未变 0
33 900943 十大股东 2022/12/31 上海金兴贸易公司 300 1.23 限售流通股 未变 0
34 900943 十大股东 2022/12/31 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 101.01 .42 流通B股 未变 0
35 900943 十大股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 93.2 .38 流通A股 新进 0
36 900943 十大股东 2022/12/31 国泰君安证券股份有限公司 91.42 .38 流通A股 新进 0
37 900943 十大股东 2022/12/31 上海九百(集团)有限公司 88 .36 流通A股 未变 0
38 900943 十大股东 2022/12/31 BOCI SECURITIES LIMITED 86.27 .36 流通B股 未变 0
39 900943 十大股东 2022/12/31 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
40 900943 十大股东 2022/12/31 周博 69.7 .29 流通A股 未变 0
41 900943 .43 .459 6.74% 十大流通股东 2021/9/30 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
42 900943 十大流通股东 2021/9/30 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
43 900943 十大流通股东 2021/9/30 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .55 流通B股 未变 0
44 900943 十大流通股东 2021/9/30 王靖凌 131.65 .55 流通A股 新进 0
45 900943 十大流通股东 2021/9/30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 101.01 .42 流通B股 减少 -12
46 900943 十大流通股东 2021/9/30 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
47 900943 十大流通股东 2021/9/30 张玲 83.41 .35 流通A股 未变 0
48 900943 十大流通股东 2021/9/30 吴杏林 82.15 .34 流通A股 增加 13.28
49 900943 十大流通股东 2021/9/30 沈军 81.48 .34 流通A股 新进 0
50 900943 十大流通股东 2021/9/30 颜晓军 79.44 .33 流通A股 增加 .9
51 900943 十大股东 2021/9/30 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.51 流通A股 未变 0
52 900943 十大股东 2021/9/30 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.47 流通A股 未变 0
53 900943 十大股东 2021/9/30 上海金兴贸易公司 300 1.23 限售流通股 未变 0
54 900943 十大股东 2021/9/30 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .54 流通B股 未变 0
55 900943 十大股东 2021/9/30 王靖凌 131.65 .54 流通A股 新进 0
56 900943 十大股东 2021/9/30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 101.01 .42 流通B股 减少 -12
57 900943 十大股东 2021/9/30 上海九百(集团)有限公司 88 .36 流通A股 未变 0
58 900943 十大股东 2021/9/30 张玲 83.41 .34 流通A股 未变 0
59 900943 十大股东 2021/9/30 吴杏林 82.15 .34 流通A股 新进 0
60 900943 十大股东 2021/9/30 沈军 81.48 .34 流通A股 新进 0
61 900943 .47 .459 -2.34% 十大流通股东 2021/6/30 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
62 900943 十大流通股东 2021/6/30 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
63 900943 十大流通股东 2021/6/30 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .55 流通B股 未变 0
64 900943 十大流通股东 2021/6/30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 113.01 .47 流通B股 未变 0
65 900943 十大流通股东 2021/6/30 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
66 900943 十大流通股东 2021/6/30 张玲 83.41 .35 流通A股 未变 0
67 900943 十大流通股东 2021/6/30 颜晓军 78.54 .33 流通A股 增加 .01
68 900943 十大流通股东 2021/6/30 周博 78 .33 流通A股 未变 0
69 900943 十大流通股东 2021/6/30 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
70 900943 十大流通股东 2021/6/30 吴杏林 68.87 .29 流通A股 未变 0
71 900943 十大股东 2021/6/30 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.51 流通A股 未变 0
72 900943 十大股东 2021/6/30 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.47 流通A股 未变 0
73 900943 十大股东 2021/6/30 上海金兴贸易公司 300 1.23 限售流通股 未变 0
74 900943 十大股东 2021/6/30 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .54 流通B股 未变 0
75 900943 十大股东 2021/6/30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 113.01 .47 流通B股 未变 0
76 900943 十大股东 2021/6/30 上海九百(集团)有限公司 88 .36 流通A股 未变 0
77 900943 十大股东 2021/6/30 张玲 83.41 .34 流通A股 未变 0
78 900943 十大股东 2021/6/30 颜晓军 78.54 .32 流通A股 增加 .01
79 900943 十大股东 2021/6/30 周博 78 .32 流通A股 未变 0
80 900943 十大股东 2021/6/30 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
81 900943 .44 .459 4.32% 十大流通股东 2021/3/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
82 900943 十大流通股东 2021/3/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
83 900943 十大流通股东 2021/3/31 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .55 流通B股 未变 0
84 900943 十大流通股东 2021/3/31 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 113.01 .47 流通B股 未变 0
85 900943 十大流通股东 2021/3/31 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
86 900943 十大流通股东 2021/3/31 张玲 83.41 .35 流通A股 未变 0
87 900943 十大流通股东 2021/3/31 颜晓军 78.53 .33 流通A股 减少 -6.14
88 900943 十大流通股东 2021/3/31 周博 78 .33 流通A股 未变 0
89 900943 十大流通股东 2021/3/31 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
90 900943 十大流通股东 2021/3/31 吴杏林 68.87 .29 流通A股 新进 0
91 900943 十大股东 2021/3/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.51 流通A股 未变 0
92 900943 十大股东 2021/3/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.47 流通A股 未变 0
93 900943 十大股东 2021/3/31 上海金兴贸易公司 300 1.23 限售流通股 未变 0
94 900943 十大股东 2021/3/31 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .54 流通B股 未变 0
95 900943 十大股东 2021/3/31 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 113.01 .47 流通B股 未变 0
96 900943 十大股东 2021/3/31 上海九百(集团)有限公司 88 .36 流通A股 未变 0
97 900943 十大股东 2021/3/31 张玲 83.41 .34 流通A股 未变 0
98 900943 十大股东 2021/3/31 颜晓军 78.53 .32 流通A股 减少 -6.14
99 900943 十大股东 2021/3/31 周博 78 .32 流通A股 未变 0
100 900943 十大股东 2021/3/31 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 新进 0
101 900943 .45 .459 2.00% 十大流通股东 2020/12/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
102 900943 十大流通股东 2020/12/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
103 900943 十大流通股东 2020/12/31 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .55 流通B股 未变 0
104 900943 十大流通股东 2020/12/31 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 113.01 .47 流通B股 减少 -2
105 900943 十大流通股东 2020/12/31 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
106 900943 十大流通股东 2020/12/31 颜晓军 84.67 .35 流通A股 减少 -.28
107 900943 十大流通股东 2020/12/31 张玲 83.41 .35 流通A股 未变 0
108 900943 十大流通股东 2020/12/31 周博 78 .33 流通A股 未变 0
109 900943 十大流通股东 2020/12/31 黄丽华 75.95 .32 流通A股 新进 0
110 900943 十大流通股东 2020/12/31 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
111 900943 十大股东 2020/12/31 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.51 流通A股 未变 0
112 900943 十大股东 2020/12/31 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.47 流通A股 未变 0
113 900943 十大股东 2020/12/31 上海金兴贸易公司 300 1.23 限售流通股 未变 0
114 900943 十大股东 2020/12/31 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .54 流通B股 未变 0
115 900943 十大股东 2020/12/31 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 113.01 .47 流通B股 减少 -2
116 900943 十大股东 2020/12/31 上海九百(集团)有限公司 88 .36 流通A股 未变 0
117 900943 十大股东 2020/12/31 颜晓军 84.67 .35 流通A股 减少 -.28
118 900943 十大股东 2020/12/31 张玲 83.41 .34 流通A股 未变 0
119 900943 十大股东 2020/12/31 周博 78 .32 流通A股 未变 0
120 900943 十大股东 2020/12/31 黄丽华 75.95 .31 流通A股 新进 0
121 900943 .48 .459 -4.37% 十大流通股东 2020/9/30 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
122 900943 十大流通股东 2020/9/30 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
123 900943 十大流通股东 2020/9/30 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .55 流通B股 未变 0
124 900943 十大流通股东 2020/9/30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 115.01 .48 流通B股 未变 0
125 900943 十大流通股东 2020/9/30 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
126 900943 十大流通股东 2020/9/30 颜晓军 84.95 .35 流通A股 增加 .56
127 900943 十大流通股东 2020/9/30 张玲 83.41 .35 流通A股 未变 0
128 900943 十大流通股东 2020/9/30 周博 78 .33 流通A股 未变 0
129 900943 十大流通股东 2020/9/30 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 未变 0
130 900943 十大流通股东 2020/9/30 顾琴华 65.36 .27 流通B股 新进 0
131 900943 十大股东 2020/9/30 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.51 流通A股 未变 0
132 900943 十大股东 2020/9/30 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.47 流通A股 未变 0
133 900943 十大股东 2020/9/30 上海金兴贸易公司 300 1.23 限售流通股 未变 0
134 900943 十大股东 2020/9/30 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .54 流通B股 未变 0
135 900943 十大股东 2020/9/30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 115.01 .47 流通B股 未变 0
136 900943 十大股东 2020/9/30 上海九百(集团)有限公司 88 .36 流通A股 未变 0
137 900943 十大股东 2020/9/30 颜晓军 84.95 .35 流通A股 增加 .56
138 900943 十大股东 2020/9/30 张玲 83.41 .34 流通A股 未变 0
139 900943 十大股东 2020/9/30 周博 78 .32 流通A股 未变 0
140 900943 十大股东 2020/9/30 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 新进 0
141 900943 .43 .459 6.74% 十大流通股东 2020/6/30 上海开开(集团)有限公司 6440.98 26.84 流通A股 未变 0
142 900943 十大流通股东 2020/6/30 上海静安国有资产经营有限公司 600 2.5 流通A股 未变 0
143 900943 十大流通股东 2020/6/30 BOCI SECURITIES LIMITED 132.27 .55 流通B股 未变 0
144 900943 十大流通股东 2020/6/30 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 115.01 .48 流通B股 未变 0
145 900943 十大流通股东 2020/6/30 叶德花 88.43 .37 流通A股 新进 0
146 900943 十大流通股东 2020/6/30 上海九百(集团)有限公司 88 .37 流通A股 未变 0
147 900943 十大流通股东 2020/6/30 颜晓军 84.39 .35 流通A股 减少 -3.65
148 900943 十大流通股东 2020/6/30 张玲 83.41 .35 流通A股 未变 0
149 900943 十大流通股东 2020/6/30 周博 78 .33 流通A股 未变 0
150 900943 十大流通股东 2020/6/30 姜毓萍 75.38 .31 流通B股 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]