注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
十大流通股东增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
群兴玩具皖维高新富瀚微井松智能科创信息迈为股份唯科科技德马科技中曼石油火炬电子
达华智能山东钢铁千味央厨天邑股份嘉应制药皓宸医疗欧圣电气三环集团集友股份盟科药业
金田元丰(830874)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 830874 金田元丰
十大股东 2021/6/30 无锡市胜地邦伦光电科技有限公司 1253.63 46.79 可转让股份流通受限股份 新进 0
2 830874 十大股东 2021/6/30 安玉森 733.79 27.39 可转让股份流通受限股份 减少 -241.11
3 830874 十大股东 2021/6/30 朱鸿斌 325.03 12.13 可转让股份流通受限股份 减少 -80.37
4 830874 十大股东 2021/6/30 蒋学军 112.21 4.19 可转让股份流通受限股份 减少 -26.79
5 830874 十大股东 2021/6/30 苏惠维 98.2 3.67 可转让股份 减少 -198.8
6 830874 十大股东 2021/6/30 上海证券有限责任公司 50.5 1.89 可转让股份 未变 0
7 830874 十大股东 2021/6/30 安春霞 18 .67 可转让股份 未变 0
8 830874 十大股东 2021/6/30 冯志平 17.6 .66 可转让股份 未变 0
9 830874 十大股东 2021/6/30 邓中益 14 .52 可转让股份 未变 0
10 830874 十大股东 2021/6/30 程志琴 6.2 .23 可转让股份 新进 0
11 830874 十大股东 2020/12/31 安玉森 974.9 36.39 可转让股份流通受限股份 未变 0
12 830874 十大股东 2020/12/31 秦迥舟 693 25.87 可转让股份 未变 0
13 830874 十大股东 2020/12/31 朱鸿斌 405.4 15.13 可转让股份流通受限股份 未变 0
14 830874 十大股东 2020/12/31 苏惠维 297 11.09 可转让股份 未变 0
15 830874 十大股东 2020/12/31 蒋学军 139 5.19 可转让股份流通受限股份 未变 0
16 830874 十大股东 2020/12/31 上海证券有限责任公司 50.5 1.89 可转让股份 未变 0
17 830874 十大股东 2020/12/31 安春霞 18 .67 可转让股份 减少 -2
18 830874 十大股东 2020/12/31 冯志平 17.6 .66 可转让股份 未变 0
19 830874 十大股东 2020/12/31 邓中益 14 .52 可转让股份 未变 0
20 830874 十大股东 2020/12/31 方正证券股份有限公司做市专用证券账户 8.5 .32 可转让股份 增加 1.8
21 830874 十大股东 2020/6/30 安玉森 974.9 36.39 可转让股份流通受限股份 未变 0
22 830874 十大股东 2020/6/30 秦迥舟 693 25.87 流通受限股份 未变 0
23 830874 十大股东 2020/6/30 朱鸿斌 405.4 15.13 可转让股份流通受限股份 未变 0
24 830874 十大股东 2020/6/30 苏惠维 297 11.09 流通受限股份 未变 0
25 830874 十大股东 2020/6/30 蒋学军 139 5.19 可转让股份流通受限股份 未变 0
26 830874 十大股东 2020/6/30 上海证券有限责任公司 50.5 1.89 可转让股份 未变 0
27 830874 十大股东 2020/6/30 安春霞 20 .75 可转让股份 未变 0
28 830874 十大股东 2020/6/30 冯志平 17.6 .66 可转让股份 未变 0
29 830874 十大股东 2020/6/30 邓中益 14 .52 流通受限股份 未变 0
30 830874 十大股东 2020/6/30 方正证券股份有限公司做市专用证券账户 6.7 .25 可转让股份 新进 0
31 830874 十大股东 2016/6/30 安玉森 895.6 33.43 可转让股份流通受限股份 增加 8.1
32 830874 十大股东 2016/6/30 秦迥舟 693 25.87 可转让股份流通受限股份 未变 0
33 830874 十大股东 2016/6/30 朱鸿斌 405.4 15.13 可转让股份流通受限股份 增加 .4
34 830874 十大股东 2016/6/30 苏惠维 296.5 11.07 可转让股份流通受限股份 未变 0
35 830874 十大股东 2016/6/30 蒋学军 139 5.19 可转让股份流通受限股份 未变 0
36 830874 十大股东 2016/6/30 上海证券有限公司做市专用证券账户 50.1 1.87 可转让股份 减少 -5.1
37 830874 十大股东 2016/6/30 洪婉珍 25 .93 可转让股份 未变 0
38 830874 十大股东 2016/6/30 安春霞 20 .75 可转让股份 未变 0
39 830874 十大股东 2016/6/30 张健 19.6 .73 可转让股份流通受限股份 减少 -4.5
40 830874 十大股东 2016/6/30 陈鸽 14.6 .54 可转让股份 减少 -.4
41 830874 十大股东 2015/12/31 安玉森 887.5 33.13 可转让股份流通受限股份 增加 57.1
42 830874 十大股东 2015/12/31 秦迥舟 693 25.87 可转让股份流通受限股份 增加 33
43 830874 十大股东 2015/12/31 朱鸿斌 405 15.12 可转让股份流通受限股份 增加 43
44 830874 十大股东 2015/12/31 苏惠维 296.5 11.07 可转让股份流通受限股份 增加 20
45 830874 十大股东 2015/12/31 蒋学军 139 5.19 可转让股份流通受限股份 增加 7
46 830874 十大股东 2015/12/31 上海证券有限公司做市专用证券账户 55.2 2.06 可转让股份 新进 0
47 830874 十大股东 2015/12/31 洪婉珍 25 .93 可转让股份 增加 5
48 830874 十大股东 2015/12/31 张健 24.1 .9 可转让股份流通受限股份 增加 13
49 830874 十大股东 2015/12/31 安春霞 20 .75 可转让股份 未变 0
50 830874 十大股东 2015/12/31 陈鸽 15 .56 可转让股份 增加 5
51 830874 十大股东 2015/12/31 邓中益 15 .56 可转让股份流通受限股份 增加 5
52 830874 十大股东 2015/6/30 安玉森 830.4 34.83 可转让股份流通受限股份 增加 12.9
53 830874 十大股东 2015/6/30 秦迥舟 660 27.68 可转让股份流通受限股份 未变 0
54 830874 十大股东 2015/6/30 朱鸿斌 362 15.18 可转让股份流通受限股份 未变 0
55 830874 十大股东 2015/6/30 苏惠维 276.5 11.6 可转让股份流通受限股份 未变 0
56 830874 十大股东 2015/6/30 蒋学军 132 5.54 可转让股份流通受限股份 未变 0
57 830874 十大股东 2015/6/30 洪婉珍 20 .84 可转让股份 未变 0
58 830874 十大股东 2015/6/30 安春霞 20 .84 可转让股份 未变 0
59 830874 十大股东 2015/6/30 张健 11.1 .47 可转让股份流通受限股份 未变 0
60 830874 十大股东 2015/6/30 陈鸽 10 .42 可转让股份 未变 0
61 830874 十大股东 2015/6/30 程志琴 10 .42 可转让股份 未变 0
62 830874 十大股东 2015/6/30 邓中益 10 .42 可转让股份 未变 0
63 830874 十大股东 2014/12/31 安玉森 817.5 34.29 可转让股份流通受限股份 增加 1
64 830874 十大股东 2014/12/31 秦迥舟 660 27.68 可转让股份流通受限股份 未变 0
65 830874 十大股东 2014/12/31 朱鸿斌 362 15.18 可转让股份流通受限股份 未变 0
66 830874 十大股东 2014/12/31 苏惠维 276.5 11.6 可转让股份流通受限股份 未变 0
67 830874 十大股东 2014/12/31 蒋学军 132 5.54 可转让股份流通受限股份 未变 0
68 830874 十大股东 2014/12/31 洪婉珍 20 .84 可转让股份 未变 0
69 830874 十大股东 2014/12/31 安春霞 20 .84 可转让股份 未变 0
70 830874 十大股东 2014/12/31 张健 11.1 .47 可转让股份流通受限股份 增加 .1
71 830874 十大股东 2014/12/31 陈鸽 10 .42 可转让股份 未变 0
72 830874 十大股东 2014/12/31 程志琴 10 .42 可转让股份 新进 0
73 830874 十大股东 2014/12/31 邓中益 10 .42 可转让股份 未变 0
74 830874 十大股东 2014/7/14 安玉森 816.5 34.25 可转让股份流通受限股份 未变 0
75 830874 十大股东 2014/7/14 秦迥舟 660 27.68 可转让股份流通受限股份 未变 0
76 830874 十大股东 2014/7/14 朱鸿斌 362 15.19 可转让股份流通受限股份 未变 0
77 830874 十大股东 2014/7/14 苏惠维 276.5 11.6 可转让股份流通受限股份 未变 0
78 830874 十大股东 2014/7/14 蒋学军 132 5.54 可转让股份流通受限股份 未变 0
79 830874 十大股东 2014/7/14 洪婉珍 20 .84 可转让股份 未变 0
80 830874 十大股东 2014/7/14 安春霞 20 .84 可转让股份 未变 0
81 830874 十大股东 2014/7/14 张健 11 .46 可转让股份流通受限股份 未变 0
82 830874 十大股东 2014/7/14 陈鸽 10 .42 可转让股份 未变 0
83 830874 十大股东 2014/7/14 邓中益 10 .42 可转让股份 未变 0
84 830874 十大股东 2014/6/30 安玉森 816.5 34.25 自然人股 新进 0
85 830874 十大股东 2014/6/30 秦迥舟 660 27.68 自然人股 新进 0
86 830874 十大股东 2014/6/30 朱鸿斌 362 15.19 自然人股 新进 0
87 830874 十大股东 2014/6/30 苏惠维 276.5 11.6 自然人股 新进 0
88 830874 十大股东 2014/6/30 蒋学军 132 5.54 自然人股 新进 0
89 830874 十大股东 2014/6/30 洪婉珍 20 .84 自然人股 新进 0
90 830874 十大股东 2014/6/30 安春霞 20 .84 自然人股 新进 0
91 830874 十大股东 2014/6/30 张健 11 .46 自然人股 新进 0
92 830874 十大股东 2014/6/30 陈鸽 10 .42 自然人股 新进 0
93 830874 十大股东 2014/6/30 程志琴 10 .42 自然人股 新进 0
94 830874 十大股东 2014/6/30 邓中益 10 .42 自然人股 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]