注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2023/3/312023/6/162023/6/302023/9/30
持仓比例(%)41.2740.34 -.9340.39 .0540.76 .37
价格(元)3.983.68 -7.54%3.78 2.72%3.81 .79%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)42.6641.26 -1.440.39 -.8740.77 .38
价格(元)4.283.98 -7.01%3.78 -5.03%3.81 .79%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
弘讯科技宏景科技c朗威杉杉股份丽江股份银都股份汇通集团航发动力天奈科技金岭矿业
精达股份杰普特拉芳家化中科三环华电重工中环海陆双良节能新致软件新坐标盘江股份
正平股份(603843)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  正平股份:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 603843 正平股份
资金
3.81 3.05 -19.95% 十大流通股东 2023/9/30 金生光 12125.53 17.33 未变 未变 0
2 603843 十大流通股东 2023/9/30 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
3 603843 十大流通股东 2023/9/30 杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 3500 5 未变 未变 0
4 603843 十大流通股东 2023/9/30 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金 3500 5 未变 未变 0
5 603843 十大流通股东 2023/9/30 李建莉 1500.3 2.14 未变 未变 0
6 603843 十大流通股东 2023/9/30 青海金阳光投资集团有限公司 1044.41 1.49 未变 未变 0
7 603843 十大流通股东 2023/9/30 金飞梅 852.07 1.22 未变 未变 0
8 603843 十大流通股东 2023/9/30 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 615.7 .88 新进 新进 0
9 603843 十大流通股东 2023/9/30 李洲 395.4 .57 未变 未变 0
10 603843 十大流通股东 2023/9/30 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 364.93 .52 未变 增加 1.93
11 603843 十大股东 2023/9/30 金生光 12125.53 17.33 未变 未变 0
12 603843 十大股东 2023/9/30 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
13 603843 十大股东 2023/9/30 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金 3500 5 未变 未变 0
14 603843 十大股东 2023/9/30 杭州化雨频沾私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 3500 5 未变 未变 0
15 603843 十大股东 2023/9/30 李建莉 1500.3 2.14 未变 未变 0
16 603843 十大股东 2023/9/30 青海金阳光投资集团有限公司 1044.41 1.49 未变 未变 0
17 603843 十大股东 2023/9/30 金飞梅 852.07 1.22 未变 未变 0
18 603843 十大股东 2023/9/30 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 615.7 .88 新进 新进 0
19 603843 十大股东 2023/9/30 李洲 395.4 .57 未变 未变 0
20 603843 十大股东 2023/9/30 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 364.93 .52 未变 增加 1.93
21 603843 3.78 3.05 -19.31% 十大流通股东 2023/6/30 金生光 12125.53 17.33 -4.00 减少 -2800
22 603843 十大流通股东 2023/6/30 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
23 603843 十大流通股东 2023/6/30 杭州鋆金私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 3500 5 新进 新进 0
24 603843 十大流通股东 2023/6/30 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金 3500 5 新进 新进 0
25 603843 十大流通股东 2023/6/30 李建莉 1500.3 2.14 未变 未变 0
26 603843 十大流通股东 2023/6/30 青海金阳光投资集团有限公司 1044.41 1.49 -6.00 减少 -4200
27 603843 十大流通股东 2023/6/30 金飞梅 852.07 1.22 未变 未变 0
28 603843 十大流通股东 2023/6/30 李洲 395.4 .57 未变 未变 0
29 603843 十大流通股东 2023/6/30 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 363 .52 0.05 增加 34.97
30 603843 十大流通股东 2023/6/30 李轩 352 .5 未变 未变 0
31 603843 十大股东 2023/6/30 金生光 12125.53 17.33 -4.00 减少 -2800
32 603843 十大股东 2023/6/30 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
33 603843 十大股东 2023/6/30 杭州鋆金私募基金有限公司-鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 3500 5 未变 未变 0
34 603843 十大股东 2023/6/30 浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金 3500 5 未变 未变 0
35 603843 十大股东 2023/6/30 李建莉 1500.3 2.14 未变 未变 0
36 603843 十大股东 2023/6/30 青海金阳光投资集团有限公司 1044.41 1.49 -6.01 减少 -4200
37 603843 十大股东 2023/6/30 金飞梅 852.07 1.22 未变 未变 0
38 603843 十大股东 2023/6/30 李洲 395.4 .57 未变 未变 0
39 603843 十大股东 2023/6/30 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 363 .52 0.05 增加 34.97
40 603843 十大股东 2023/6/30 李轩 352 .5 未变 未变 0
41 603843 3.68 3.05 -17.12% 十大股东 2023/6/16 金生光 12125.53 17.33 -4.00 减少 -2800
42 603843 十大股东 2023/6/16 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
43 603843 十大股东 2023/6/16 谦履14号私募证券投资基金 3500 5 新进 新进 0
44 603843 十大股东 2023/6/16 鋆金笑傲钱江私募证券投资基金 3500 5 新进 新进 0
45 603843 十大股东 2023/6/16 李建莉 1500.3 2.14 未变 未变 0
46 603843 十大股东 2023/6/16 青海金阳光投资集团有限公司 1044.41 1.49 -6.00 减少 -4200
47 603843 十大股东 2023/6/16 金飞梅 852.07 1.22 未变 未变 0
48 603843 十大股东 2023/6/16 李洲 395.4 .57 未变 未变 0
49 603843 十大股东 2023/6/16 李轩 352 .5 未变 未变 0
50 603843 十大股东 2023/6/16 唐建柏 330 .47 未变 未变 0
51 603843 3.98 3.05 -23.37% 十大流通股东 2023/3/31 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
52 603843 十大流通股东 2023/3/31 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
53 603843 十大流通股东 2023/3/31 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
54 603843 十大流通股东 2023/3/31 李建莉 1500.3 2.14 -0.51 减少 -352
55 603843 十大流通股东 2023/3/31 金飞梅 852.07 1.22 -0.30 减少 -209.94
56 603843 十大流通股东 2023/3/31 李洲 395.4 .57 新进 新进 0
57 603843 十大流通股东 2023/3/31 李轩 352 .5 新进 新进 0
58 603843 十大流通股东 2023/3/31 唐建柏 330 .47 新进 新进 0
59 603843 十大流通股东 2023/3/31 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 328.03 .47 新进 新进 0
60 603843 十大流通股东 2023/3/31 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 318.7 .46 未变 未变 0
61 603843 十大股东 2023/3/31 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
62 603843 十大股东 2023/3/31 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
63 603843 十大股东 2023/3/31 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
64 603843 十大股东 2023/3/31 李建莉 1500.3 2.14 -0.51 减少 -352
65 603843 十大股东 2023/3/31 金飞梅 852.07 1.22 -0.30 减少 -209.94
66 603843 十大股东 2023/3/31 李洲 395.4 .57 新进 新进 0
67 603843 十大股东 2023/3/31 李轩 352 .5 新进 新进 0
68 603843 十大股东 2023/3/31 唐建柏 330 .47 新进 新进 0
69 603843 十大股东 2023/3/31 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 328.03 .47 新进 新进 0
70 603843 十大股东 2023/3/31 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 318.7 .46 未变 未变 0
71 603843 4.28 3.05 -28.74% 十大流通股东 2022/12/31 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
72 603843 十大流通股东 2022/12/31 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
73 603843 十大流通股东 2022/12/31 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
74 603843 十大流通股东 2022/12/31 李建莉 1852.3 2.65 -0.47 减少 -329
75 603843 十大流通股东 2022/12/31 金飞梅 1062.01 1.52 -0.63 减少 -445
76 603843 十大流通股东 2022/12/31 魏亮 640.7 .92 未变 未变 0
77 603843 十大流通股东 2022/12/31 杨成社 450 .64 新进 新进 0
78 603843 十大流通股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 421.32 .6 新进 新进 0
79 603843 十大流通股东 2022/12/31 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 318.7 .46 新进 新进 0
80 603843 十大流通股东 2022/12/31 单英浩 308 .44 新进 新进 0
81 603843 十大股东 2022/12/31 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
82 603843 十大股东 2022/12/31 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
83 603843 十大股东 2022/12/31 金生辉 4622.86 6.61 未变 未变 0
84 603843 十大股东 2022/12/31 李建莉 1852.3 2.65 -0.47 减少 -329
85 603843 十大股东 2022/12/31 金飞梅 1062.01 1.52 -0.63 减少 -445
86 603843 十大股东 2022/12/31 魏亮 640.7 .92 未变 未变 0
87 603843 十大股东 2022/12/31 杨成社 450 .64 新进 新进 0
88 603843 十大股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 421.32 .6 新进 新进 0
89 603843 十大股东 2022/12/31 中恒泰安资本管理(深圳)有限公司-中恒三和玖玖5期私募证券投资基金 318.7 .46 新进 新进 0
90 603843 十大股东 2022/12/31 单英浩 308 .44 新进 新进 0
91 603843 4.21 3.05 -27.55% 十大流通股东 2022/9/30 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
92 603843 十大流通股东 2022/9/30 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
93 603843 十大流通股东 2022/9/30 金生辉 4622.86 6.61 -1.88 减少 -1320
94 603843 十大流通股东 2022/9/30 李建莉 2181.3 3.12 未变 未变 0
95 603843 十大流通股东 2022/9/30 金飞梅 1507.01 2.15 未变 未变 0
96 603843 十大流通股东 2022/9/30 魏亮 640.7 .92 新进 新进 0
97 603843 十大流通股东 2022/9/30 穆晓敏 546.92 .78 新进 新进 0
98 603843 十大流通股东 2022/9/30 王西峰 453.02 .65 新进 新进 0
99 603843 十大流通股东 2022/9/30 董林清 356.5 .51 0.01 增加 3.41
100 603843 十大流通股东 2022/9/30 陈敏勇 353.66 .51 新进 新进 0
101 603843 十大股东 2022/9/30 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
102 603843 十大股东 2022/9/30 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
103 603843 十大股东 2022/9/30 金生辉 4622.86 6.61 -1.88 减少 -1320
104 603843 十大股东 2022/9/30 李建莉 2181.3 3.12 未变 未变 0
105 603843 十大股东 2022/9/30 金飞梅 1507.01 2.15 未变 未变 0
106 603843 十大股东 2022/9/30 魏亮 640.7 .92 新进 新进 0
107 603843 十大股东 2022/9/30 穆晓敏 546.92 .78 新进 新进 0
108 603843 十大股东 2022/9/30 王西峰 453.02 .65 新进 新进 0
109 603843 十大股东 2022/9/30 董林清 356.5 .51 0.01 增加 3.41
110 603843 十大股东 2022/9/30 陈敏勇 353.66 .51 新进 新进 0
111 603843 4.84 3.05 -36.98% 十大流通股东 2022/6/30 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
112 603843 十大流通股东 2022/6/30 金生辉 5942.86 8.49 未变 未变 0
113 603843 十大流通股东 2022/6/30 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
114 603843 十大流通股东 2022/6/30 李建莉 2181.3 3.12 未变 未变 0
115 603843 十大流通股东 2022/6/30 金飞梅 1507.01 2.15 未变 未变 0
116 603843 十大流通股东 2022/6/30 杨成社 396.33 .57 -0.29 减少 -202.3
117 603843 十大流通股东 2022/6/30 董林清 353.09 .5 新进 新进 0
118 603843 十大流通股东 2022/6/30 高书芳 333.14 .48 新进 新进 0
119 603843 十大流通股东 2022/6/30 金飞菲 275.69 .39 未变 未变 0
120 603843 十大流通股东 2022/6/30 朱立均 240.45 .34 新进 新进 0
121 603843 十大股东 2022/6/30 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
122 603843 十大股东 2022/6/30 金生辉 5942.86 8.49 未变 未变 0
123 603843 十大股东 2022/6/30 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
124 603843 十大股东 2022/6/30 李建莉 2181.3 3.12 未变 未变 0
125 603843 十大股东 2022/6/30 金飞梅 1507.01 2.15 未变 未变 0
126 603843 十大股东 2022/6/30 杨成社 396.33 .57 -0.29 减少 -202.3
127 603843 十大股东 2022/6/30 董林清 353.09 .5 新进 新进 0
128 603843 十大股东 2022/6/30 高书芳 333.14 .48 新进 新进 0
129 603843 十大股东 2022/6/30 金飞菲 275.69 .39 未变 未变 0
130 603843 十大股东 2022/6/30 朱立均 240.45 .34 新进 新进 0
131 603843 5.21 3.05 -41.46% 十大流通股东 2022/3/31 金生光 14925.53 21.33 -5.32 未变 0
132 603843 十大流通股东 2022/3/31 金生辉 5942.86 8.49 -2.12 未变 0
133 603843 十大流通股东 2022/3/31 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 -1.86 未变 0
134 603843 十大流通股东 2022/3/31 李建莉 2181.3 3.12 -0.78 未变 0
135 603843 十大流通股东 2022/3/31 金飞梅 1507.01 2.15 -2.10 减少 -875.06
136 603843 十大流通股东 2022/3/31 杨成社 598.63 .86 新进 新进 0
137 603843 十大流通股东 2022/3/31 程浩生 468.98 .67 新进 新进 0
138 603843 十大流通股东 2022/3/31 UBS AG 308.17 .44 新进 新进 0
139 603843 十大流通股东 2022/3/31 金飞菲 275.69 .39 新进 新进 0
140 603843 十大流通股东 2022/3/31 汪威 219.86 .31 新进 新进 0
141 603843 十大股东 2022/3/31 金生光 14925.53 21.33 未变 未变 0
142 603843 十大股东 2022/3/31 金生辉 5942.86 8.49 未变 未变 0
143 603843 十大股东 2022/3/31 青海金阳光投资集团有限公司 5244.41 7.5 未变 未变 0
144 603843 十大股东 2022/3/31 李建莉 2181.3 3.12 未变 未变 0
145 603843 十大股东 2022/3/31 金飞梅 1507.01 2.15 -1.25 减少 -875.06
146 603843 十大股东 2022/3/31 杨成社 598.63 .86 新进 新进 0
147 603843 十大股东 2022/3/31 程浩生 468.98 .67 新进 新进 0
148 603843 十大股东 2022/3/31 UBS AG 308.17 .44 新进 新进 0
149 603843 十大股东 2022/3/31 金飞菲 275.69 .39 新进 新进 0
150 603843 十大股东 2022/3/31 汪威 219.86 .31 新进 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]