注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2023/3/312023/6/302023/8/82023/9/30
持仓比例(%)48.5847.61 -.9743.34 -4.2744.31 .97
价格(元)12.6814.88 17.35%13.78 -7.39%19.3 40.06%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)50.0849.27 -.8148.27 -149.98 1.71
价格(元)13.3112.68 -4.73%14.88 17.35%19.3 29.7%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
传艺科技奥雅股份竞业达阳光电源宋城演艺海能实业普洛药业百龙创园银座股份精进电动
珠城科技贵广网络安井食品浙大网新国林科技st实华春兴精工中远海科同力日升韵达股份
五洲新春(603667)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  五洲新春:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 603667 五洲新春
资金
19.3 16.17 -16.22% 十大流通股东 2023/9/30 张峰 6962.11 21.36 未变 未变 0
2 603667 十大流通股东 2023/9/30 王学勇 2618.82 8.04 未变 未变 0
3 603667 十大流通股东 2023/9/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.17 未变 未变 0
4 603667 十大流通股东 2023/9/30 俞越蕾 1446.16 4.44 未变 未变 0
5 603667 十大流通股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 587.64 1.8 新进 新进 0
6 603667 十大流通股东 2023/9/30 张玉 559.65 1.72 -0.12 减少 -34.72
7 603667 十大流通股东 2023/9/30 潘宇红 500 1.53 新进 新进 0
8 603667 十大流通股东 2023/9/30 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.48 未变 未变 0
9 603667 十大流通股东 2023/9/30 张天中 466.22 1.43 未变 未变 0
10 603667 十大流通股东 2023/9/30 中国银行股份有限公司-富国新材料新能源混合型证券投资基金 330.09 1.01 0.25 增加 85.36
11 603667 十大股东 2023/9/30 张峰 6962.11 18.88 未变 未变 0
12 603667 十大股东 2023/9/30 王学勇 2618.82 7.1 未变 未变 0
13 603667 十大股东 2023/9/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 6.34 未变 未变 0
14 603667 十大股东 2023/9/30 俞越蕾 1446.16 3.92 未变 未变 0
15 603667 十大股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金 587.64 1.59 新进 新进 0
16 603667 十大股东 2023/9/30 张玉 566.94 1.54 -0.11 减少 -42.01
17 603667 十大股东 2023/9/30 潘宇红 500 1.36 新进 新进 0
18 603667 十大股东 2023/9/30 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.31 未变 未变 0
19 603667 十大股东 2023/9/30 张天中 466.22 1.26 未变 未变 0
20 603667 十大股东 2023/9/30 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 373.13 1.01 未变 未变 0
21 603667 13.78 16.17 17.34% 十大股东 2023/8/8 张峰 6962.11 18.88 未变 未变 0
22 603667 十大股东 2023/8/8 王学勇 2618.82 7.1 未变 未变 0
23 603667 十大股东 2023/8/8 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 6.34 未变 未变 0
24 603667 十大股东 2023/8/8 俞越蕾 1446.16 3.92 未变 未变 0
25 603667 十大股东 2023/8/8 张玉 608.95 1.65 未变 未变 0
26 603667 十大股东 2023/8/8 上海阿杏投资公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.31 未变 未变 0
27 603667 十大股东 2023/8/8 张天中 466.22 1.26 未变 未变 0
28 603667 十大股东 2023/8/8 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 373.13 1.01 新进 新进 0
29 603667 十大股东 2023/8/8 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 373.13 1.01 新进 新进 0
30 603667 十大股东 2023/8/8 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 317.16 .86 新进 新进 0
31 603667 14.88 16.17 8.67% 十大流通股东 2023/6/30 张峰 6962.11 21.51 未变 未变 0
32 603667 十大流通股东 2023/6/30 王学勇 2618.82 8.09 未变 未变 0
33 603667 十大流通股东 2023/6/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.22 未变 未变 0
34 603667 十大流通股东 2023/6/30 俞越蕾 1446.16 4.47 未变 未变 0
35 603667 十大流通股东 2023/6/30 张玉 594.37 1.84 未变 未变 0
36 603667 十大流通股东 2023/6/30 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.49 未变 未变 0
37 603667 十大流通股东 2023/6/30 张天中 466.22 1.44 未变 未变 0
38 603667 十大流通股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 254.07 .78 新进 新进 0
39 603667 十大流通股东 2023/6/30 中国银行股份有限公司-富国新材料新能源混合型证券投资基金 244.73 .76 新进 新进 0
40 603667 十大流通股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 220 .68 新进 新进 0
41 603667 十大股东 2023/6/30 张峰 6962.11 21.2 未变 未变 0
42 603667 十大股东 2023/6/30 王学勇 2618.82 7.97 未变 未变 0
43 603667 十大股东 2023/6/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.11 未变 未变 0
44 603667 十大股东 2023/6/30 俞越蕾 1446.16 4.4 未变 未变 0
45 603667 十大股东 2023/6/30 张玉 608.95 1.85 未变 未变 0
46 603667 十大股东 2023/6/30 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.47 未变 未变 0
47 603667 十大股东 2023/6/30 张天中 466.22 1.42 未变 未变 0
48 603667 十大股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 254.07 .77 新进 新进 0
49 603667 十大股东 2023/6/30 富国新材料新能源混合型证券投资基金 244.73 .75 新进 新进 0
50 603667 十大股东 2023/6/30 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 220 .67 新进 新进 0
51 603667 12.68 16.17 27.52% 十大流通股东 2023/3/31 张峰 6962.11 21.51 未变 未变 0
52 603667 十大流通股东 2023/3/31 王学勇 2618.82 8.09 未变 未变 0
53 603667 十大流通股东 2023/3/31 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.22 未变 未变 0
54 603667 十大流通股东 2023/3/31 俞越蕾 1446.16 4.47 -1.49 减少 -482
55 603667 十大流通股东 2023/3/31 张玉 594.37 1.84 未变 未变 0
56 603667 十大流通股东 2023/3/31 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.49 新进 新进 0
57 603667 十大流通股东 2023/3/31 张天中 466.22 1.44 未变 未变 0
58 603667 十大流通股东 2023/3/31 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 351.32 1.09 新进 新进 0
59 603667 十大流通股东 2023/3/31 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 345 1.07 新进 新进 0
60 603667 十大流通股东 2023/3/31 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 343.84 1.06 -0.05 减少 -16.45
61 603667 十大股东 2023/3/31 张峰 6962.11 21.19 未变 未变 0
62 603667 十大股东 2023/3/31 王学勇 2618.82 7.97 未变 未变 0
63 603667 十大股东 2023/3/31 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.11 未变 未变 0
64 603667 十大股东 2023/3/31 俞越蕾 1446.16 4.4 -1.47 减少 -482
65 603667 十大股东 2023/3/31 张玉 608.95 1.85 未变 未变 0
66 603667 十大股东 2023/3/31 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.47 新进 新进 0
67 603667 十大股东 2023/3/31 张天中 466.22 1.42 未变 未变 0
68 603667 十大股东 2023/3/31 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 351.32 1.07 新进 新进 0
69 603667 十大股东 2023/3/31 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 345 1.05 新进 新进 0
70 603667 十大股东 2023/3/31 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 343.84 1.05 -0.05 减少 -16.45
71 603667 12.51 16.17 29.26% 十大股东 2023/3/28 张峰 6962.11 21.19 未变 未变 0
72 603667 十大股东 2023/3/28 王学勇 2618.82 7.97 未变 未变 0
73 603667 十大股东 2023/3/28 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.11 未变 未变 0
74 603667 十大股东 2023/3/28 俞越蕾 1446.16 4.4 -1.47 减少 -482
75 603667 十大股东 2023/3/28 张玉 593.42 1.81 未变 未变 0
76 603667 十大股东 2023/3/28 中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 529.32 1.61 未变 未变 0
77 603667 十大股东 2023/3/28 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 490.33 1.49 未变 未变 0
78 603667 十大股东 2023/3/28 上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致13号私募证券投资基金 482 1.47 新进 新进 0
79 603667 十大股东 2023/3/28 张天中 466.22 1.42 未变 未变 0
80 603667 十大股东 2023/3/28 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 373.67 1.14 未变 未变 0
81 603667 十大股东 2023/3/28 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 360.29 1.1 未变 未变 0
82 603667 13.31 16.17 21.49% 十大流通股东 2022/12/31 张峰 6962.11 21.51 未变 未变 0
83 603667 十大流通股东 2022/12/31 王学勇 2618.82 8.09 未变 未变 0
84 603667 十大流通股东 2022/12/31 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.22 未变 未变 0
85 603667 十大流通股东 2022/12/31 俞越蕾 1928.16 5.96 未变 未变 0
86 603667 十大流通股东 2022/12/31 张玉 594.37 1.84 0.05 增加 15.53
87 603667 十大流通股东 2022/12/31 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 490.33 1.51 未变 未变 0
88 603667 十大流通股东 2022/12/31 张天中 466.22 1.44 未变 未变 0
89 603667 十大流通股东 2022/12/31 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 360.29 1.11 新进 新进 0
90 603667 十大流通股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 239.61 .74 -0.41 减少 -134.05
91 603667 十大流通股东 2022/12/31 张虹 213.13 .66 新进 新进 0
92 603667 十大股东 2022/12/31 张峰 6962.11 21.19 未变 未变 0
93 603667 十大股东 2022/12/31 王学勇 2618.82 7.97 未变 未变 0
94 603667 十大股东 2022/12/31 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.11 未变 未变 0
95 603667 十大股东 2022/12/31 俞越蕾 1928.16 5.87 未变 未变 0
96 603667 十大股东 2022/12/31 张玉 608.95 1.85 0.04 增加 15.53
97 603667 十大股东 2022/12/31 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 490.33 1.49 未变 未变 0
98 603667 十大股东 2022/12/31 张天中 466.22 1.42 未变 未变 0
99 603667 十大股东 2022/12/31 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 360.29 1.1 新进 新进 0
100 603667 十大股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 239.61 .73 -0.41 减少 -134.05
101 603667 十大股东 2022/12/31 张虹 213.13 .65 新进 新进 0
102 603667 13.55 16.17 19.34% 十大流通股东 2022/9/30 张峰 6962.11 21.51 未变 未变 0
103 603667 十大流通股东 2022/9/30 王学勇 2618.82 8.09 未变 未变 0
104 603667 十大流通股东 2022/9/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.22 4.99 增加 1659
105 603667 十大流通股东 2022/9/30 俞越蕾 1928.16 5.96 未变 未变 0
106 603667 十大流通股东 2022/9/30 张玉 578.84 1.79 -0.18 减少 -19.24
107 603667 十大流通股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 529.32 1.64 新进 新进 0
108 603667 十大流通股东 2022/9/30 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 490.33 1.51 未变 未变 0
109 603667 十大流通股东 2022/9/30 张天中 466.22 1.44 未变 未变 0
110 603667 十大流通股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 373.67 1.15 新进 新进 0
111 603667 十大流通股东 2022/9/30 基本养老保险基金一零零三组合 344.74 1.07 -0.51 减少 -135.27
112 603667 十大股东 2022/9/30 张峰 6962.11 21.19 未变 未变 0
113 603667 十大股东 2022/9/30 王学勇 2618.82 7.97 未变 未变 0
114 603667 十大股东 2022/9/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.11 未变 未变 0
115 603667 十大股东 2022/9/30 俞越蕾 1928.16 5.87 未变 未变 0
116 603667 十大股东 2022/9/30 张玉 593.42 1.81 -0.08 减少 -28.96
117 603667 十大股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 529.32 1.61 新进 新进 0
118 603667 十大股东 2022/9/30 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 490.33 1.49 未变 未变 0
119 603667 十大股东 2022/9/30 张天中 466.22 1.42 未变 未变 0
120 603667 十大股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 373.67 1.14 新进 新进 0
121 603667 十大股东 2022/9/30 基本养老保险基金一零零三组合 344.74 1.05 -0.41 减少 -135.27
122 603667 15.87 16.17 1.89% 十大流通股东 2022/6/30 张峰 6962.11 22.9 -2.27 未变 0
123 603667 十大流通股东 2022/6/30 王学勇 2618.82 8.61 -0.86 未变 0
124 603667 十大流通股东 2022/6/30 俞越蕾 1928.16 6.34 -0.63 未变 0
125 603667 十大流通股东 2022/6/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 677.02 2.23 -0.22 未变 0
126 603667 十大流通股东 2022/6/30 张玉 598.08 1.97 -0.19 未变 0
127 603667 十大流通股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 586.84 1.93 -0.19 未变 0
128 603667 十大流通股东 2022/6/30 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 526.19 1.73 -0.12 增加 14.07
129 603667 十大流通股东 2022/6/30 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 490.33 1.61 -0.42 减少 -70
130 603667 十大流通股东 2022/6/30 基本养老保险基金一零零三组合 480.01 1.58 -0.59 减少 -121.41
131 603667 十大流通股东 2022/6/30 张天中 466.22 1.53 新进 新进 0
132 603667 十大股东 2022/6/30 张峰 6962.11 21.18 -1.93 未变 0
133 603667 十大股东 2022/6/30 王学勇 2618.82 7.97 -0.72 未变 0
134 603667 十大股东 2022/6/30 浙江五洲新春集团控股有限公司 2336.02 7.11 -0.65 未变 0
135 603667 十大股东 2022/6/30 俞越蕾 1928.16 5.87 -0.53 未变 0
136 603667 十大股东 2022/6/30 张玉 622.38 1.89 -0.10 增加 24.3
137 603667 十大股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 586.84 1.79 -0.16 未变 0
138 603667 十大股东 2022/6/30 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 526.19 1.6 -0.10 增加 14.07
139 603667 十大股东 2022/6/30 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 490.33 1.49 -0.37 减少 -70
140 603667 十大股东 2022/6/30 基本养老保险基金一零零三组合 480.01 1.46 -0.54 减少 -121.41
141 603667 十大股东 2022/6/30 张天中 466.22 1.42 新进 新进 0
142 603667 12.44 16.17 29.98% 十大流通股东 2022/3/31 张峰 6962.11 25.17 -1.10 未变 0
143 603667 十大流通股东 2022/3/31 王学勇 2618.82 9.47 -0.41 未变 0
144 603667 十大流通股东 2022/3/31 俞越蕾 1928.16 6.97 -0.30 未变 0
145 603667 十大流通股东 2022/3/31 浙江五洲新春集团控股有限公司 677.02 2.45 -0.10 未变 0
146 603667 十大流通股东 2022/3/31 基本养老保险基金一零零三组合 601.42 2.17 新进 新进 0
147 603667 十大流通股东 2022/3/31 张玉 598.08 2.16 -0.19 减少 -24.3
148 603667 十大流通股东 2022/3/31 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 586.84 2.12 -0.09 未变 0
149 603667 十大流通股东 2022/3/31 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 560.33 2.03 0.18 增加 70
150 603667 十大流通股东 2022/3/31 吴岳民 532.27 1.92 新进 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]