注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)63.3863.35 -.0363.89 .5463.36 -.53
价格(元)3.693.71 .54%4.05 9.16%3.93 -2.96%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)63.3863.34 -.0463.88 .5463.35 -.53
价格(元)3.693.71 .54%4.05 9.16%3.93 -2.96%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
恩捷股份康盛股份上海钢联跃岭股份致远互联一汽富维万科A东北证券江化微三和管桩
永辉超市航发控制厦门港务斯莱克复洁环保联合水务中华企业维力医疗万丰股份黑猫股份
天地源(600665)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  天地源:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 600665 天地源
资金
3.93 2.67 -32.06% 十大流通股东 2023/9/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
2 600665 十大流通股东 2023/9/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
3 600665 十大流通股东 2023/9/30 王有利 758.06 .88 0.01 增加 5.86
4 600665 十大流通股东 2023/9/30 王德华 610 .71 0.03 增加 21.12
5 600665 十大流通股东 2023/9/30 中国光大银行股份有限公司-西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 481.35 .56 -0.62 减少 -537.94
6 600665 十大流通股东 2023/9/30 中信证券股份有限公司 476.76 .55 0.16 增加 139.69
7 600665 十大流通股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 369.72 .43 0.02 增加 17.97
8 600665 十大流通股东 2023/9/30 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 347.76 .4 新进 新进 0
9 600665 十大流通股东 2023/9/30 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 339.44 .39 新进 新进 0
10 600665 十大流通股东 2023/9/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
11 600665 十大股东 2023/9/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
12 600665 十大股东 2023/9/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
13 600665 十大股东 2023/9/30 王有利 758.06 .88 0.01 增加 5.86
14 600665 十大股东 2023/9/30 王德华 610 .71 0.03 增加 21.12
15 600665 十大股东 2023/9/30 中国光大银行股份有限公司-西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 481.35 .56 -0.62 减少 -537.94
16 600665 十大股东 2023/9/30 中信证券股份有限公司 476.76 .55 0.16 增加 139.69
17 600665 十大股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 369.72 .43 0.02 增加 17.97
18 600665 十大股东 2023/9/30 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 347.76 .4 新进 新进 0
19 600665 十大股东 2023/9/30 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 339.44 .39 新进 新进 0
20 600665 十大股东 2023/9/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
21 600665 4.05 2.67 -34.07% 十大流通股东 2023/6/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
22 600665 十大流通股东 2023/6/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
23 600665 十大流通股东 2023/6/30 中国光大银行股份有限公司-西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 1019.29 1.18 新进 新进 0
24 600665 十大流通股东 2023/6/30 王有利 752.2 .87 -0.02 减少 -16.09
25 600665 十大流通股东 2023/6/30 王德华 588.88 .68 -0.03 减少 -23.12
26 600665 十大流通股东 2023/6/30 UBS AG 430.1 .5 新进 新进 0
27 600665 十大流通股东 2023/6/30 张喜安 360.01 .42 0.02 增加 17.1
28 600665 十大流通股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 351.75 .41 0.08 增加 67.91
29 600665 十大流通股东 2023/6/30 中信证券股份有限公司 337.07 .39 -0.23 减少 -201.18
30 600665 十大流通股东 2023/6/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
31 600665 十大股东 2023/6/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
32 600665 十大股东 2023/6/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
33 600665 十大股东 2023/6/30 中国光大银行股份有限公司-西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) 1019.29 1.18 新进 新进 0
34 600665 十大股东 2023/6/30 王有利 752.2 .87 -0.02 减少 -16.09
35 600665 十大股东 2023/6/30 王德华 588.88 .68 -0.03 减少 -23.12
36 600665 十大股东 2023/6/30 UBS AG 430.1 .5 新进 新进 0
37 600665 十大股东 2023/6/30 张喜安 360.01 .42 0.02 增加 17.1
38 600665 十大股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 351.75 .41 0.08 增加 67.91
39 600665 十大股东 2023/6/30 中信证券股份有限公司 337.07 .39 -0.23 减少 -201.18
40 600665 十大股东 2023/6/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
41 600665 3.71 2.67 -28.03% 十大流通股东 2023/3/31 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
42 600665 十大流通股东 2023/3/31 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
43 600665 十大流通股东 2023/3/31 王有利 768.29 .89 未变 增加 .29
44 600665 十大流通股东 2023/3/31 王德华 612 .71 -0.01 减少 -9
45 600665 十大流通股东 2023/3/31 中信证券股份有限公司 538.25 .62 0.15 增加 128.26
46 600665 十大流通股东 2023/3/31 兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 534.08 .62 新进 新进 0
47 600665 十大流通股东 2023/3/31 张喜安 342.91 .4 新进 新进 0
48 600665 十大流通股东 2023/3/31 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
49 600665 十大流通股东 2023/3/31 孙莉 293.56 .34 0.01 增加 9
50 600665 十大流通股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 283.84 .33 新进 新进 0
51 600665 十大股东 2023/3/31 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
52 600665 十大股东 2023/3/31 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
53 600665 十大股东 2023/3/31 王有利 768.29 .89 未变 增加 .29
54 600665 十大股东 2023/3/31 王德华 612 .71 -0.01 减少 -9
55 600665 十大股东 2023/3/31 中信证券股份有限公司 538.25 .62 0.15 增加 128.26
56 600665 十大股东 2023/3/31 兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 534.08 .62 新进 新进 0
57 600665 十大股东 2023/3/31 张喜安 342.91 .4 新进 新进 0
58 600665 十大股东 2023/3/31 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
59 600665 十大股东 2023/3/31 孙莉 293.56 .34 0.01 增加 9
60 600665 十大股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 283.84 .33 新进 新进 0
61 600665 3.69 2.67 -27.64% 十大流通股东 2022/12/31 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
62 600665 十大流通股东 2022/12/31 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
63 600665 十大流通股东 2022/12/31 王有利 768 .89 未变 未变 0
64 600665 十大流通股东 2022/12/31 王德华 621 .72 -0.01 减少 -13
65 600665 十大流通股东 2022/12/31 光大证券股份有限公司 552.69 .64 新进 新进 0
66 600665 十大流通股东 2022/12/31 UBS AG 416.44 .48 新进 新进 0
67 600665 十大流通股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 409.99 .47 新进 新进 0
68 600665 十大流通股东 2022/12/31 中国国际金融股份有限公司 351.77 .41 新进 新进 0
69 600665 十大流通股东 2022/12/31 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
70 600665 十大流通股东 2022/12/31 孙莉 284.56 .33 新进 新进 0
71 600665 十大股东 2022/12/31 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
72 600665 十大股东 2022/12/31 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
73 600665 十大股东 2022/12/31 王有利 768 .89 未变 未变 0
74 600665 十大股东 2022/12/31 王德华 621 .72 -0.01 减少 -13
75 600665 十大股东 2022/12/31 光大证券股份有限公司 552.69 .64 新进 新进 0
76 600665 十大股东 2022/12/31 UBS AG 416.44 .48 新进 新进 0
77 600665 十大股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 409.99 .47 新进 新进 0
78 600665 十大股东 2022/12/31 中国国际金融股份有限公司 351.77 .41 新进 新进 0
79 600665 十大股东 2022/12/31 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
80 600665 十大股东 2022/12/31 孙莉 284.56 .33 新进 新进 0
81 600665 3.21 2.67 -16.82% 十大流通股东 2022/9/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
82 600665 十大流通股东 2022/9/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
83 600665 十大流通股东 2022/9/30 王有利 768 .89 -0.01 减少 -10
84 600665 十大流通股东 2022/9/30 王德华 634 .73 -0.02 减少 -16
85 600665 十大流通股东 2022/9/30 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 391.67 .45 新进 新进 0
86 600665 十大流通股东 2022/9/30 肖毅敏 381.18 .44 新进 新进 0
87 600665 十大流通股东 2022/9/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
88 600665 十大流通股东 2022/9/30 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 286.43 .33 新进 新进 0
89 600665 十大流通股东 2022/9/30 开源证券股份有限公司 256.32 .3 新进 新进 0
90 600665 十大流通股东 2022/9/30 陈爱云 225.65 .26 新进 新进 0
91 600665 十大股东 2022/9/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
92 600665 十大股东 2022/9/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
93 600665 十大股东 2022/9/30 王有利 768 .89 -0.01 减少 -10
94 600665 十大股东 2022/9/30 王德华 634 .73 -0.02 减少 -16
95 600665 十大股东 2022/9/30 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 391.67 .45 新进 新进 0
96 600665 十大股东 2022/9/30 肖毅敏 381.18 .44 新进 新进 0
97 600665 十大股东 2022/9/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
98 600665 十大股东 2022/9/30 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 286.43 .33 新进 新进 0
99 600665 十大股东 2022/9/30 开源证券股份有限公司 256.32 .3 新进 新进 0
100 600665 十大股东 2022/9/30 陈爱云 225.65 .26 新进 新进 0
101 600665 3.45 2.67 -22.61% 十大流通股东 2022/6/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
102 600665 十大流通股东 2022/6/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
103 600665 十大流通股东 2022/6/30 王有利 778 .9 0.03 增加 25
104 600665 十大流通股东 2022/6/30 王德华 650 .75 0.09 增加 80
105 600665 十大流通股东 2022/6/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
106 600665 十大流通股东 2022/6/30 陈旭辉 206.1 .24 未变 增加 .14
107 600665 十大流通股东 2022/6/30 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII) 182.04 .21 新进 新进 0
108 600665 十大流通股东 2022/6/30 中国国际金融香港资产管理有限公司-FT 174.89 .2 新进 新进 0
109 600665 十大流通股东 2022/6/30 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R) 165.41 .19 新进 新进 0
110 600665 十大流通股东 2022/6/30 王琛 155.16 .18 新进 新进 0
111 600665 十大股东 2022/6/30 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
112 600665 十大股东 2022/6/30 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
113 600665 十大股东 2022/6/30 王有利 778 .9 0.03 增加 25
114 600665 十大股东 2022/6/30 王德华 650 .75 0.09 增加 80
115 600665 十大股东 2022/6/30 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
116 600665 十大股东 2022/6/30 陈旭辉 206.1 .24 未变 增加 .14
117 600665 十大股东 2022/6/30 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT9(QFII) 182.04 .21 新进 新进 0
118 600665 十大股东 2022/6/30 中国国际金融香港资产管理有限公司-FT 174.89 .2 新进 新进 0
119 600665 十大股东 2022/6/30 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R) 165.41 .19 新进 新进 0
120 600665 十大股东 2022/6/30 王琛 155.16 .18 新进 新进 0
121 600665 4.33 2.67 -38.34% 十大流通股东 2022/3/31 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
122 600665 十大流通股东 2022/3/31 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
123 600665 十大流通股东 2022/3/31 郑文健 844.22 .98 未变 未变 0
124 600665 十大流通股东 2022/3/31 王有利 753 .87 -0.05 减少 -37.76
125 600665 十大流通股东 2022/3/31 王德华 570 .66 0.02 增加 20
126 600665 十大流通股东 2022/3/31 肖毅敏 337.22 .39 0.01 增加 8.12
127 600665 十大流通股东 2022/3/31 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
128 600665 十大流通股东 2022/3/31 徐萍 219.96 .25 新进 新进 0
129 600665 十大流通股东 2022/3/31 陈旭辉 205.96 .24 新进 新进 0
130 600665 十大流通股东 2022/3/31 郭彬 200.07 .23 新进 新进 0
131 600665 十大股东 2022/3/31 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
132 600665 十大股东 2022/3/31 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
133 600665 十大股东 2022/3/31 郑文健 844.22 .98 未变 未变 0
134 600665 十大股东 2022/3/31 王有利 753 .87 -0.05 减少 -37.76
135 600665 十大股东 2022/3/31 王德华 570 .66 0.02 增加 20
136 600665 十大股东 2022/3/31 肖毅敏 337.22 .39 0.01 增加 8.12
137 600665 十大股东 2022/3/31 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
138 600665 十大股东 2022/3/31 徐萍 219.96 .25 新进 新进 0
139 600665 十大股东 2022/3/31 陈旭辉 205.96 .24 新进 新进 0
140 600665 十大股东 2022/3/31 郭彬 200.07 .23 新进 新进 0
141 600665 3.1 2.67 -13.87% 十大流通股东 2021/12/31 西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 49700.09 57.52 未变 未变 0
142 600665 十大流通股东 2021/12/31 信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙) 1330.53 1.54 未变 未变 0
143 600665 十大流通股东 2021/12/31 郑文健 844.22 .98 未变 未变 0
144 600665 十大流通股东 2021/12/31 王有利 790.76 .92 0.01 增加 8.7
145 600665 十大流通股东 2021/12/31 王德华 550 .64 0.06 增加 50
146 600665 十大流通股东 2021/12/31 张晓敏 536.53 .62 0.03 增加 26.53
147 600665 十大流通股东 2021/12/31 袁东红 530 .61 -0.08 减少 -70
148 600665 十大流通股东 2021/12/31 顾勇梁 331.53 .38 未变 未变 0
149 600665 十大流通股东 2021/12/31 肖毅敏 329.1 .38 未变 增加 .1
150 600665 十大流通股东 2021/12/31 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 268.96 .31 -0.04 减少 -36.01
[仓位在线-散户大家庭旗下站]