注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
十大流通股东增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
濮阳惠成豫能控股石化机械广汇物流xd建发股矩子科技雪浪环境宏华数科洪城环境肇民科技
天坛生物中粮科工石英股份神马电力中钢洛耐常熟汽饰先河环保合康新能普莱柯永鼎股份
九鼎集团(430719)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 430719 九鼎集团
十大股东 2021/9/30 同创九鼎投资控股有限公司 694393.41 46.29 可转让股份 未变 0
2 430719 十大股东 2021/9/30 吴刚 35561.15 2.37 可转让股份流通受限股份 未变 0
3 430719 十大股东 2021/9/30 西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划 27272.73 1.82 可转让股份 未变 0
4 430719 十大股东 2021/9/30 孙伯荣 19733.97 1.32 可转让股份 未变 0
5 430719 十大股东 2021/9/30 吴强 19656.2 1.31 可转让股份流通受限股份 未变 0
6 430719 十大股东 2021/9/30 黄晓捷 18442.18 1.64 可转让股份流通受限股份 减少 -6100
7 430719 十大股东 2021/9/30 彭剑艇 18318.05 1.22 可转让股份 未变 0
8 430719 十大股东 2021/9/30 新华基金管理股份有限公司 14868.73 .99 可转让股份 未变 0
9 430719 十大股东 2021/9/30 张立平 13293.03 .89 可转让股份 未变 0
10 430719 十大股东 2021/9/30 刘清瑜 12189.9 .81 可转让股份 未变 0
11 430719 十大股东 2021/6/30 九鼎控股 694393.41 46.29 可转让股份 未变 0
12 430719 十大股东 2021/6/30 吴刚 35561.15 2.37 可转让股份流通受限股份 未变 0
13 430719 十大股东 2021/6/30 西部恒盈 27272.73 1.82 可转让股份 未变 0
14 430719 十大股东 2021/6/30 黄晓捷 24542.18 1.64 可转让股份流通受限股份 未变 0
15 430719 十大股东 2021/6/30 孙伯荣 19733.97 1.32 可转让股份 未变 0
16 430719 十大股东 2021/6/30 吴强 19656.2 1.31 可转让股份流通受限股份 未变 0
17 430719 十大股东 2021/6/30 彭剑艇 18318.05 1.22 可转让股份 未变 0
18 430719 十大股东 2021/6/30 新华基金 14868.73 .99 可转让股份 未变 0
19 430719 十大股东 2021/6/30 张立平 13293.03 .89 可转让股份 未变 0
20 430719 十大股东 2021/6/30 刘清瑜 12189.9 .81 可转让股份 未变 0
21 430719 十大股东 2021/3/31 九鼎控股 694393.41 46.29 可转让股份 未变 0
22 430719 十大股东 2021/3/31 吴刚 35561.15 2.37 可转让股份流通受限股份 未变 0
23 430719 十大股东 2021/3/31 西部恒盈 27272.73 1.82 可转让股份 新进 0
24 430719 十大股东 2021/3/31 黄晓捷 24542.18 1.64 可转让股份流通受限股份 未变 0
25 430719 十大股东 2021/3/31 孙伯荣 19733.97 1.32 可转让股份 未变 0
26 430719 十大股东 2021/3/31 吴强 19656.2 1.31 可转让股份流通受限股份 未变 0
27 430719 十大股东 2021/3/31 彭剑艇 18318.05 1.22 可转让股份 未变 0
28 430719 十大股东 2021/3/31 新华基金 14868.73 .99 可转让股份 新进 0
29 430719 十大股东 2021/3/31 张立平 13293.03 .89 可转让股份 未变 0
30 430719 十大股东 2021/3/31 刘清瑜 12189.9 .81 可转让股份 未变 0
31 430719 十大股东 2020/12/31 九鼎控股 694393.41 46.29 可转让股份 增加 118.5
32 430719 十大股东 2020/12/31 吴刚 35561.15 2.37 可转让股份流通受限股份 未变 0
33 430719 十大股东 2020/12/31 西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划 27272.73 1.82 可转让股份 未变 0
34 430719 十大股东 2020/12/31 黄晓捷 24542.18 1.64 可转让股份流通受限股份 未变 0
35 430719 十大股东 2020/12/31 孙伯荣 19733.97 1.32 可转让股份 未变 0
36 430719 十大股东 2020/12/31 吴强 19656.2 1.31 可转让股份流通受限股份 未变 0
37 430719 十大股东 2020/12/31 彭剑艇 18318.05 1.22 可转让股份 未变 0
38 430719 十大股东 2020/12/31 新华基金-宁波银行-新华基金新三板汇金1号资产管理计划 14868.73 .99 可转让股份 未变 0
39 430719 十大股东 2020/12/31 张立平 13293.03 .89 可转让股份 未变 0
40 430719 十大股东 2020/12/31 刘清瑜 12189.9 .81 可转让股份 未变 0
41 430719 十大股东 2020/9/30 同创九鼎投资控股有限公司 694274.91 46.29 可转让股份 未变 0
42 430719 十大股东 2020/9/30 吴刚 35561.15 2.37 可转让股份流通受限股份 未变 0
43 430719 十大股东 2020/9/30 西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划 27272.73 1.82 可转让股份 未变 0
44 430719 十大股东 2020/9/30 黄晓捷 24542.18 1.64 可转让股份流通受限股份 未变 0
45 430719 十大股东 2020/9/30 孙伯荣 19733.97 1.32 可转让股份 未变 0
46 430719 十大股东 2020/9/30 吴强 19656.2 1.31 可转让股份流通受限股份 未变 0
47 430719 十大股东 2020/9/30 彭剑艇 18318.05 1.22 可转让股份 未变 0
48 430719 十大股东 2020/9/30 新华基金-宁波银行-新华基金新三板汇金1号资产管理计划 14868.73 .99 可转让股份 未变 0
49 430719 十大股东 2020/9/30 张立平 13293.03 .89 可转让股份 未变 0
50 430719 十大股东 2020/9/30 刘清瑜 12189.9 .81 可转让股份 未变 0
51 430719 十大股东 2020/6/30 同创九鼎投资控股有限公司 694274.91 46.28 可转让股份 未变 0
52 430719 十大股东 2020/6/30 吴刚 35561.15 2.37 可转让股份流通受限股份 增加 20
53 430719 十大股东 2020/6/30 西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划 27272.73 1.82 可转让股份 未变 0
54 430719 十大股东 2020/6/30 黄晓捷 24542.18 1.64 可转让股份流通受限股份 未变 0
55 430719 十大股东 2020/6/30 孙伯荣 19733.97 1.32 可转让股份 未变 0
56 430719 十大股东 2020/6/30 吴强 19656.2 1.31 可转让股份流通受限股份 增加 16.3
57 430719 十大股东 2020/6/30 彭剑艇 18318.05 1.22 可转让股份 未变 0
58 430719 十大股东 2020/6/30 新华基金-宁波银行-新华基金新三板汇金1号资产管理计划 14868.73 .99 可转让股份 未变 0
59 430719 十大股东 2020/6/30 张立平 13293.03 .89 可转让股份 未变 0
60 430719 十大股东 2020/6/30 刘清瑜 12189.9 .81 可转让股份 未变 0
61 430719 十大股东 2020/3/31 同创九鼎投资控股有限公司 694274.91 46.29 可转让股份 增加 603.96
62 430719 十大股东 2020/3/31 吴刚 35541.15 2.37 可转让股份流通受限股份 新进 0
63 430719 十大股东 2020/3/31 西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划 27272.73 1.82 可转让股份 未变 0
64 430719 十大股东 2020/3/31 黄晓捷 24542.18 1.64 可转让股份流通受限股份 新进 0
65 430719 十大股东 2020/3/31 孙伯荣 19733.97 1.32 可转让股份 未变 0
66 430719 十大股东 2020/3/31 吴强 19639.9 1.31 可转让股份流通受限股份 新进 0
67 430719 十大股东 2020/3/31 彭剑艇 18318.05 1.22 可转让股份 新进 0
68 430719 十大股东 2020/3/31 新华基金-宁波银行-新华基金新三板汇金1号资产管理计划 14868.73 .99 可转让股份 新进 0
69 430719 十大股东 2020/3/31 张立平 13293.03 .89 可转让股份 新进 0
70 430719 十大股东 2020/3/31 刘清瑜 12189.9 .81 可转让股份 新进 0
71 430719 十大股东 2016/6/30 九鼎控股 692789.4 46.19 可转让股份流通受限股份 增加 438767
72 430719 十大股东 2016/6/30 朱莉芝 33473.13 2.23 可转让股份 增加 21199.7
73 430719 十大股东 2016/6/30 重庆信托共赢2号 27272.73 1.82 可转让股份 增加 17272.7
74 430719 十大股东 2016/6/30 西部招商快鹿1号 27272.73 1.82 可转让股份 增加 17272.7
75 430719 十大股东 2016/6/30 钱国荣 23993.99 1.6 可转让股份 增加 15196.2
76 430719 十大股东 2016/6/30 冯源 19060.2 1.27 可转让股份 增加 12071.5
77 430719 十大股东 2016/6/30 新华汇金1号 14868.73 .99 可转让股份 增加 9416.86
78 430719 十大股东 2016/6/30 九泰定增分级8号 13363.64 .89 可转让股份 增加 8463.64
79 430719 十大股东 2016/6/30 刘清瑜 13290.9 .89 可转让股份 增加 8417.57
80 430719 十大股东 2016/6/30 张立平 13255.33 .88 可转让股份 增加 8395.04
81 430719 十大股东 2015/12/31 九鼎控股 254022.78 46.19 可转让股份流通受限股份 减少 0
82 430719 十大股东 2015/12/31 朱莉芝 12273.48 2.23 可转让股份 减少 0
83 430719 十大股东 2015/12/31 重庆国际信托有限公司-九鼎共赢2号集合资金信托 10000 1.82 可转让股份 新进 0
84 430719 十大股东 2015/12/31 西部证券-招商银行-西部恒盈招商快鹿九鼎投资1号集合资产管理计划 10000 1.82 可转让股份 新进 0
85 430719 十大股东 2015/12/31 钱国荣 8797.8 1.6 可转让股份 增加 0
86 430719 十大股东 2015/12/31 冯源 6988.74 1.27 可转让股份 增加 0
87 430719 十大股东 2015/12/31 新华基金-宁波银行-新华基金新三板汇金1号资产管理计划 5451.87 .99 可转让股份 增加 0
88 430719 十大股东 2015/12/31 九泰基金-农业银行-九泰基金-九鼎投资定增分级8号资产管理计划 4900 .89 可转让股份 新进 0
89 430719 十大股东 2015/12/31 刘清瑜 4873.33 .89 可转让股份 未变 0
90 430719 十大股东 2015/12/31 张立平 4860.29 .88 可转让股份 增加 0
91 430719 十大股东 2015/6/30 九鼎控股 254022.78 50.8 可转让股份流通受限股份 增加 47053.5
92 430719 十大股东 2015/6/30 朱莉芝 12273.48 2.45 可转让股份 减少 -874
93 430719 十大股东 2015/6/30 钱国荣 8797.8 1.76 可转让股份 增加 3500.27
94 430719 十大股东 2015/6/30 冯源 6988.74 1.4 可转让股份 减少 -464.61
95 430719 十大股东 2015/6/30 新华基金汇金新三板1号 5451.87 1.09 可转让股份 新进 0
96 430719 十大股东 2015/6/30 刘清瑜 4873.33 .97 可转让股份 增加 992.98
97 430719 十大股东 2015/6/30 张立平 4860.29 .97 可转让股份 新进 0
98 430719 十大股东 2015/6/30 安勇 4598.15 .92 可转让股份 减少 -1889.51
99 430719 十大股东 2015/6/30 吴鸿 3921.25 .78 可转让股份 新进 0
100 430719 十大股东 2015/6/30 张宏 3856.37 .77 可转让股份 新进 0
101 430719 12.09 十大股东 2014/12/31 九鼎控股 206969.29 50.8 可转让股份流通受限股份 增加 205891
102 430719 十大股东 2014/12/31 朱莉芝 13147.48 3.23 可转让股份 新进 0
103 430719 十大股东 2014/12/31 冯源 7453.35 1.83 可转让股份 增加 7431.82
104 430719 十大股东 2014/12/31 张征 6599.09 1.62 可转让股份 新进 0
105 430719 十大股东 2014/12/31 安勇 6487.66 1.59 可转让股份 增加 6468.49
106 430719 十大股东 2014/12/31 易彬 6091.75 1.5 可转让股份 新进 0
107 430719 十大股东 2014/12/31 钱国荣 5297.53 1.3 可转让股份 增加 5260.44
108 430719 十大股东 2014/12/31 赵明 5213.33 1.28 可转让股份 增加 5186.07
109 430719 十大股东 2014/12/31 刘清瑜 3880.35 .95 可转让股份 新进 0
110 430719 十大股东 2014/12/31 黄晓捷 3735.62 .92 可转让股份流通受限股份 增加 3715.93
111 430719 12.09 十大股东 2014/6/30 九鼎控股 1078.6 58.95 可转让股份流通受限股份 增加 .21
112 430719 十大股东 2014/6/30 杭州昆吾 40.01 2.19 可转让股份 增加 0
113 430719 十大股东 2014/6/30 钱国荣 37.09 2.03 可转让股份 增加 0
114 430719 十大股东 2014/6/30 苏州隆威 28.85 1.58 可转让股份 减少 -27.3
115 430719 十大股东 2014/6/30 赵明 27.26 1.49 可转让股份 新进 0
116 430719 十大股东 2014/6/30 冯源 21.53 1.18 可转让股份 增加 0
117 430719 十大股东 2014/6/30 厦门鑫百益 20.9 1.14 可转让股份 增加 0
118 430719 十大股东 2014/6/30 上海聚丰 20.06 1.1 可转让股份 减少 0
119 430719 十大股东 2014/6/30 黄晓捷 19.69 1.08 可转让股份流通受限股份 增加 0
120 430719 十大股东 2014/6/30 安勇 19.17 1.05 可转让股份 新进 0
121 430719 十大股东 2014/4/28 同创九鼎投资控股有限公司 1078.39 58.94 可转让股份流通受限股份 增加 9.37
122 430719 十大股东 2014/4/28 苏州隆威创业投资中心(有限合伙) 56.15 3.07 可转让股份 未变 0
123 430719 十大股东 2014/4/28 杭州昆吾投资管理有限公司 40.01 2.19 可转让股份 未变 0
124 430719 十大股东 2014/4/28 钱国荣 37.09 2.03 可转让股份 增加 19.84
125 430719 十大股东 2014/4/28 内蒙古天宇创新投资集团有限公司 30.17 1.65 可转让股份 新进 0
126 430719 十大股东 2014/4/28 冯源 21.53 1.18 可转让股份 未变 0
127 430719 十大股东 2014/4/28 厦门鑫百益投资集团有限公司 20.9 1.14 可转让股份 新进 0
128 430719 十大股东 2014/4/28 上海沃立投资中心(有限合伙) 20.79 1.14 可转让股份 新进 0
129 430719 十大股东 2014/4/28 上海聚丰投资管理有限公司 20.06 1.1 可转让股份 新进 0
130 430719 十大股东 2014/4/28 黄晓捷 19.69 1.08 可转让股份流通受限股份 增加 9.69
131 430719 十大股东 2014/4/22 同创九鼎投资控股有限公司 1069.03 85.52 可转让股份流通受限股份 未变 0
132 430719 十大股东 2014/4/22 苏州隆威创业投资中心(有限合伙) 56.15 4.49 可转让股份 减少 -6.04
133 430719 十大股东 2014/4/22 杭州昆吾投资管理有限公司 40.01 3.2 可转让股份 新进 0
134 430719 十大股东 2014/4/22 冯源 21.53 1.72 可转让股份 减少 -40.01
135 430719 十大股东 2014/4/22 钱国荣 17.25 1.38 可转让股份 未变 0
136 430719 十大股东 2014/4/22 吴刚 14 1.12 流通受限股份 未变 0
137 430719 十大股东 2014/4/22 黄晓捷 10 .8 流通受限股份 未变 0
138 430719 十大股东 2014/4/22 吴强 8 .64 流通受限股份 未变 0
139 430719 十大股东 2014/4/22 覃正宇 4 .32 流通受限股份 未变 0
140 430719 十大股东 2014/4/22 蔡蕾 4 .32 流通受限股份 未变 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]