注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
十大流通股东增减仓变动情况
季度
持仓比例(%)
价格(元)
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
三钢闽光星网锐捷长城军工安奈儿华能国际金自天正盟科药业安通控股双飞股份神雾节能
麦捷科技旭光电子常宝股份太极股份浙江仙通江苏博云st路通寒锐钴业林洋能源云天励飞
长油5(400061)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 400061 长油5
十大流通股东 2021/9/30 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 11.1 流通A股 未变 0
2 400061 十大流通股东 2021/9/30 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 5.39 流通A股 未变 0
3 400061 十大流通股东 2021/9/30 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.97 流通A股 未变 0
4 400061 十大流通股东 2021/9/30 中信银行股份有限公司南京分行 12599.6 3.6 流通A股 未变 0
5 400061 十大流通股东 2021/9/30 交通银行股份有限公司 7500 2.15 流通A股 未变 0
6 400061 十大流通股东 2021/9/30 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.43 流通A股 未变 0
7 400061 十大流通股东 2021/9/30 中国银行股份有限公司江苏省分行 4924.83 1.41 流通A股 减少 -4852.62
8 400061 十大流通股东 2021/9/30 南京银行股份有限公司 3873.54 1.11 流通A股 未变 0
9 400061 十大流通股东 2021/9/30 平安银行股份有限公司 2926 .84 流通A股 未变 0
10 400061 十大流通股东 2021/9/30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1847.99 .53 流通A股 增加 308.15
11 400061 十大股东 2021/9/30 中国外运长航集团有限公司 135742.58 27.97 限售流通股 未变 0
12 400061 十大股东 2021/9/30 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 7.99 流通A股 未变 0
13 400061 十大股东 2021/9/30 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 3.88 流通A股 未变 0
14 400061 十大股东 2021/9/30 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 2.86 流通A股 未变 0
15 400061 十大股东 2021/9/30 中信银行股份有限公司南京分行 12599.6 2.6 流通A股 未变 0
16 400061 十大股东 2021/9/30 交通银行股份有限公司 7500 1.55 流通A股 未变 0
17 400061 十大股东 2021/9/30 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.03 流通A股 未变 0
18 400061 十大股东 2021/9/30 中国银行股份有限公司江苏省分行 4924.83 1.01 流通A股 减少 -4852.62
19 400061 十大股东 2021/9/30 南京银行股份有限公司 3873.54 .8 流通A股 未变 0
20 400061 十大股东 2021/9/30 平安银行股份有限公司 2926 .6 流通A股 未变 0
21 400061 十大流通股东 2021/6/30 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 11.1 流通A股 未变 0
22 400061 十大流通股东 2021/6/30 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 5.39 流通A股 未变 0
23 400061 十大流通股东 2021/6/30 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.97 流通A股 未变 0
24 400061 十大流通股东 2021/6/30 中信银行股份有限公司南京分行 12599.6 3.6 流通A股 未变 0
25 400061 十大流通股东 2021/6/30 中国银行股份有限公司江苏省分行 9777.45 2.8 流通A股 减少 -4078.25
26 400061 十大流通股东 2021/6/30 交通银行股份有限公司 7500 2.15 流通A股 未变 0
27 400061 十大流通股东 2021/6/30 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.43 流通A股 未变 0
28 400061 十大流通股东 2021/6/30 南京银行股份有限公司 3873.54 1.11 流通A股 未变 0
29 400061 十大流通股东 2021/6/30 平安银行股份有限公司 2926 .84 流通A股 未变 0
30 400061 十大流通股东 2021/6/30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1539.84 .44 流通A股 增加 4.6
31 400061 十大股东 2021/6/30 中国外运长航集团有限公司 135742.58 27.97 限售流通股 未变 0
32 400061 十大股东 2021/6/30 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 7.99 流通A股 未变 0
33 400061 十大股东 2021/6/30 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 3.88 流通A股 未变 0
34 400061 十大股东 2021/6/30 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 2.86 流通A股 未变 0
35 400061 十大股东 2021/6/30 中信银行股份有限公司南京分行 12599.6 2.6 流通A股 未变 0
36 400061 十大股东 2021/6/30 中国银行股份有限公司江苏省分行 9777.45 2.01 流通A股 减少 -4078.25
37 400061 十大股东 2021/6/30 交通银行股份有限公司 7500 1.55 流通A股 未变 0
38 400061 十大股东 2021/6/30 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.03 流通A股 未变 0
39 400061 十大股东 2021/6/30 南京银行股份有限公司 3873.54 .8 流通A股 未变 0
40 400061 十大股东 2021/6/30 平安银行股份有限公司 2926 .6 流通A股 未变 0
41 400061 十大流通股东 2021/4/9 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 10.82 流通A股 未变 0
42 400061 十大流通股东 2021/4/9 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 5.26 流通A股 未变 0
43 400061 十大流通股东 2021/4/9 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.87 流通A股 未变 0
44 400061 十大流通股东 2021/4/9 中国银行股份有限公司江苏省分行 13855.7 3.87 流通A股 减少 -774.24
45 400061 十大流通股东 2021/4/9 中信银行股份有限公司南京分行 12599.6 3.51 流通A股 减少 -240
46 400061 十大流通股东 2021/4/9 交通银行股份有限公司 7500 2.09 流通A股 未变 0
47 400061 十大流通股东 2021/4/9 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.4 流通A股 未变 0
48 400061 十大流通股东 2021/4/9 南京银行股份有限公司 3873.54 1.08 流通A股 未变 0
49 400061 十大流通股东 2021/4/9 平安银行股份有限公司 2926 .82 流通A股 未变 0
50 400061 十大流通股东 2021/4/9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1535.24 .43 流通A股 减少 -136.65
51 400061 十大股东 2021/4/9 中国外运长航集团有限公司 135742.58 27.47 限售流通股 未变 0
52 400061 十大股东 2021/4/9 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 7.85 流通A股 未变 0
53 400061 十大股东 2021/4/9 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 3.81 流通A股 未变 0
54 400061 十大股东 2021/4/9 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 2.81 流通A股 未变 0
55 400061 十大股东 2021/4/9 中国银行股份有限公司江苏省分行 13855.7 2.8 流通A股 减少 -774.24
56 400061 十大股东 2021/4/9 中信银行股份有限公司南京分行 12599.6 2.55 流通A股 减少 -240
57 400061 十大股东 2021/4/9 交通银行股份有限公司 7500 1.52 流通A股 未变 0
58 400061 十大股东 2021/4/9 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.01 流通A股 未变 0
59 400061 十大股东 2021/4/9 南京银行股份有限公司 3873.54 .78 流通A股 未变 0
60 400061 十大股东 2021/4/9 平安银行股份有限公司 2926 .59 流通A股 未变 0
61 400061 十大流通股东 2021/3/31 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 10.82 流通A股 未变 0
62 400061 十大流通股东 2021/3/31 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 5.26 流通A股 未变 0
63 400061 十大流通股东 2021/3/31 中国银行股份有限公司江苏省分行 14629.94 4.08 流通A股 未变 0
64 400061 十大流通股东 2021/3/31 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.87 流通A股 未变 0
65 400061 十大流通股东 2021/3/31 中信银行股份有限公司南京分行 12839.6 3.58 流通A股 未变 0
66 400061 十大流通股东 2021/3/31 交通银行股份有限公司 7500 2.09 流通A股 未变 0
67 400061 十大流通股东 2021/3/31 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.4 流通A股 未变 0
68 400061 十大流通股东 2021/3/31 南京银行股份有限公司 3873.54 1.08 流通A股 未变 0
69 400061 十大流通股东 2021/3/31 平安银行股份有限公司 2926 .82 流通A股 未变 0
70 400061 十大流通股东 2021/3/31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1671.89 .47 流通A股 减少 -132.26
71 400061 十大股东 2021/3/31 中国外运长航集团有限公司 135742.58 27.47 限售流通股 未变 0
72 400061 十大股东 2021/3/31 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 7.85 流通A股 未变 0
73 400061 十大股东 2021/3/31 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 3.81 流通A股 未变 0
74 400061 十大股东 2021/3/31 中国银行股份有限公司江苏省分行 14629.94 2.96 流通A股 未变 0
75 400061 十大股东 2021/3/31 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 2.81 流通A股 未变 0
76 400061 十大股东 2021/3/31 中信银行股份有限公司南京分行 12839.6 2.6 流通A股 未变 0
77 400061 十大股东 2021/3/31 交通银行股份有限公司 7500 1.52 流通A股 未变 0
78 400061 十大股东 2021/3/31 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.01 流通A股 未变 0
79 400061 十大股东 2021/3/31 南京银行股份有限公司 3873.54 .78 流通A股 未变 0
80 400061 十大股东 2021/3/31 平安银行股份有限公司 2926 .59 流通A股 未变 0
81 400061 十大流通股东 2021/3/25 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 10.82 流通A股 未变 0
82 400061 十大流通股东 2021/3/25 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 5.26 流通A股 未变 0
83 400061 十大流通股东 2021/3/25 中国银行股份有限公司江苏省分行 14629.94 4.08 流通A股 减少 -508.07
84 400061 十大流通股东 2021/3/25 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.87 流通A股 未变 0
85 400061 十大流通股东 2021/3/25 中信银行股份有限公司南京分行 12839.6 3.58 流通A股 减少 -1294.61
86 400061 十大流通股东 2021/3/25 交通银行股份有限公司 7500 2.09 流通A股 未变 0
87 400061 十大流通股东 2021/3/25 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.4 流通A股 未变 0
88 400061 十大流通股东 2021/3/25 南京银行股份有限公司 3873.54 1.08 流通A股 未变 0
89 400061 十大流通股东 2021/3/25 平安银行股份有限公司 2926 .82 流通A股 未变 0
90 400061 十大流通股东 2021/3/25 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1804.15 .5 流通A股 增加 182.12
91 400061 十大股东 2021/3/25 中国外运长航集团有限公司 135742.58 27.47 限售流通股 未变 0
92 400061 十大股东 2021/3/25 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 7.85 流通A股 未变 0
93 400061 十大股东 2021/3/25 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 3.81 流通A股 未变 0
94 400061 十大股东 2021/3/25 中国银行股份有限公司江苏省分行 14629.94 2.96 流通A股 减少 -508.07
95 400061 十大股东 2021/3/25 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 2.81 流通A股 未变 0
96 400061 十大股东 2021/3/25 中信银行股份有限公司南京分行 12839.6 2.6 流通A股 减少 -1294.61
97 400061 十大股东 2021/3/25 交通银行股份有限公司 7500 1.52 流通A股 未变 0
98 400061 十大股东 2021/3/25 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.01 流通A股 未变 0
99 400061 十大股东 2021/3/25 南京银行股份有限公司 3873.54 .78 流通A股 未变 0
100 400061 十大股东 2021/3/25 平安银行股份有限公司 2926 .59 流通A股 未变 0
101 400061 十大流通股东 2020/12/31 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 10.82 流通A股 未变 0
102 400061 十大流通股东 2020/12/31 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 5.26 流通A股 减少 -354.57
103 400061 十大流通股东 2020/12/31 中国银行股份有限公司江苏省分行 15138.01 4.22 流通A股 减少 -4942.06
104 400061 十大流通股东 2020/12/31 中信银行股份有限公司南京分行 14134.21 3.94 流通A股 减少 -2313.92
105 400061 十大流通股东 2020/12/31 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.87 流通A股 未变 0
106 400061 十大流通股东 2020/12/31 交通银行股份有限公司 7500 2.09 流通A股 未变 0
107 400061 十大流通股东 2020/12/31 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.4 流通A股 减少 -621.6
108 400061 十大流通股东 2020/12/31 南京银行股份有限公司 3873.54 1.08 流通A股 未变 0
109 400061 十大流通股东 2020/12/31 平安银行股份有限公司 2926 .82 流通A股 减少 -2926.07
110 400061 十大流通股东 2020/12/31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1622.03 .45 流通A股 减少 -124.91
111 400061 十大股东 2020/12/31 中国外运长航集团有限公司 135742.58 27.47 限售流通股 未变 0
112 400061 十大股东 2020/12/31 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 7.85 流通A股 未变 0
113 400061 十大股东 2020/12/31 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 18842.68 3.81 流通A股 减少 -354.57
114 400061 十大股东 2020/12/31 中国银行股份有限公司江苏省分行 15138.01 3.06 流通A股 减少 -4942.06
115 400061 十大股东 2020/12/31 中信银行股份有限公司南京分行 14134.21 2.86 流通A股 减少 -2313.92
116 400061 十大股东 2020/12/31 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 2.81 流通A股 未变 0
117 400061 十大股东 2020/12/31 交通银行股份有限公司 7500 1.52 流通A股 未变 0
118 400061 十大股东 2020/12/31 民生金融租赁股份有限公司 5012.88 1.01 流通A股 减少 -621.6
119 400061 十大股东 2020/12/31 南京银行股份有限公司 3873.54 .78 流通A股 未变 0
120 400061 十大股东 2020/12/31 平安银行股份有限公司 2926 .59 流通A股 减少 -2926.07
121 400061 十大流通股东 2020/9/30 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 10.82 流通A股 未变 0
122 400061 十大流通股东 2020/9/30 中国银行股份有限公司江苏省分行 20080.07 5.6 流通A股 减少 -4942.11
123 400061 十大流通股东 2020/9/30 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 19197.25 5.36 流通A股 减少 -4587.54
124 400061 十大流通股东 2020/9/30 中信银行股份有限公司南京分行 16448.13 4.59 流通A股 减少 -2461.46
125 400061 十大流通股东 2020/9/30 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.87 流通A股 未变 0
126 400061 十大流通股东 2020/9/30 交通银行股份有限公司 7500 2.09 流通A股 未变 0
127 400061 十大流通股东 2020/9/30 平安银行股份有限公司 5852.07 1.63 流通A股 减少 -2947.88
128 400061 十大流通股东 2020/9/30 民生金融租赁股份有限公司 5634.48 1.57 流通A股 减少 -4417.78
129 400061 十大流通股东 2020/9/30 南京银行股份有限公司 3873.54 1.08 流通A股 未变 0
130 400061 十大流通股东 2020/9/30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1746.94 .49 流通A股 新进 0
131 400061 十大股东 2020/9/30 中国外运长航集团有限公司 135742.58 27.47 限售流通股 未变 0
132 400061 十大股东 2020/9/30 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 7.85 流通A股 未变 0
133 400061 十大股东 2020/9/30 中国银行股份有限公司江苏省分行 20080.07 4.06 流通A股 减少 -4942.11
134 400061 十大股东 2020/9/30 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 19197.25 3.88 流通A股 减少 -4587.54
135 400061 十大股东 2020/9/30 中信银行股份有限公司南京分行 16448.13 3.33 流通A股 减少 -2461.45
136 400061 十大股东 2020/9/30 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 2.81 流通A股 未变 0
137 400061 十大股东 2020/9/30 交通银行股份有限公司 7500 1.52 流通A股 未变 0
138 400061 十大股东 2020/9/30 平安银行股份有限公司 5852.07 1.18 流通A股 减少 -2947.88
139 400061 十大股东 2020/9/30 民生金融租赁股份有限公司 5634.48 1.14 流通A股 减少 -4417.78
140 400061 十大股东 2020/9/30 南京银行股份有限公司 3873.54 .78 流通A股 新进 0
141 400061 十大流通股东 2020/6/30 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 38793.48 10.82 流通A股 未变 0
142 400061 十大流通股东 2020/6/30 中国银行股份有限公司江苏省分行 25022.18 6.98 流通A股 未变 0
143 400061 十大流通股东 2020/6/30 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 23784.79 6.64 流通A股 未变 0
144 400061 十大流通股东 2020/6/30 中信银行股份有限公司南京分行 18909.59 5.28 流通A股 未变 0
145 400061 十大流通股东 2020/6/30 中国长城资产管理股份有限公司 13878.14 3.87 流通A股 未变 0
146 400061 十大流通股东 2020/6/30 民生金融租赁股份有限公司 10052.26 2.8 流通A股 减少 -573.46
147 400061 十大流通股东 2020/6/30 平安银行股份有限公司 8799.95 2.45 流通A股 减少 -140
148 400061 十大流通股东 2020/6/30 交通银行股份有限公司 7500 2.09 流通A股 未变 0
149 400061 十大流通股东 2020/6/30 招银金融租赁有限公司 4022.81 1.12 流通A股 新进 0
150 400061 十大流通股东 2020/6/30 南京银行股份有限公司 3873.54 1.08 流通A股 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]