注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)62.1262.05 -.0762.02 -.0363.09 1.07
价格(元)24.1336.65 51.89%28.9 -21.15%29.69 2.73%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)61.5961.56 -.0361.53 -.0362.59 1.06
价格(元)24.1336.65 51.89%28.9 -21.15%29.69 2.73%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
三博脑科法尔胜德赛西威乐通股份水晶光电中宠股份中国一重新宙邦太极股份九华旅游
李子园甘源食品通用电梯今世缘诺力股份蓝特光学联泰环保北特科技保利发展维尔利
数字认证(300579)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  数字认证:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 300579 数字认证
资金
29.69 21.4 -27.92% 十大流通股东 2023/9/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 27.06 未变 未变 0
2 300579 十大流通股东 2023/9/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 27.05 未变 未变 0
3 300579 十大流通股东 2023/9/30 徐敏 602.23 2.3 1.12 增加 293.34
4 300579 十大流通股东 2023/9/30 上海西上海投资发展有限公司 533.07 2.04 未变 未变 0
5 300579 十大流通股东 2023/9/30 上海西上海资产经营有限公司 494.52 1.89 未变 未变 0
6 300579 十大流通股东 2023/9/30 詹榜华 180.19 .69 未变 未变 0
7 300579 十大流通股东 2023/9/30 杨华均 123.34 .47 未变 未变 0
8 300579 十大流通股东 2023/9/30 黄娜 110.71 .42 未变 未变 0
9 300579 十大流通股东 2023/9/30 彭仲山 93.24 .36 未变 未变 0
10 300579 十大流通股东 2023/9/30 孙鸿斌 84.74 .32 新进 新进 0
11 300579 十大股东 2023/9/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 26.24 未变 未变 0
12 300579 十大股东 2023/9/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 26.24 未变 未变 0
13 300579 十大股东 2023/9/30 詹榜华 720.75 2.67 未变 未变 0
14 300579 十大股东 2023/9/30 徐敏 602.23 2.23 1.09 增加 293.34
15 300579 十大股东 2023/9/30 上海西上海投资发展有限公司 533.07 1.97 未变 未变 0
16 300579 十大股东 2023/9/30 上海西上海资产经营有限公司 494.52 1.83 未变 未变 0
17 300579 十大股东 2023/9/30 林雪焰 185.84 .69 未变 未变 0
18 300579 十大股东 2023/9/30 杨华均 123.34 .46 未变 未变 0
19 300579 十大股东 2023/9/30 黄娜 110.71 .41 未变 未变 0
20 300579 十大股东 2023/9/30 吴舜皋 94.09 .35 新进 新进 0
21 300579 28.9 21.4 -25.95% 十大流通股东 2023/6/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 27.06 未变 未变 0
22 300579 十大流通股东 2023/6/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 27.05 未变 未变 0
23 300579 十大流通股东 2023/6/30 上海西上海投资发展有限公司 533.07 2.04 0.01 增加 .57
24 300579 十大流通股东 2023/6/30 上海西上海资产经营有限公司 494.52 1.89 未变 增加 .53
25 300579 十大流通股东 2023/6/30 徐敏 308.89 1.18 -0.06 减少 -14.55
26 300579 十大流通股东 2023/6/30 詹榜华 180.19 .69 未变 未变 0
27 300579 十大流通股东 2023/6/30 杨华均 123.34 .47 0.02 增加 4.44
28 300579 十大流通股东 2023/6/30 黄娜 110.71 .42 未变 未变 0
29 300579 十大流通股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 100.86 .39 0.01 增加 2.65
30 300579 十大流通股东 2023/6/30 彭仲山 93.24 .36 新进 新进 0
31 300579 十大股东 2023/6/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 26.24 未变 未变 0
32 300579 十大股东 2023/6/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 26.24 未变 未变 0
33 300579 十大股东 2023/6/30 詹榜华 720.75 2.67 未变 未变 0
34 300579 十大股东 2023/6/30 上海西上海投资发展有限公司 533.07 1.97 未变 增加 .57
35 300579 十大股东 2023/6/30 上海西上海资产经营有限公司 494.52 1.83 未变 增加 .53
36 300579 十大股东 2023/6/30 徐敏 308.89 1.14 -0.06 减少 -14.55
37 300579 十大股东 2023/6/30 林雪焰 185.84 .69 未变 未变 0
38 300579 十大股东 2023/6/30 杨华均 123.34 .46 0.02 增加 4.44
39 300579 十大股东 2023/6/30 黄娜 110.71 .41 未变 未变 0
40 300579 十大股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 100.86 .37 0.01 增加 2.65
41 300579 36.65 21.4 -41.61% 十大流通股东 2023/3/31 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 27.06 未变 未变 0
42 300579 十大流通股东 2023/3/31 首都信息发展股份有限公司 7083.59 27.05 未变 未变 0
43 300579 十大流通股东 2023/3/31 上海西上海投资发展有限公司 532.5 2.03 未变 未变 0
44 300579 十大流通股东 2023/3/31 上海西上海资产经营有限公司 493.99 1.89 未变 未变 0
45 300579 十大流通股东 2023/3/31 徐敏 323.44 1.24 未变 未变 0
46 300579 十大流通股东 2023/3/31 詹榜华 180.19 .69 未变 未变 0
47 300579 十大流通股东 2023/3/31 杨华均 118.9 .45 0.01 增加 3.75
48 300579 十大流通股东 2023/3/31 黄娜 110.71 .42 未变 未变 0
49 300579 十大流通股东 2023/3/31 香港中央结算有限公司 98.2 .38 新进 新进 0
50 300579 十大流通股东 2023/3/31 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 93.35 .36 -0.09 减少 -24.55
51 300579 十大股东 2023/3/31 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 26.24 未变 未变 0
52 300579 十大股东 2023/3/31 首都信息发展股份有限公司 7083.59 26.24 未变 未变 0
53 300579 十大股东 2023/3/31 詹榜华 720.75 2.67 未变 未变 0
54 300579 十大股东 2023/3/31 上海西上海投资发展有限公司 532.5 1.97 未变 未变 0
55 300579 十大股东 2023/3/31 上海西上海资产经营有限公司 493.99 1.83 未变 未变 0
56 300579 十大股东 2023/3/31 徐敏 323.44 1.2 未变 未变 0
57 300579 十大股东 2023/3/31 林雪焰 185.84 .69 未变 未变 0
58 300579 十大股东 2023/3/31 杨华均 118.9 .44 0.01 增加 3.75
59 300579 十大股东 2023/3/31 黄娜 110.71 .41 未变 未变 0
60 300579 十大股东 2023/3/31 香港中央结算有限公司 98.2 .36 新进 新进 0
61 300579 24.13 21.4 -11.31% 十大流通股东 2022/12/31 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 27.06 未变 未变 0
62 300579 十大流通股东 2022/12/31 首都信息发展股份有限公司 7083.59 27.05 未变 未变 0
63 300579 十大流通股东 2022/12/31 上海西上海投资发展有限公司 532.5 2.03 未变 未变 0
64 300579 十大流通股东 2022/12/31 上海西上海资产经营有限公司 493.99 1.89 未变 增加 .08
65 300579 十大流通股东 2022/12/31 徐敏 323.44 1.24 0.01 增加 .17
66 300579 十大流通股东 2022/12/31 詹榜华 180.19 .69 未变 未变 0
67 300579 十大流通股东 2022/12/31 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 117.9 .45 新进 新进 0
68 300579 十大流通股东 2022/12/31 杨华均 115.15 .44 未变 增加 .31
69 300579 十大流通股东 2022/12/31 黄娜 110.71 .42 未变 增加 .01
70 300579 十大流通股东 2022/12/31 孙鸿斌 84.74 .32 未变 未变 0
71 300579 十大股东 2022/12/31 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 26.24 未变 未变 0
72 300579 十大股东 2022/12/31 首都信息发展股份有限公司 7083.59 26.24 未变 未变 0
73 300579 十大股东 2022/12/31 詹榜华 720.75 2.67 未变 未变 0
74 300579 十大股东 2022/12/31 上海西上海投资发展有限公司 532.5 1.97 未变 未变 0
75 300579 十大股东 2022/12/31 上海西上海资产经营有限公司 493.99 1.83 未变 增加 .08
76 300579 十大股东 2022/12/31 徐敏 323.44 1.2 未变 增加 .17
77 300579 十大股东 2022/12/31 林雪焰 185.84 .69 未变 未变 0
78 300579 十大股东 2022/12/31 交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金 117.9 .44 新进 新进 0
79 300579 十大股东 2022/12/31 杨华均 115.15 .43 未变 增加 .31
80 300579 十大股东 2022/12/31 黄娜 110.71 .41 未变 增加 .01
81 300579 19.41 21.4 10.25% 十大流通股东 2022/9/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 27.06 未变 未变 0
82 300579 十大流通股东 2022/9/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 27.05 未变 未变 0
83 300579 十大流通股东 2022/9/30 上海西上海投资发展有限公司 532.5 2.03 未变 增加 2.19
84 300579 十大流通股东 2022/9/30 上海西上海资产经营有限公司 493.91 1.89 未变 未变 0
85 300579 十大流通股东 2022/9/30 徐敏 323.27 1.23 未变 未变 0
86 300579 十大流通股东 2022/9/30 詹榜华 180.19 .69 未变 未变 0
87 300579 十大流通股东 2022/9/30 杨华均 114.84 .44 未变 未变 0
88 300579 十大流通股东 2022/9/30 黄娜 110.7 .42 未变 增加 1
89 300579 十大流通股东 2022/9/30 孙鸿斌 84.74 .32 未变 未变 0
90 300579 十大流通股东 2022/9/30 彭仲山 78.91 .3 未变 增加 .13
91 300579 十大股东 2022/9/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 26.24 未变 未变 0
92 300579 十大股东 2022/9/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 26.24 未变 未变 0
93 300579 十大股东 2022/9/30 詹榜华 720.75 2.67 未变 未变 0
94 300579 十大股东 2022/9/30 上海西上海投资发展有限公司 532.5 1.97 0.01 增加 2.19
95 300579 十大股东 2022/9/30 上海西上海资产经营有限公司 493.91 1.83 未变 未变 0
96 300579 十大股东 2022/9/30 徐敏 323.27 1.2 未变 未变 0
97 300579 十大股东 2022/9/30 林雪焰 185.84 .69 未变 未变 0
98 300579 十大股东 2022/9/30 杨华均 114.84 .43 未变 未变 0
99 300579 十大股东 2022/9/30 黄娜 110.7 .41 未变 增加 1
100 300579 十大股东 2022/9/30 吴舜皋 94.09 .35 未变 未变 0
101 300579 25 21.4 -14.40% 十大流通股东 2022/6/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 27.06 未变 增加 2361.86
102 300579 十大流通股东 2022/6/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 27.05 未变 增加 2361.2
103 300579 十大流通股东 2022/6/30 上海西上海投资发展有限公司 530.32 2.03 未变 增加 175.11
104 300579 十大流通股东 2022/6/30 上海西上海资产经营有限公司 493.91 1.89 未变 增加 164.64
105 300579 十大流通股东 2022/6/30 徐敏 323.27 1.23 未变 增加 107.76
106 300579 十大流通股东 2022/6/30 詹榜华 180.19 .69 未变 增加 60.06
107 300579 十大流通股东 2022/6/30 杨华均 114.84 .44 未变 增加 38.28
108 300579 十大流通股东 2022/6/30 黄娜 109.7 .42 未变 增加 36.57
109 300579 十大流通股东 2022/6/30 孙鸿斌 84.74 .32 未变 增加 28.47
110 300579 十大流通股东 2022/6/30 彭仲山 78.78 .3 新进 新进 0
111 300579 十大股东 2022/6/30 北京市国有资产经营有限责任公司 7085.58 26.24 未变 增加 2361.86
112 300579 十大股东 2022/6/30 首都信息发展股份有限公司 7083.59 26.24 未变 增加 2361.2
113 300579 十大股东 2022/6/30 詹榜华 720.75 2.67 未变 增加 240.25
114 300579 十大股东 2022/6/30 上海西上海投资发展有限公司 530.32 1.96 -0.01 增加 175.11
115 300579 十大股东 2022/6/30 上海西上海资产经营有限公司 493.91 1.83 未变 增加 164.64
116 300579 十大股东 2022/6/30 徐敏 323.27 1.2 未变 增加 107.76
117 300579 十大股东 2022/6/30 林雪焰 185.84 .69 未变 增加 61.95
118 300579 十大股东 2022/6/30 杨华均 114.84 .43 未变 增加 38.28
119 300579 十大股东 2022/6/30 黄娜 109.7 .41 未变 增加 36.57
120 300579 十大股东 2022/6/30 吴舜皋 94.09 .35 新进 新进 0
121 300579 44.87 21.4 -52.31% 十大流通股东 2022/3/31 北京市国有资产经营有限责任公司 4723.72 27.06 -0.01 未变 0
122 300579 十大流通股东 2022/3/31 首都信息发展股份有限公司 4722.39 27.05 -0.02 未变 0
123 300579 十大流通股东 2022/3/31 上海西上海投资发展有限公司 355.21 2.03 -0.01 未变 0
124 300579 十大流通股东 2022/3/31 上海西上海资产经营有限公司 329.27 1.89 未变 未变 0
125 300579 十大流通股东 2022/3/31 徐敏 215.52 1.23 -0.01 未变 0
126 300579 十大流通股东 2022/3/31 詹榜华 120.12 .69 0.02 增加 3.75
127 300579 十大流通股东 2022/3/31 香港中央结算有限公司 111.91 .64 -0.21 减少 -35.84
128 300579 十大流通股东 2022/3/31 杨华均 76.56 .44 未变 未变 0
129 300579 十大流通股东 2022/3/31 黄娜 73.14 .42 未变 未变 0
130 300579 十大流通股东 2022/3/31 孙鸿斌 56.26 .32 未变 增加 .25
131 300579 十大股东 2022/3/31 北京市国有资产经营有限责任公司 4723.72 26.24 未变 未变 0
132 300579 十大股东 2022/3/31 首都信息发展股份有限公司 4722.39 26.24 未变 未变 0
133 300579 十大股东 2022/3/31 詹榜华 480.5 2.67 未变 未变 0
134 300579 十大股东 2022/3/31 上海西上海投资发展有限公司 355.21 1.97 未变 未变 0
135 300579 十大股东 2022/3/31 上海西上海资产经营有限公司 329.27 1.83 未变 未变 0
136 300579 十大股东 2022/3/31 徐敏 215.52 1.2 未变 未变 0
137 300579 十大股东 2022/3/31 林雪焰 123.89 .69 未变 未变 0
138 300579 十大股东 2022/3/31 香港中央结算有限公司 111.91 .62 -0.20 减少 -35.84
139 300579 十大股东 2022/3/31 杨华均 76.56 .43 未变 未变 0
140 300579 十大股东 2022/3/31 黄娜 73.14 .41 未变 未变 0
141 300579 40.5 21.4 -47.16% 十大流通股东 2021/12/31 北京市国有资产经营有限责任公司 4723.72 27.07 未变 未变 0
142 300579 十大流通股东 2021/12/31 首都信息发展股份有限公司 4722.39 27.07 未变 未变 0
143 300579 十大流通股东 2021/12/31 上海西上海投资发展有限公司 355.21 2.04 0.02 增加 2.75
144 300579 十大流通股东 2021/12/31 上海西上海资产经营有限公司 329.27 1.89 未变 未变 0
145 300579 十大流通股东 2021/12/31 徐敏 215.52 1.24 未变 未变 0
146 300579 十大流通股东 2021/12/31 香港中央结算有限公司 147.75 .85 新进 新进 0
147 300579 十大流通股东 2021/12/31 詹榜华 116.37 .67 未变 未变 0
148 300579 十大流通股东 2021/12/31 杨华均 76.56 .44 未变 未变 0
149 300579 十大流通股东 2021/12/31 黄娜 73.14 .42 未变 未变 0
150 300579 十大流通股东 2021/12/31 孙鸿斌 56.01 .32 未变 增加 .22
[仓位在线-散户大家庭旗下站]