注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)75.9675.72 -.2472.93 -2.7974.08 1.15
价格(元)48.0778.99 64.32%87.73 11.06%73.43 -16.3%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)36.8636.21 -.6526.97 -9.2431.5 4.53
价格(元)48.0778.99 64.32%87.73 11.06%73.43 -16.3%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
天源迪科大豪科技翰博高新创益通中国国航容大感光诚志股份恒基达鑫恒锋信息三晖电气
中熔电气南京银行光峰科技凯伦股份佳电股份北特科技东尼电子福莱蒽特恩威医药桂发祥
兆威机电(003021)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  兆威机电:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 003021 兆威机电
资金
73.43 61.5 -16.25% 十大流通股东 2023/9/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 997.37 16.55 -0.08 减少 -4.7
2 003021 十大流通股东 2023/9/30 香港中央结算有限公司 238.72 3.96 2.82 增加 169.8
3 003021 十大流通股东 2023/9/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 144.11 2.39 新进 新进 0
4 003021 十大流通股东 2023/9/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 87 1.44 未变 未变 0
5 003021 十大流通股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金 82.21 1.36 0.35 增加 21.12
6 003021 十大流通股东 2023/9/30 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 79.68 1.32 0.62 增加 37.65
7 003021 十大流通股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 75.8 1.26 新进 新进 0
8 003021 十大流通股东 2023/9/30 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 67 1.11 新进 新进 0
9 003021 十大流通股东 2023/9/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 64.66 1.07 新进 新进 0
10 003021 十大流通股东 2023/9/30 平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 62.08 1.03 新进 新进 0
11 003021 十大股东 2023/9/30 深圳前海兆威金融控股有限公司 6080 35.55 未变 未变 0
12 003021 十大股东 2023/9/30 李海周 3118.4 18.23 未变 未变 0
13 003021 十大股东 2023/9/30 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.29 未变 未变 0
14 003021 十大股东 2023/9/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 997.37 5.83 -0.03 减少 -4.7
15 003021 十大股东 2023/9/30 香港中央结算有限公司 238.72 1.4 1.00 增加 169.8
16 003021 十大股东 2023/9/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 144.11 .84 新进 新进 0
17 003021 十大股东 2023/9/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 87 .51 未变 未变 0
18 003021 十大股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金 82.21 .48 0.12 增加 21.12
19 003021 十大股东 2023/9/30 谢伟群 81.79 .48 未变 未变 0
20 003021 十大股东 2023/9/30 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 79.68 .47 0.22 增加 37.65
21 003021 87.73 61.5 -29.90% 十大流通股东 2023/6/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1002.07 16.63 -0.40 减少 -24.11
22 003021 十大流通股东 2023/6/30 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 120 1.99 新进 新进 0
23 003021 十大流通股东 2023/6/30 信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划 89.82 1.49 新进 新进 0
24 003021 十大流通股东 2023/6/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 87 1.44 -0.22 减少 -13
25 003021 十大流通股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 68.92 1.14 -2.63 减少 -158.52
26 003021 十大流通股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 65.26 1.08 新进 新进 0
27 003021 十大流通股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-富国成长策略混合型证券投资基金 61.09 1.01 新进 新进 0
28 003021 十大流通股东 2023/6/30 徐国新 45.88 .76 新进 新进 0
29 003021 十大流通股东 2023/6/30 招商银行股份有限公司-宝盈成长精选混合型证券投资基金 43.18 .72 新进 新进 0
30 003021 十大流通股东 2023/6/30 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 42.03 .7 新进 新进 0
31 003021 十大股东 2023/6/30 深圳前海兆威金融控股有限公司 6080 35.55 未变 未变 0
32 003021 十大股东 2023/6/30 李海周 3118.4 18.23 未变 未变 0
33 003021 十大股东 2023/6/30 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.29 未变 未变 0
34 003021 十大股东 2023/6/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1002.07 5.86 -0.13 减少 -24.11
35 003021 十大股东 2023/6/30 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 120 .7 新进 新进 0
36 003021 十大股东 2023/6/30 信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划 89.82 .53 新进 新进 0
37 003021 十大股东 2023/6/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 87 .51 -0.07 减少 -13
38 003021 十大股东 2023/6/30 谢伟群 81.79 .48 新进 新进 0
39 003021 十大股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 68.92 .4 -0.93 减少 -158.52
40 003021 十大股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 65.26 .38 新进 新进 0
41 003021 78.99 61.5 -22.14% 十大流通股东 2023/3/31 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1026.18 17.03 -2.60 减少 -157.09
42 003021 十大流通股东 2023/3/31 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 355.71 5.9 -0.16 减少 -9.41
43 003021 十大流通股东 2023/3/31 香港中央结算有限公司 227.44 3.77 2.51 增加 151.19
44 003021 十大流通股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 106.54 1.77 -0.03 减少 -2.17
45 003021 十大流通股东 2023/3/31 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 100 1.66 0.83 增加 50
46 003021 十大流通股东 2023/3/31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 100 1.66 新进 新进 0
47 003021 十大流通股东 2023/3/31 全国社保基金一一四组合 99.69 1.65 未变 未变 0
48 003021 十大流通股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 66.14 1.1 新进 新进 0
49 003021 十大流通股东 2023/3/31 上海浦东发展银行股份有限公司-信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金 52.82 .88 新进 新进 0
50 003021 十大流通股东 2023/3/31 中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 48 .8 -0.20 减少 -12
51 003021 十大股东 2023/3/31 深圳前海兆威金融控股有限公司 6080 35.49 未变 未变 0
52 003021 十大股东 2023/3/31 李海周 3118.4 18.2 未变 未变 0
53 003021 十大股东 2023/3/31 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.27 未变 未变 0
54 003021 十大股东 2023/3/31 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1026.18 5.99 -0.92 减少 -157.09
55 003021 十大股东 2023/3/31 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 355.71 2.08 -0.05 减少 -9.41
56 003021 十大股东 2023/3/31 香港中央结算有限公司 227.44 1.33 0.88 增加 151.19
57 003021 十大股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 106.54 .62 -0.01 减少 -2.17
58 003021 十大股东 2023/3/31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 100 .58 新进 新进 0
59 003021 十大股东 2023/3/31 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 100 .58 0.29 增加 50
60 003021 十大股东 2023/3/31 全国社保基金一一四组合 99.69 .58 未变 未变 0
61 003021 48.07 61.5 27.94% 十大流通股东 2022/12/31 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1183.27 19.63 -4.01 减少 -241.4
62 003021 十大流通股东 2022/12/31 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 365.13 6.06 新进 新进 0
63 003021 十大流通股东 2022/12/31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 126.34 2.1 未变 未变 0
64 003021 十大流通股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 108.71 1.8 新进 新进 0
65 003021 十大流通股东 2022/12/31 全国社保基金一一四组合 99.69 1.65 未变 未变 0
66 003021 十大流通股东 2022/12/31 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 90.09 1.49 新进 新进 0
67 003021 十大流通股东 2022/12/31 香港中央结算有限公司 76.25 1.27 -0.49 减少 -30.1
68 003021 十大流通股东 2022/12/31 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 62.12 1.03 新进 新进 0
69 003021 十大流通股东 2022/12/31 中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 60 1 新进 新进 0
70 003021 十大流通股东 2022/12/31 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 50 .83 0.08 增加 5.05
71 003021 十大股东 2022/12/31 深圳前海兆威金融控股有限公司 6080 35.49 未变 未变 0
72 003021 十大股东 2022/12/31 李海周 3118.4 18.2 未变 未变 0
73 003021 十大股东 2022/12/31 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.27 未变 未变 0
74 003021 十大股东 2022/12/31 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1183.27 6.91 -1.41 减少 -241.4
75 003021 十大股东 2022/12/31 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 365.13 2.13 新进 新进 0
76 003021 十大股东 2022/12/31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 126.34 .74 未变 未变 0
77 003021 十大股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金 108.71 .63 新进 新进 0
78 003021 十大股东 2022/12/31 全国社保基金一一四组合 99.69 .58 未变 未变 0
79 003021 十大股东 2022/12/31 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 90.09 .53 新进 新进 0
80 003021 十大股东 2022/12/31 谢伟群 81.94 .48 未变 未变 0
81 003021 51.31 61.5 19.86% 十大流通股东 2022/9/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1424.67 23.64 -1.53 减少 -92.61
82 003021 十大流通股东 2022/9/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 126.34 2.1 -1.17 减少 -70.83
83 003021 十大流通股东 2022/9/30 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 108.25 1.8 新进 新进 0
84 003021 十大流通股东 2022/9/30 香港中央结算有限公司 106.35 1.76 0.96 增加 57.83
85 003021 十大流通股东 2022/9/30 全国社保基金一一四组合 99.69 1.65 未变 未变 0
86 003021 十大流通股东 2022/9/30 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 98.71 1.64 新进 新进 0
87 003021 十大流通股东 2022/9/30 BARCLAYS BANK PLC 68.02 1.13 新进 新进 0
88 003021 十大流通股东 2022/9/30 高盛国际-自有资金 58 .96 未变 未变 0
89 003021 十大流通股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 55.14 .91 新进 新进 0
90 003021 十大流通股东 2022/9/30 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 44.95 .75 新进 新进 0
91 003021 十大股东 2022/9/30 深圳前海兆威金融控股有限公司 6080 35.49 未变 未变 0
92 003021 十大股东 2022/9/30 李海周 3118.4 18.2 未变 未变 0
93 003021 十大股东 2022/9/30 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.27 未变 未变 0
94 003021 十大股东 2022/9/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1424.67 8.32 -0.52 减少 -92.61
95 003021 十大股东 2022/9/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 126.34 .74 -0.41 减少 -70.83
96 003021 十大股东 2022/9/30 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 108.25 .63 新进 新进 0
97 003021 十大股东 2022/9/30 香港中央结算有限公司 106.35 .62 0.34 增加 57.83
98 003021 十大股东 2022/9/30 全国社保基金一一四组合 99.69 .58 未变 未变 0
99 003021 十大股东 2022/9/30 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 98.71 .58 新进 新进 0
100 003021 十大股东 2022/9/30 谢伟群 81.94 .48 未变 减少 -.14
101 003021 47.77 61.5 28.74% 十大流通股东 2022/6/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1517.28 25.17 -4.03 减少 -242.72
102 003021 十大流通股东 2022/6/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 197.17 3.27 未变 未变 0
103 003021 十大流通股东 2022/6/30 全国社保基金一一四组合 99.69 1.65 未变 未变 0
104 003021 十大流通股东 2022/6/30 王武 79.55 1.32 新进 新进 0
105 003021 十大流通股东 2022/6/30 中泰证券股份有限公司 71.48 1.19 新进 新进 0
106 003021 十大流通股东 2022/6/30 翟珺 67.72 1.12 新进 新进 0
107 003021 十大流通股东 2022/6/30 上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金 67.05 1.11 新进 新进 0
108 003021 十大流通股东 2022/6/30 高盛国际-自有资金 58 .96 新进 新进 0
109 003021 十大流通股东 2022/6/30 吴建凤 52.05 .86 -0.16 减少 -9.37
110 003021 十大流通股东 2022/6/30 香港中央结算有限公司 48.52 .8 -1.18 减少 -70.79
111 003021 十大股东 2022/6/30 深圳前海兆威金融控股有限公司 6080 35.44 -0.03 未变 0
112 003021 十大股东 2022/6/30 李海周 3118.4 18.18 -0.01 未变 0
113 003021 十大股东 2022/6/30 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.26 -0.01 未变 0
114 003021 十大股东 2022/6/30 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1517.28 8.84 -1.43 减少 -242.72
115 003021 十大股东 2022/6/30 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 197.17 1.15 未变 未变 0
116 003021 十大股东 2022/6/30 全国社保基金一一四组合 99.69 .58 未变 未变 0
117 003021 十大股东 2022/6/30 谢伟群 82.08 .48 新进 新进 0
118 003021 十大股东 2022/6/30 王武 79.55 .46 新进 新进 0
119 003021 十大股东 2022/6/30 中泰证券股份有限公司 71.48 .42 新进 新进 0
120 003021 十大股东 2022/6/30 翟珺 67.72 .39 新进 新进 0
121 003021 39.46 61.5 55.85% 十大流通股东 2022/3/31 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 29.2 未变 未变 0
122 003021 十大流通股东 2022/3/31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 197.17 3.27 -1.07 减少 -50.04
123 003021 十大流通股东 2022/3/31 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 134.13 2.23 未变 减少 -110.33
124 003021 十大流通股东 2022/3/31 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 122.38 2.03 未变 未变 0
125 003021 十大流通股东 2022/3/31 香港中央结算有限公司 119.3 1.98 新进 新进 0
126 003021 十大流通股东 2022/3/31 全国社保基金一一四组合 99.69 1.65 未变 未变 0
127 003021 十大流通股东 2022/3/31 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 91.23 1.51 -0.20 减少 -5.2
128 003021 十大流通股东 2022/3/31 招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 62.71 1.04 新进 减少 -11.73
129 003021 十大流通股东 2022/3/31 基本养老保险基金一二零一组合 62.33 1.03 -0.17 减少 -9.82
130 003021 十大流通股东 2022/3/31 吴建凤 61.42 1.02 新进 新进 0
131 003021 十大股东 2022/3/31 深圳前海兆威金融控股有限公司 6080 35.47 未变 未变 0
132 003021 十大股东 2022/3/31 李海周 3118.4 18.19 未变 未变 0
133 003021 十大股东 2022/3/31 共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.27 未变 未变 0
134 003021 十大股东 2022/3/31 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 10.27 未变 未变 0
135 003021 十大股东 2022/3/31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 197.17 1.15 -0.38 减少 -50.04
136 003021 十大股东 2022/3/31 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 134.13 .78 未变 减少 -110.33
137 003021 十大股东 2022/3/31 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 122.38 .71 未变 未变 0
138 003021 十大股东 2022/3/31 香港中央结算有限公司 119.3 .7 新进 新进 0
139 003021 十大股东 2022/3/31 全国社保基金一一四组合 99.69 .58 未变 未变 0
140 003021 十大股东 2022/3/31 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 91.23 .53 -0.07 减少 -5.2
141 003021 53.8 61.5 14.31% 十大流通股东 2022/3/3 共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙) 1760 29.2 未变 新进 0
142 003021 十大流通股东 2022/3/3 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 261.57 4.34 未变 增加 101.34
143 003021 十大流通股东 2022/3/3 兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 134.13 2.23 未变 减少 -174.73
144 003021 十大流通股东 2022/3/3 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 122.38 2.03 未变 未变 0
145 003021 十大流通股东 2022/3/3 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 103.15 1.71 未变 增加 36.69
146 003021 十大流通股东 2022/3/3 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 99.96 1.66 未变 未变 0
147 003021 十大流通股东 2022/3/3 全国社保基金一一四组合 99.69 1.65 未变 增加 30
148 003021 十大流通股东 2022/3/3 基本养老保险基金一二零一组合 72.15 1.2 未变 未变 0
149 003021 十大流通股东 2022/3/3 中国工商银行股份有限公司-东方主题精选混合型证券投资基金 68.67 1.14 未变 新进 0
150 003021 十大流通股东 2022/3/3 北京银行股份有限公司-汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金 64.99 1.08 新进 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]