注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2023/3/312023/6/302023/9/302023/10/16
持仓比例(%)60.6961.27 .5862.63 1.3659.91 -2.72
价格(元)23.525.65 9.15%23.04 -10.18%22.32 -3.12%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)49.1650.49 1.3351.23 .7452.98 1.75
价格(元)18.0923.5 29.91%25.65 9.15%23.04 -10.18%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
京华激光创源股份兄弟科技粤宏远A巴安水务南宁百货嘉欣丝绸和晶科技博瑞医药中衡设计
黑芝麻迪哲医药天康生物海特生物恒瑞医药福建高速立昂技术振芯科技佳云科技富淼科技
和远气体(002971)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  和远气体:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002971 和远气体
资金
22.32 24.33 9.01% 十大股东 2023/10/16 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
2 002971 十大股东 2023/10/16 湖北交通投资集团有限公司 1519.69 9.5 新进 新进 0
3 002971 十大股东 2023/10/16 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
4 002971 十大股东 2023/10/16 长江成长资本投资有限公司 973.2 6.08 未变 未变 0
5 002971 十大股东 2023/10/16 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 697.79 4.36 未变 未变 0
6 002971 十大股东 2023/10/16 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
7 002971 十大股东 2023/10/16 湖北佰仕德创业服务有限公司 425.7 2.66 新进 新进 0
8 002971 十大股东 2023/10/16 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 359.65 2.25 未变 未变 0
9 002971 十大股东 2023/10/16 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
10 002971 十大股东 2023/10/16 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金 257.94 1.61 未变 未变 0
11 002971 十大股东 2023/10/16 冯杰 212.32 1.33 新进 新进 0
12 002971 23.04 24.33 5.60% 十大流通股东 2023/9/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 1950 15.65 未变 未变 0
13 002971 十大流通股东 2023/9/30 长江成长资本投资有限公司 961.9 7.72 -0.09 减少 -11.3
14 002971 十大流通股东 2023/9/30 杨涛 838.74 6.73 未变 未变 0
15 002971 十大流通股东 2023/9/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 697.79 5.6 未变 未变 0
16 002971 十大流通股东 2023/9/30 杨勇发 526.51 4.23 未变 未变 0
17 002971 十大流通股东 2023/9/30 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 446.26 3.58 0.69 增加 86.61
18 002971 十大流通股东 2023/9/30 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金 378.65 3.04 0.97 增加 120.71
19 002971 十大流通股东 2023/9/30 杨峰 301.01 2.42 未变 未变 0
20 002971 十大流通股东 2023/9/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 2.13 未变 未变 0
21 002971 十大流通股东 2023/9/30 龙丽峰 234.23 1.88 新进 新进 0
22 002971 十大股东 2023/9/30 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
23 002971 十大股东 2023/9/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 1950 12.19 未变 未变 0
24 002971 十大股东 2023/9/30 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
25 002971 十大股东 2023/9/30 长江成长资本投资有限公司 961.9 6.01 -0.07 减少 -11.3
26 002971 十大股东 2023/9/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 697.79 4.36 未变 未变 0
27 002971 十大股东 2023/9/30 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
28 002971 十大股东 2023/9/30 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 446.26 2.79 0.54 增加 86.61
29 002971 十大股东 2023/9/30 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金 378.65 2.37 0.76 增加 120.71
30 002971 十大股东 2023/9/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
31 002971 十大股东 2023/9/30 龙丽峰 234.23 1.46 新进 新进 0
32 002971 25.65 24.33 -5.15% 十大流通股东 2023/6/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 1950 15.65 未变 未变 0
33 002971 十大流通股东 2023/6/30 长江成长资本投资有限公司 973.2 7.81 -0.48 减少 -60.33
34 002971 十大流通股东 2023/6/30 杨涛 838.74 6.73 未变 未变 0
35 002971 十大流通股东 2023/6/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 697.79 5.6 -0.20 减少 -25
36 002971 十大流通股东 2023/6/30 杨勇发 526.51 4.23 未变 未变 0
37 002971 十大流通股东 2023/6/30 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 359.65 2.89 1.13 增加 140
38 002971 十大流通股东 2023/6/30 杨峰 301.01 2.42 未变 未变 0
39 002971 十大流通股东 2023/6/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 2.13 未变 未变 0
40 002971 十大流通股东 2023/6/30 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金 257.94 2.07 0.32 增加 40.13
41 002971 十大流通股东 2023/6/30 冯杰 212.32 1.7 新进 新进 0
42 002971 十大股东 2023/6/30 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
43 002971 十大股东 2023/6/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 1950 12.19 未变 未变 0
44 002971 十大股东 2023/6/30 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
45 002971 十大股东 2023/6/30 长江成长资本投资有限公司 973.2 6.08 -0.38 减少 -60.33
46 002971 十大股东 2023/6/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 697.79 4.36 -0.16 减少 -25
47 002971 十大股东 2023/6/30 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
48 002971 十大股东 2023/6/30 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 359.65 2.25 0.88 增加 140
49 002971 十大股东 2023/6/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
50 002971 十大股东 2023/6/30 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金 257.94 1.61 0.25 增加 40.13
51 002971 十大股东 2023/6/30 冯杰 212.32 1.33 新进 新进 0
52 002971 23.5 24.33 3.53% 十大流通股东 2023/3/31 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 1950 15.65 -7.29 减少 -470
53 002971 十大流通股东 2023/3/31 长江成长资本投资有限公司 1033.53 8.3 -2.28 减少 -82.67
54 002971 十大流通股东 2023/3/31 杨涛 838.74 6.73 新进 新进 0
55 002971 十大流通股东 2023/3/31 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 5.8 未变 未变 0
56 002971 十大流通股东 2023/3/31 杨勇发 526.51 4.23 新进 新进 0
57 002971 十大流通股东 2023/3/31 杨峰 301.01 2.42 新进 新进 0
58 002971 十大流通股东 2023/3/31 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 2.13 未变 未变 0
59 002971 十大流通股东 2023/3/31 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 219.65 1.76 新进 新进 0
60 002971 十大流通股东 2023/3/31 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金 217.81 1.75 新进 新进 0
61 002971 十大流通股东 2023/3/31 武汉火炬创业投资有限公司 215 1.73 未变 未变 0
62 002971 十大股东 2023/3/31 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
63 002971 十大股东 2023/3/31 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 1950 12.19 -2.94 减少 -470
64 002971 十大股东 2023/3/31 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
65 002971 十大股东 2023/3/31 长江成长资本投资有限公司 1033.53 6.46 -0.52 减少 -82.67
66 002971 十大股东 2023/3/31 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 4.52 未变 未变 0
67 002971 十大股东 2023/3/31 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
68 002971 十大股东 2023/3/31 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
69 002971 十大股东 2023/3/31 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 219.65 1.37 新进 新进 0
70 002971 十大股东 2023/3/31 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司-乾图唐玄甲私募证券投资基金 217.81 1.36 新进 新进 0
71 002971 十大股东 2023/3/31 武汉火炬创业投资有限公司 215 1.34 未变 未变 0
72 002971 18.09 24.33 34.49% 十大流通股东 2022/12/31 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 22.94 未变 未变 0
73 002971 十大流通股东 2022/12/31 长江成长资本投资有限公司 1116.2 10.58 未变 未变 0
74 002971 十大流通股东 2022/12/31 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 6.85 未变 未变 0
75 002971 十大流通股东 2022/12/31 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 2.52 未变 未变 0
76 002971 十大流通股东 2022/12/31 武汉火炬创业投资有限公司 215 2.04 未变 未变 0
77 002971 十大流通股东 2022/12/31 刘特堂 112.9 1.07 0.03 增加 2.9
78 002971 十大流通股东 2022/12/31 朱植斌 110.77 1.05 0.37 增加 38.77
79 002971 十大流通股东 2022/12/31 蔡丽松 94.49 .9 未变 未变 0
80 002971 十大流通股东 2022/12/31 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 64.77 .61 新进 新进 0
81 002971 十大流通股东 2022/12/31 吕海英 64.51 .61 新进 新进 0
82 002971 十大股东 2022/12/31 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
83 002971 十大股东 2022/12/31 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 15.13 未变 未变 0
84 002971 十大股东 2022/12/31 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
85 002971 十大股东 2022/12/31 长江成长资本投资有限公司 1116.2 6.98 未变 未变 0
86 002971 十大股东 2022/12/31 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 4.52 未变 未变 0
87 002971 十大股东 2022/12/31 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
88 002971 十大股东 2022/12/31 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
89 002971 十大股东 2022/12/31 武汉火炬创业投资有限公司 215 1.34 未变 未变 0
90 002971 十大股东 2022/12/31 冯杰 212.32 1.33 未变 未变 0
91 002971 十大股东 2022/12/31 李欣弈 114.67 .72 新进 新进 0
92 002971 18.5 24.33 31.51% 十大流通股东 2022/9/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 23.02 未变 未变 0
93 002971 十大流通股东 2022/9/30 长江成长资本投资有限公司 1116.2 10.62 未变 未变 0
94 002971 十大流通股东 2022/9/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 6.87 未变 未变 0
95 002971 十大流通股东 2022/9/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 2.52 未变 未变 0
96 002971 十大流通股东 2022/9/30 武汉火炬创业投资有限公司 215 2.04 未变 未变 0
97 002971 十大流通股东 2022/9/30 中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金 139.6 1.33 新进 新进 0
98 002971 十大流通股东 2022/9/30 刘特堂 110 1.05 新进 新进 0
99 002971 十大流通股东 2022/9/30 蔡丽松 94.49 .9 0.18 增加 18.69
100 002971 十大流通股东 2022/9/30 朱植斌 72 .68 新进 新进 0
101 002971 十大流通股东 2022/9/30 朱雪文 51.71 .49 新进 新进 0
102 002971 十大股东 2022/9/30 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
103 002971 十大股东 2022/9/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 15.13 未变 未变 0
104 002971 十大股东 2022/9/30 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
105 002971 十大股东 2022/9/30 长江成长资本投资有限公司 1116.2 6.98 未变 未变 0
106 002971 十大股东 2022/9/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 4.52 未变 未变 0
107 002971 十大股东 2022/9/30 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
108 002971 十大股东 2022/9/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
109 002971 十大股东 2022/9/30 武汉火炬创业投资有限公司 215 1.34 未变 未变 0
110 002971 十大股东 2022/9/30 冯杰 212.32 1.33 新进 新进 0
111 002971 十大股东 2022/9/30 中信银行股份有限公司-信澳信用债债券型证券投资基金 139.6 .87 新进 新进 0
112 002971 23.03 24.33 5.64% 十大流通股东 2022/6/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 23.02 0.09 未变 0
113 002971 十大流通股东 2022/6/30 长江成长资本投资有限公司 1116.2 10.62 -0.31 减少 -37
114 002971 十大流通股东 2022/6/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 6.87 0.02 未变 0
115 002971 十大流通股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 299.94 2.85 -2.57 减少 -271.48
116 002971 十大流通股东 2022/6/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 2.52 未变 未变 0
117 002971 十大流通股东 2022/6/30 宦茹 220 2.09 0.01 未变 0
118 002971 十大流通股东 2022/6/30 武汉火炬创业投资有限公司 215 2.04 未变 未变 0
119 002971 十大流通股东 2022/6/30 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 115.49 1.1 -1.26 减少 -133.65
120 002971 十大流通股东 2022/6/30 黄伟 104.59 .99 0.01 增加 1.36
121 002971 十大流通股东 2022/6/30 蔡丽松 75.8 .72 新进 新进 0
122 002971 十大股东 2022/6/30 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
123 002971 十大股东 2022/6/30 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 15.13 未变 未变 0
124 002971 十大股东 2022/6/30 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
125 002971 十大股东 2022/6/30 长江成长资本投资有限公司 1116.2 6.98 -0.23 减少 -37
126 002971 十大股东 2022/6/30 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 4.52 未变 未变 0
127 002971 十大股东 2022/6/30 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
128 002971 十大股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 299.94 1.87 -1.70 减少 -271.48
129 002971 十大股东 2022/6/30 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
130 002971 十大股东 2022/6/30 宦茹 220 1.38 新进 未变 0
131 002971 十大股东 2022/6/30 武汉火炬创业投资有限公司 215 1.34 新进 未变 0
132 002971 21.3 24.33 14.23% 十大流通股东 2022/3/31 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 22.93 未变 未变 0
133 002971 十大流通股东 2022/3/31 长江成长资本投资有限公司 1153.2 10.93 未变 未变 0
134 002971 十大流通股东 2022/3/31 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 6.85 -0.29 减少 -30.53
135 002971 十大流通股东 2022/3/31 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 571.42 5.42 2.66 增加 280.45
136 002971 十大流通股东 2022/3/31 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 2.52 未变 未变 0
137 002971 十大流通股东 2022/3/31 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 249.14 2.36 -0.27 减少 -28.09
138 002971 十大流通股东 2022/3/31 宦茹 220 2.08 新进 新进 0
139 002971 十大流通股东 2022/3/31 武汉火炬创业投资有限公司 215 2.04 未变 未变 0
140 002971 十大流通股东 2022/3/31 黄伟 103.23 .98 -0.39 减少 -41.77
141 002971 十大流通股东 2022/3/31 恩施州泓旭企业管理有限公司 100 .95 -2.37 减少 -250
142 002971 十大股东 2022/3/31 杨涛 3354.98 20.97 未变 未变 0
143 002971 十大股东 2022/3/31 交投佰仕德(宜昌)健康环保产业投资中心(有限合伙) 2420 15.13 未变 未变 0
144 002971 十大股东 2022/3/31 杨峰 1204.05 7.53 未变 未变 0
145 002971 十大股东 2022/3/31 长江成长资本投资有限公司 1153.2 7.21 未变 未变 0
146 002971 十大股东 2022/3/31 长阳鸿朗咨询管理中心(有限合伙) 722.79 4.52 -0.19 减少 -30.53
147 002971 十大股东 2022/3/31 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 571.42 3.57 1.75 增加 280.45
148 002971 十大股东 2022/3/31 杨勇发 526.51 3.29 未变 未变 0
149 002971 十大股东 2022/3/31 长阳鸿翔咨询管理中心(有限合伙) 265.43 1.66 未变 未变 0
150 002971 十大股东 2022/3/31 招商银行股份有限公司-交银施罗德启诚混合型证券投资基金 249.14 1.56 -0.17 减少 -28.09
[仓位在线-散户大家庭旗下站]