注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2023/6/302023/8/102023/8/172023/9/30
持仓比例(%)67.9164.95 -2.9671.92 6.9773.16 1.24
价格(元)12.8212.65 -1.33%12.28 -2.92%11.32 -7.82%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)53.9254.09 .1754.29 .253.54 -.75
价格(元)9.518.58 -9.78%12.82 49.42%11.32 -11.7%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
申万宏源安徽合力绿茵生态中粮资本中信特钢迈普医学登海种业申能股份爱克股份中贝通信
唯特偶华中数控天润工业壶化股份新宁物流中国核建宁波高发吉林敖东英特集团永太科技
英联股份(002846)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  英联股份:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002846 英联股份
资金
7.16 7.16 0.00% 十大流通股东 2024/2/29 翁伟武 3898.49 15.17 5.58 增加 1586.81
2 002846 十大流通股东 2024/2/29 翁伟炜 2979.5 11.59 -4.25 减少 -839.98
3 002846 十大流通股东 2024/2/29 翁伟博 2257.92 8.79 未变 未变 0
4 002846 十大流通股东 2024/2/29 蔡沛侬 2102.65 8.18 未变 未变 0
5 002846 十大流通股东 2024/2/29 华能贵诚信托有限公司-华能信托·派诚1号集合资金信托计划 839.98 3.27 新进 新进 0
6 002846 十大流通股东 2024/2/29 翁伟嘉 698.88 2.72 未变 未变 0
7 002846 十大流通股东 2024/2/29 湾区产融投资(广州)有限公司 637.72 2.48 0.71 增加 211.45
8 002846 十大流通股东 2024/2/29 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 409.06 1.59 0.03 增加 32.68
9 002846 十大流通股东 2024/2/29 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 328.57 1.28 0.06 增加 35.48
10 002846 十大流通股东 2024/2/29 蔡希擎 215.09 .84 未变 未变 0
11 002846 十大股东 2024/2/29 翁伟武 17593.97 41.89 未变 未变 0
12 002846 十大股东 2024/2/29 翁伟炜 2979.5 7.09 -2.00 减少 -839.98
13 002846 十大股东 2024/2/29 翁伟嘉 2795.52 6.66 未变 未变 0
14 002846 十大股东 2024/2/29 翁伟博 2257.92 5.38 未变 未变 0
15 002846 十大股东 2024/2/29 蔡沛侬 2102.65 5.01 未变 未变 0
16 002846 十大股东 2024/2/29 华能贵诚信托有限公司-华能信托·派诚1号集合资金信托计划 839.98 2 新进 新进 0
17 002846 十大股东 2024/2/29 柯丽婉 645.12 1.54 未变 未变 0
18 002846 十大股东 2024/2/29 湾区产融投资(广州)有限公司 637.72 1.52 0.51 增加 211.45
19 002846 十大股东 2024/2/29 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 409.06 .97 0.07 增加 32.68
20 002846 十大股东 2024/2/29 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 328.57 .78 0.08 增加 35.48
21 002846 11.32 7.16 -36.75% 十大流通股东 2023/9/30 翁伟炜 3819.48 15.84 未变 未变 0
22 002846 十大流通股东 2023/9/30 翁伟武 2311.68 9.59 未变 未变 0
23 002846 十大流通股东 2023/9/30 翁伟博 2257.92 9.36 未变 未变 0
24 002846 十大流通股东 2023/9/30 蔡沛侬 2102.65 8.72 未变 未变 0
25 002846 十大流通股东 2023/9/30 翁伟嘉 698.88 2.9 未变 未变 0
26 002846 十大流通股东 2023/9/30 湾区产融投资(广州)有限公司 426.27 1.77 新进 新进 0
27 002846 十大流通股东 2023/9/30 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 409.69 1.7 新进 新进 0
28 002846 十大流通股东 2023/9/30 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 376.38 1.56 0.80 增加 206.96
29 002846 十大流通股东 2023/9/30 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 293.09 1.22 新进 新进 0
30 002846 十大流通股东 2023/9/30 蔡希擎 215.09 .89 -0.54 减少 -103.2
31 002846 十大股东 2023/9/30 翁伟武 17593.97 41.89 19.87 增加 8347.25
32 002846 十大股东 2023/9/30 翁伟炜 3819.48 9.09 未变 未变 0
33 002846 十大股东 2023/9/30 翁伟嘉 2795.52 6.66 未变 未变 0
34 002846 十大股东 2023/9/30 翁伟博 2257.92 5.38 未变 未变 0
35 002846 十大股东 2023/9/30 蔡沛侬 2102.65 5.01 未变 未变 0
36 002846 十大股东 2023/9/30 柯丽婉 645.12 1.54 未变 未变 0
37 002846 十大股东 2023/9/30 湾区产融投资(广州)有限公司 426.27 1.01 0.60 增加 254.58
38 002846 十大股东 2023/9/30 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 409.69 .98 新进 新进 0
39 002846 十大股东 2023/9/30 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 376.38 .9 0.50 增加 206.96
40 002846 十大股东 2023/9/30 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 293.09 .7 0.07 增加 29.41
41 002846 12.28 7.16 -41.69% 十大股东 2023/8/17 翁伟武 17593.97 41.89 14.41 增加 8347.25
42 002846 十大股东 2023/8/17 翁伟炜 3819.48 9.09 -2.26
43 002846 十大股东 2023/8/17 翁伟嘉 2795.52 6.66 未变 未变 0
44 002846 十大股东 2023/8/17 翁伟博 2257.92 5.38 未变 未变 0
45 002846 十大股东 2023/8/17 蔡沛侬 2102.65 5.01 未变 未变 0
46 002846 十大股东 2023/8/17 柯丽婉 645.12 1.54 未变 未变 0
47 002846 十大股东 2023/8/17 中国农业银行股份有限公司—华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 335.97 .8 0.30 增加 166.55
48 002846 十大股东 2023/8/17 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 263.68 .63 未变 未变 0
49 002846 十大股东 2023/8/17 蔡希擎 215.09 .51 -0.44 减少 -103.2
50 002846 十大股东 2023/8/17 湾区产融投资(广州)有限公司 171.69 .41 未变 未变 0
51 002846 12.65 7.16 -43.40% 十大股东 2023/8/10 翁伟武 9246.72 27.48 未变 未变 0
52 002846 十大股东 2023/8/10 翁伟炜 3819.48 11.35 -0.65
53 002846 十大股东 2023/8/10 翁伟嘉 2795.52 8.31 未变 未变 0
54 002846 十大股东 2023/8/10 翁伟博 2257.92 6.71 未变 未变 0
55 002846 十大股东 2023/8/10 蔡沛侬 2102.65 6.25 未变 未变 0
56 002846 十大股东 2023/8/10 柯丽婉 645.12 1.92 未变 未变 0
57 002846 十大股东 2023/8/10 中国农业银行股份有限公司—华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 335.97 1 0.47 增加 166.55
58 002846 十大股东 2023/8/10 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 263.68 .78 新进 新进 0
59 002846 十大股东 2023/8/10 蔡希擎 215.09 .64 -0.36 减少 -103.2
60 002846 十大股东 2023/8/10 湾区产融投资(广州)有限公司 171.69 .51 新进 新进 0
61 002846 12.82 7.16 -44.15% 十大流通股东 2023/6/30 翁伟炜 3819.48 17.12 未变 未变 0
62 002846 十大流通股东 2023/6/30 翁伟武 2311.68 10.36 未变 未变 0
63 002846 十大流通股东 2023/6/30 翁伟博 2257.92 10.12 未变 未变 0
64 002846 十大流通股东 2023/6/30 蔡沛侬 2102.65 9.43 未变 未变 0
65 002846 十大流通股东 2023/6/30 翁伟嘉 698.88 3.13 未变 未变 0
66 002846 十大流通股东 2023/6/30 蔡希擎 318.29 1.43 未变 未变 0
67 002846 十大流通股东 2023/6/30 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 169.42 .76 新进 新进 0
68 002846 十大流通股东 2023/6/30 柯丽婉 161.28 .72 未变 未变 0
69 002846 十大流通股东 2023/6/30 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 140.14 .63 新进 新进 0
70 002846 十大流通股东 2023/6/30 邱乐 129.8 .58 未变 未变 0
71 002846 十大股东 2023/6/30 翁伟武 9246.72 29.04 未变 未变 0
72 002846 十大股东 2023/6/30 翁伟炜 3819.48 11.99 未变 未变 0
73 002846 十大股东 2023/6/30 翁伟嘉 2795.52 8.78 未变 未变 0
74 002846 十大股东 2023/6/30 翁伟博 2257.92 7.09 未变 未变 0
75 002846 十大股东 2023/6/30 蔡沛侬 2102.65 6.6 未变 未变 0
76 002846 十大股东 2023/6/30 柯丽婉 645.12 2.03 未变 未变 0
77 002846 十大股东 2023/6/30 蔡希擎 318.29 1 未变 未变 0
78 002846 十大股东 2023/6/30 中国农业银行股份有限公司一华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 169.42 .53 新进 新进 0
79 002846 十大股东 2023/6/30 中国建设银行股份有限公司一华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 140.14 .44 新进 新进 0
80 002846 十大股东 2023/6/30 邱乐 129.8 .41 未变 未变 0
81 002846 8.58 7.16 -16.55% 十大流通股东 2023/3/31 翁伟炜 3819.48 17.14 未变 未变 0
82 002846 十大流通股东 2023/3/31 翁伟武 2311.68 10.37 未变 未变 0
83 002846 十大流通股东 2023/3/31 翁伟博 2257.92 10.13 未变 未变 0
84 002846 十大流通股东 2023/3/31 蔡沛侬 2102.65 9.43 未变 未变 0
85 002846 十大流通股东 2023/3/31 翁伟嘉 698.88 3.14 未变 未变 0
86 002846 十大流通股东 2023/3/31 蔡希擎 318.29 1.43 未变 未变 0
87 002846 十大流通股东 2023/3/31 柯丽婉 161.28 .72 未变 未变 0
88 002846 十大流通股东 2023/3/31 王进南 154 .69 新进 新进 0
89 002846 十大流通股东 2023/3/31 邱乐 129.8 .58 未变 未变 0
90 002846 十大流通股东 2023/3/31 华泰证券股份有限公司 101.87 .46 新进 新进 0
91 002846 十大股东 2023/3/31 翁伟武 9246.72 29.04 未变 未变 0
92 002846 十大股东 2023/3/31 翁伟炜 3819.48 11.99 未变 未变 0
93 002846 十大股东 2023/3/31 翁伟嘉 2795.52 8.78 未变 未变 0
94 002846 十大股东 2023/3/31 翁伟博 2257.92 7.09 未变 未变 0
95 002846 十大股东 2023/3/31 蔡沛侬 2102.65 6.6 未变 未变 0
96 002846 十大股东 2023/3/31 柯丽婉 645.12 2.03 未变 未变 0
97 002846 十大股东 2023/3/31 蔡希擎 318.29 1 未变 未变 0
98 002846 十大股东 2023/3/31 王进南 154 .48 新进 新进 0
99 002846 十大股东 2023/3/31 邱乐 129.8 .41 未变 未变 0
100 002846 十大股东 2023/3/31 华泰证券股份有限公司 101.87 .32 新进 新进 0
101 002846 9.51 7.16 -24.71% 十大流通股东 2022/12/31 翁伟炜 3819.48 17.14 未变 未变 0
102 002846 十大流通股东 2022/12/31 翁伟武 2311.68 10.37 未变 未变 0
103 002846 十大流通股东 2022/12/31 翁伟博 2257.92 10.13 未变 未变 0
104 002846 十大流通股东 2022/12/31 蔡沛侬 2102.65 9.44 未变 未变 0
105 002846 十大流通股东 2022/12/31 翁伟嘉 698.88 3.14 未变 未变 0
106 002846 十大流通股东 2022/12/31 蔡希擎 318.29 1.43 新进 新进 0
107 002846 十大流通股东 2022/12/31 柯丽婉 161.28 .72 未变 未变 0
108 002846 十大流通股东 2022/12/31 邱乐 129.8 .58 新进 新进 0
109 002846 十大流通股东 2022/12/31 UBS AG 119.72 .54 新进 新进 0
110 002846 十大流通股东 2022/12/31 中国国际金融股份有限公司 93.61 .42 新进 新进 0
111 002846 十大股东 2022/12/31 翁伟武 9246.72 29.04 未变 未变 0
112 002846 十大股东 2022/12/31 翁伟炜 3819.48 12 未变 未变 0
113 002846 十大股东 2022/12/31 翁伟嘉 2795.52 8.78 未变 未变 0
114 002846 十大股东 2022/12/31 翁伟博 2257.92 7.09 未变 未变 0
115 002846 十大股东 2022/12/31 蔡沛侬 2102.65 6.6 未变 未变 0
116 002846 十大股东 2022/12/31 柯丽婉 645.12 2.03 未变 未变 0
117 002846 十大股东 2022/12/31 蔡希擎 318.29 1 未变 未变 0
118 002846 十大股东 2022/12/31 邱乐 129.8 .41 新进 新进 0
119 002846 十大股东 2022/12/31 UBS AG 119.72 .38 新进 新进 0
120 002846 十大股东 2022/12/31 中国国际金融股份有限公司 93.61 .29 新进 新进 0
121 002846 6.83 7.16 4.83% 十大流通股东 2022/9/30 翁伟炜 3819.48 17.14 未变 未变 0
122 002846 十大流通股东 2022/9/30 翁伟武 2311.68 10.38 未变 未变 0
123 002846 十大流通股东 2022/9/30 翁伟博 2257.92 10.13 未变 未变 0
124 002846 十大流通股东 2022/9/30 蔡沛侬 2102.65 9.44 未变 未变 0
125 002846 十大流通股东 2022/9/30 翁伟嘉 698.88 3.14 未变 未变 0
126 002846 十大流通股东 2022/9/30 尹定洪 200.65 .9 未变 未变 0
127 002846 十大流通股东 2022/9/30 柯丽婉 161.28 .72 未变 未变 0
128 002846 十大流通股东 2022/9/30 方丹丹 100 .45 新进 新进 0
129 002846 十大流通股东 2022/9/30 李少芳 92.26 .41 新进 新进 0
130 002846 十大流通股东 2022/9/30 吴元棋 59.21 .27 新进 新进 0
131 002846 十大股东 2022/9/30 翁伟武 9246.72 29.04 未变 未变 0
132 002846 十大股东 2022/9/30 翁伟炜 3819.48 12 未变 未变 0
133 002846 十大股东 2022/9/30 翁伟嘉 2795.52 8.78 未变 未变 0
134 002846 十大股东 2022/9/30 翁伟博 2257.92 7.09 未变 未变 0
135 002846 十大股东 2022/9/30 蔡沛侬 2102.65 6.6 未变 未变 0
136 002846 十大股东 2022/9/30 柯丽婉 645.12 2.03 未变 未变 0
137 002846 十大股东 2022/9/30 蔡希擎 318.29 1 未变 未变 0
138 002846 十大股东 2022/9/30 尹定洪 200.65 .63 未变 未变 0
139 002846 十大股东 2022/9/30 方丹丹 100 .31 新进 新进 0
140 002846 十大股东 2022/9/30 李少芳 92.26 .29 新进 新进 0
141 002846 6.34 7.16 12.93% 十大流通股东 2022/6/30 翁伟炜 3819.48 17.14 未变 未变 0
142 002846 十大流通股东 2022/6/30 翁伟武 2311.68 10.37 未变 未变 0
143 002846 十大流通股东 2022/6/30 翁伟博 2257.92 10.13 未变 未变 0
144 002846 十大流通股东 2022/6/30 蔡沛侬 2102.65 9.44 未变 未变 0
145 002846 十大流通股东 2022/6/30 翁伟嘉 698.88 3.14 未变 未变 0
146 002846 十大流通股东 2022/6/30 蔡希擎 318.29 1.43 未变 未变 0
147 002846 十大流通股东 2022/6/30 尹定洪 200.65 .9 0.07 增加 15
148 002846 十大流通股东 2022/6/30 王洁 179.4 .81 0.01 增加 .2
149 002846 十大流通股东 2022/6/30 柯丽婉 161.28 .72 未变 未变 0
150 002846 十大流通股东 2022/6/30 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 132.97 .6 新进 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]