注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)41.7741.8 .0341.55 -.2539.65 -1.9
价格(元)9.517.26 -23.66%7.81 7.58%7.7 -1.41%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)24.124.16 .0623.85 -.3122.28 -1.57
价格(元)9.517.26 -23.66%7.81 7.58%7.7 -1.41%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
纬德信息四方精创五方光电天德钰海南瑞泽环球印务中环海陆景旺电子合力科技百花医药
伊利股份军信股份安靠智电高鸿股份天禄科技中晶科技酒鬼酒凯龙股份浙江建投清源股份
好想你(002582)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  好想你:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002582 好想你
资金
5.21 6.01 15.36% 十大流通股东 2024/2/5 石聚彬 3232.23 9.51 未变 未变 0
2 002582 十大流通股东 2024/2/5 杭州浩丞实业有限公司 1619.21 4.76 -0.59 减少 -198.79
3 002582 十大流通股东 2024/2/5 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 580 1.71 新进 新进 0
4 002582 十大流通股东 2024/2/5 常国杰 377.54 1.11 未变 未变 0
5 002582 十大流通股东 2024/2/5 郭俊桃 280.29 .82 0.10 增加 35.29
6 002582 十大流通股东 2024/2/5 卢国杰 233.69 .69 未变 未变 0
7 002582 十大流通股东 2024/2/5 张五须 223.81 .66 -1.70 减少 -580
8 002582 十大流通股东 2024/2/5 中信证券股份有限公司 208.44 .61 新进 新进 0
9 002582 十大流通股东 2024/2/5 石聚领 207.08 .61 未变 未变 0
10 002582 十大流通股东 2024/2/5 许式荣 200.29 .59 新进 新进 0
11 002582 十大股东 2024/2/5 石聚彬 12928.92 28.53 未变 未变 0
12 002582 十大股东 2024/2/5 杭州浩丞实业有限公司 1619.21 3.57 -0.46 减少 -198.79
13 002582 十大股东 2024/2/5 石聚领 828.32 1.83 未变 未变 0
14 002582 十大股东 2024/2/5 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 580 1.28 新进 新进 0
15 002582 十大股东 2024/2/5 郭俊桃 280.29 .62 0.08 增加 35.29
16 002582 十大股东 2024/2/5 张五须 223.81 .49 -1.29 减少 -580
17 002582 十大股东 2024/2/5 中信证券股份有限公司 208.44 .46 新进 新进 0
18 002582 十大股东 2024/2/5 许式荣 200.29 .44 新进 新进 0
19 002582 7.7 6.01 -21.95% 十大流通股东 2023/9/30 石聚彬 3232.23 9.51 未变 未变 0
20 002582 十大流通股东 2023/9/30 杭州浩丞实业有限公司 1818 5.35 -0.73 减少 -249.13
21 002582 十大流通股东 2023/9/30 张五须 803.81 2.37 未变 未变 0
22 002582 十大流通股东 2023/9/30 常国杰 377.54 1.11 未变 未变 0
23 002582 十大流通股东 2023/9/30 郭俊桃 245 .72 新进 新进 0
24 002582 十大流通股东 2023/9/30 海南博荣私募基金管理合伙企业(有限合伙)-博荣灵活配置私募证券投资基金 236.58 .7 新进 新进 0
25 002582 十大流通股东 2023/9/30 卢国杰 233.69 .69 未变 未变 0
26 002582 十大流通股东 2023/9/30 孙丽君 210.91 .62 新进 新进 0
27 002582 十大流通股东 2023/9/30 石聚领 207.08 .61 未变 未变 0
28 002582 十大流通股东 2023/9/30 马红线 205.47 .6 新进 新进 0
29 002582 十大股东 2023/9/30 石聚彬 12928.92 28.65 未变 未变 0
30 002582 十大股东 2023/9/30 杭州浩丞实业有限公司 1818 4.03 -0.63 减少 -249.13
31 002582 十大股东 2023/9/30 石聚领 828.32 1.84 未变 未变 0
32 002582 十大股东 2023/9/30 张五须 803.81 1.78 未变 未变 0
33 002582 十大股东 2023/9/30 常国杰 377.54 .84 未变 未变 0
34 002582 十大股东 2023/9/30 郭俊桃 245 .54 新进 新进 0
35 002582 十大股东 2023/9/30 海南博荣私募基金管理合伙企业(有限合伙)-博荣灵活配置私募证券投资基金 236.58 .52 新进 新进 0
36 002582 十大股东 2023/9/30 卢国杰 233.69 .52 未变 未变 0
37 002582 十大股东 2023/9/30 孙丽君 210.91 .47 新进 新进 0
38 002582 十大股东 2023/9/30 马红线 205.47 .46 新进 新进 0
39 002582 7.81 6.01 -23.05% 十大流通股东 2023/6/30 石聚彬 3232.23 9.51 未变 未变 0
40 002582 十大流通股东 2023/6/30 杭州浩丞实业有限公司 2067.13 6.08 -1.31 减少 -443.23
41 002582 十大流通股东 2023/6/30 张五须 803.81 2.37 未变 未变 0
42 002582 十大流通股东 2023/6/30 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 403.7 1.19 新进 新进 0
43 002582 十大流通股东 2023/6/30 常国杰 377.54 1.11 未变 未变 0
44 002582 十大流通股东 2023/6/30 招商银行股份有限公司-华安新兴消费混合型证券投资基金 289.79 .85 新进 新进 0
45 002582 十大流通股东 2023/6/30 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 248.61 .73 新进 新进 0
46 002582 十大流通股东 2023/6/30 中信银行股份有限公司-中信保诚弘远混合型证券投资基金 240.75 .71 新进 新进 0
47 002582 十大流通股东 2023/6/30 卢国杰 233.69 .69 未变 未变 0
48 002582 十大流通股东 2023/6/30 石聚领 207.08 .61 未变 未变 0
49 002582 十大股东 2023/6/30 石聚彬 12928.92 29.17 未变 未变 0
50 002582 十大股东 2023/6/30 杭州浩丞实业有限公司 2067.13 4.66 -1.00 减少 -443.23
51 002582 十大股东 2023/6/30 石聚领 828.32 1.87 未变 未变 0
52 002582 十大股东 2023/6/30 张五须 803.81 1.81 未变 未变 0
53 002582 十大股东 2023/6/30 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 403.7 .91 新进 新进 0
54 002582 十大股东 2023/6/30 常国杰 377.54 .85 未变 未变 0
55 002582 十大股东 2023/6/30 招商银行股份有限公司-华安新兴消费混合型证券投资基金 289.79 .65 新进 新进 0
56 002582 十大股东 2023/6/30 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 248.61 .56 新进 新进 0
57 002582 十大股东 2023/6/30 中信银行股份有限公司-中信保诚弘远混合型证券投资基金 240.75 .54 新进 新进 0
58 002582 十大股东 2023/6/30 卢国杰 233.69 .53 未变 未变 0
59 002582 7.26 6.01 -17.22% 十大流通股东 2023/3/31 石聚彬 3232.23 9.51 未变 未变 0
60 002582 十大流通股东 2023/3/31 杭州浩丞实业有限公司 2510.36 7.38 -0.07 减少 -21.8
61 002582 十大流通股东 2023/3/31 张五须 803.81 2.36 -0.06 减少 -20
62 002582 十大流通股东 2023/3/31 常国杰 377.54 1.11 未变 未变 0
63 002582 十大流通股东 2023/3/31 马红线 242.89 .71 新进 新进 0
64 002582 十大流通股东 2023/3/31 卢国杰 233.69 .69 未变 未变 0
65 002582 十大流通股东 2023/3/31 许式荣 210.4 .62 -0.02 减少 -5.89
66 002582 十大流通股东 2023/3/31 石聚领 207.08 .61 未变 未变 0
67 002582 十大流通股东 2023/3/31 陈邦阳 200 .59 -0.02 减少 -6.64
68 002582 十大流通股东 2023/3/31 郭俊桃 195 .57 新进 新进 0
69 002582 十大股东 2023/3/31 石聚彬 12928.92 29.17 未变 未变 0
70 002582 十大股东 2023/3/31 杭州浩丞实业有限公司 2510.36 5.66 -0.05 减少 -21.8
71 002582 十大股东 2023/3/31 石聚领 828.32 1.87 未变 未变 0
72 002582 十大股东 2023/3/31 张五须 803.81 1.81 -0.05 减少 -20
73 002582 十大股东 2023/3/31 常国杰 377.54 .85 未变 未变 0
74 002582 十大股东 2023/3/31 马红线 242.89 .55 新进 新进 0
75 002582 十大股东 2023/3/31 卢国杰 233.69 .53 未变 未变 0
76 002582 十大股东 2023/3/31 许式荣 210.4 .47 -0.02 减少 -5.89
77 002582 十大股东 2023/3/31 陈邦阳 200 .45 -0.02 减少 -6.64
78 002582 十大股东 2023/3/31 郭俊桃 195 .44 新进 新进 0
79 002582 9.51 6.01 -36.80% 十大流通股东 2022/12/31 石聚彬 3232.23 9.51 未变 未变 0
80 002582 十大流通股东 2022/12/31 杭州浩丞实业有限公司 2532.16 7.45 -0.90 减少 -421.41
81 002582 十大流通股东 2022/12/31 张五须 823.81 2.42 -0.70 减少 -280
82 002582 十大流通股东 2022/12/31 常国杰 377.54 1.11 0.04 减少 -.5
83 002582 十大流通股东 2022/12/31 卢国杰 233.69 .69 未变 未变 0
84 002582 十大流通股东 2022/12/31 许式荣 216.29 .64 0.02 减少 -4
85 002582 十大流通股东 2022/12/31 石聚领 207.08 .61 未变 未变 0
86 002582 十大流通股东 2022/12/31 陈邦阳 206.64 .61 新进 新进 0
87 002582 十大流通股东 2022/12/31 湛明乾 186.41 .55 新进 新进 0
88 002582 十大流通股东 2022/12/31 王新才 175.41 .52 新进 新进 0
89 002582 十大股东 2022/12/31 石聚彬 12928.92 29.17 未变 未变 0
90 002582 十大股东 2022/12/31 杭州浩丞实业有限公司 2532.16 5.71 -0.75 减少 -421.41
91 002582 十大股东 2022/12/31 石聚领 828.32 1.87 未变 未变 0
92 002582 十大股东 2022/12/31 张五须 823.81 1.86 -0.56 减少 -280
93 002582 十大股东 2022/12/31 常国杰 377.54 .85 0.02 减少 -.5
94 002582 十大股东 2022/12/31 卢国杰 233.69 .53 未变 未变 0
95 002582 十大股东 2022/12/31 许式荣 216.29 .49 0.01 减少 -4
96 002582 十大股东 2022/12/31 陈邦阳 206.64 .47 新进 新进 0
97 002582 十大股东 2022/12/31 湛明乾 186.41 .42 新进 新进 0
98 002582 十大股东 2022/12/31 王新才 175.41 .4 新进 新进 0
99 002582 6.66 6.01 -9.76% 十大流通股东 2022/9/30 石聚彬 3232.23 9.14 未变 未变 0
100 002582 十大流通股东 2022/9/30 杭州浩丞实业有限公司 2953.57 8.35 未变 未变 0
101 002582 十大流通股东 2022/9/30 张五须 1103.81 3.12 未变 未变 0
102 002582 十大流通股东 2022/9/30 常国杰 378.04 1.07 未变 减少 -.5
103 002582 十大流通股东 2022/9/30 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 331.42 .94 0.09 增加 31.67
104 002582 十大流通股东 2022/9/30 卢国杰 233.69 .66 未变 未变 0
105 002582 十大流通股东 2022/9/30 许式荣 220.29 .62 未变 未变 0
106 002582 十大流通股东 2022/9/30 石聚领 207.08 .59 未变 未变 0
107 002582 十大流通股东 2022/9/30 陆洋 207.07 .59 新进 新进 0
108 002582 十大流通股东 2022/9/30 朱南 203.56 .58 -0.03 减少 -11.4
109 002582 十大股东 2022/9/30 石聚彬 12928.92 28.29 未变 未变 0
110 002582 十大股东 2022/9/30 杭州浩丞实业有限公司 2953.57 6.46 未变 未变 0
111 002582 十大股东 2022/9/30 张五须 1103.81 2.42 未变 未变 0
112 002582 十大股东 2022/9/30 石聚领 828.32 1.81 未变 未变 0
113 002582 十大股东 2022/9/30 常国杰 378.04 .83 未变 减少 -.5
114 002582 十大股东 2022/9/30 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 331.42 .73 0.07 增加 31.67
115 002582 十大股东 2022/9/30 卢国杰 233.69 .51 未变 未变 0
116 002582 十大股东 2022/9/30 许式荣 220.29 .48 未变 未变 0
117 002582 十大股东 2022/9/30 陆洋 207.07 .45 新进 新进 0
118 002582 十大股东 2022/9/30 朱南 203.56 .45 -0.02 减少 -11.4
119 002582 7.49 6.01 -19.76% 十大流通股东 2022/6/30 石聚彬 3232.23 9.14 未变 未变 0
120 002582 十大流通股东 2022/6/30 杭州浩丞实业有限公司 2953.57 8.35 新进 未变 0
121 002582 十大流通股东 2022/6/30 张五须 1103.81 3.12 未变 未变 0
122 002582 十大流通股东 2022/6/30 常国杰 378.54 1.07 未变 未变 0
123 002582 十大流通股东 2022/6/30 张贺敏 306.07 .87 0.09 增加 31.84
124 002582 十大流通股东 2022/6/30 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 299.75 .85 -0.19 减少 -68.38
125 002582 十大流通股东 2022/6/30 卢国杰 233.69 .66 未变 未变 0
126 002582 十大流通股东 2022/6/30 许式荣 220.29 .62 未变 未变 0
127 002582 十大流通股东 2022/6/30 朱南 214.96 .61 新进 新进 0
128 002582 十大流通股东 2022/6/30 石聚领 207.08 .59 未变 未变 0
129 002582 十大股东 2022/6/30 石聚彬 12928.92 28.29 未变 未变 0
130 002582 十大股东 2022/6/30 杭州浩丞实业有限公司 2953.57 6.46 新进 未变 0
131 002582 十大股东 2022/6/30 张五须 1103.81 2.42 未变 未变 0
132 002582 十大股东 2022/6/30 石聚领 828.32 1.81 未变 未变 0
133 002582 十大股东 2022/6/30 常国杰 378.54 .83 未变 未变 0
134 002582 十大股东 2022/6/30 张贺敏 306.07 .67 0.07 增加 31.84
135 002582 十大股东 2022/6/30 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 299.75 .66 -0.15 减少 -68.38
136 002582 十大股东 2022/6/30 卢国杰 233.69 .51 未变 未变 0
137 002582 十大股东 2022/6/30 许式荣 220.29 .48 未变 未变 0
138 002582 十大股东 2022/6/30 朱南 214.96 .47 新进 新进 0
139 002582 7.9 6.01 -23.92% 十大流通股东 2022/3/31 石聚彬 3232.23 9.14 未变 未变 0
140 002582 十大流通股东 2022/3/31 杭州浩红实业有限公司 2953.57 8.35 未变 未变 0
141 002582 十大流通股东 2022/3/31 张五须 1103.81 3.12 未变 未变 0
142 002582 十大流通股东 2022/3/31 常国杰 378.54 1.07 未变 未变 0
143 002582 十大流通股东 2022/3/31 中国农业银行股份有限公司-泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 368.13 1.04 0.35 增加 123.41
144 002582 十大流通股东 2022/3/31 王论春 319 .9 新进 新进 0
145 002582 十大流通股东 2022/3/31 张贺敏 274.23 .78 未变 减少 -2.3
146 002582 十大流通股东 2022/3/31 卢国杰 233.69 .66 未变 未变 0
147 002582 十大流通股东 2022/3/31 许式荣 220.29 .62 未变 未变 0
148 002582 十大流通股东 2022/3/31 石聚领 207.08 .59 未变 未变 0
149 002582 十大股东 2022/3/31 石聚彬 12928.92 28.29 未变 未变 0
150 002582 十大股东 2022/3/31 杭州浩红实业有限公司 2953.57 6.46 未变 未变 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]