注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2023/3/312023/6/302023/9/132023/9/30
持仓比例(%)52.5347.07 -5.4646.84 -.2346.85 .01
价格(元)11.2315 33.57%13.39 -10.73%12.65 -5.53%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)51.9551.38 -.5745.71 -5.6745.11 -.6
价格(元)7.4911.23 49.93%15 33.57%12.65 -15.67%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
易明医药华新水泥隆基机械捷安高科海天股份电科芯片国邦医药中创环保旗天科技麦澜德
博腾股份万润股份中国天楹常宝股份新钢股份甘肃能源博迈科中科云网盛屯矿业宁波华翔
飞龙股份(002536)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  飞龙股份:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002536 飞龙股份
资金
12.65 11.39 -9.96% 十大流通股东 2023/9/30 河南省宛西控股股份有限公司 18109.76 38.58 -1.06 减少 -500
2 002536 十大流通股东 2023/9/30 全国社保基金五零二组合 749.98 1.6 新进 新进 0
3 002536 十大流通股东 2023/9/30 孙耀忠 696.52 1.48 未变 未变 0
4 002536 十大流通股东 2023/9/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 466.64 .99 -0.39 减少 -181.45
5 002536 十大流通股东 2023/9/30 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 399.99 .85 新进 新进 0
6 002536 十大流通股东 2023/9/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 206.96 .44 -0.17 减少 -80.47
7 002536 十大流通股东 2023/9/30 吴敏华 192 .41 新进 新进 0
8 002536 十大流通股东 2023/9/30 水国旗 125.51 .27 新进 新进 0
9 002536 十大流通股东 2023/9/30 王博文 121.64 .26 新进 新进 0
10 002536 十大流通股东 2023/9/30 宁波银行股份有限公司-恒越成长精选混合型证券投资基金 104.44 .22 新进 新进 0
11 002536 十大股东 2023/9/30 河南省宛西控股股份有限公司 18109.76 36.17 3.80 减少 -500
12 002536 十大股东 2023/9/30 孙耀忠 2786.07 5.56 未变 未变 0
13 002536 十大股东 2023/9/30 全国社保基金五零二组合 749.98 1.5 0.32 增加 74.4
14 002536 十大股东 2023/9/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 466.64 .93 -0.20 减少 -181.45
15 002536 十大股东 2023/9/30 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 399.99 .8 未变 未变 0
16 002536 十大股东 2023/9/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 206.96 .41 -0.09 减少 -80.47
17 002536 十大股东 2023/9/30 吴敏华 192 .38 新进 新进 0
18 002536 十大股东 2023/9/30 孙定文 191.25 .38 未变 未变 0
19 002536 十大股东 2023/9/30 王瑞金 182.25 .36 未变 未变 0
20 002536 十大股东 2023/9/30 焦雷 180 .36 新进 新进 0
21 002536 13.39 11.39 -14.94% 十大股东 2023/9/13 河南省宛西控股股份有限公司 18860.82 32.81 -4.36 增加 251.07
22 002536 十大股东 2023/9/13 孙耀忠 2936.28 5.11 -0.45 增加 150.21
23 002536 十大股东 2023/9/13 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国际大中华专户1号 1206.08 2.1 新进 新进 0
24 002536 十大股东 2023/9/13 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 930.67 1.62 新进 新进 0
25 002536 十大股东 2023/9/13 全国社保基金五零二组合 675.58 1.18 新进 新进 0
26 002536 十大股东 2023/9/13 安联保险资管-兴业银行-安联裕远瑞汇1号资产管理产品 637.18 1.11 新进 新进 0
27 002536 十大股东 2023/9/13 汇安基金-云南信托-裕丰6号集合资金信托计划-汇安基金瑞诚1号单一资产管理计划 484.33 .84 新进 新进 0
28 002536 十大股东 2023/9/13 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 466.64 .81 -0.48 减少 -181.45
29 002536 十大股东 2023/9/13 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 399.99 .7 新进 新进 0
30 002536 十大股东 2023/9/13 UBS AG 320.9 .56 新进 新进 0
31 002536 15 11.39 -24.07% 十大流通股东 2023/6/30 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 39.64 未变 未变 0
32 002536 十大流通股东 2023/6/30 孙耀忠 696.52 1.48 未变 未变 0
33 002536 十大流通股东 2023/6/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 648.09 1.38 新进 新进 0
34 002536 十大流通股东 2023/6/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 287.43 .61 新进 新进 0
35 002536 十大流通股东 2023/6/30 国泰君安证券股份有限公司 261.28 .56 新进 新进 0
36 002536 十大流通股东 2023/6/30 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 238.48 .51 新进 新进 0
37 002536 十大流通股东 2023/6/30 杨岳峰 188.67 .4 新进 新进 0
38 002536 十大流通股东 2023/6/30 中国国际金融股份有限公司 182.72 .39 新进 新进 0
39 002536 十大流通股东 2023/6/30 华泰证券股份有限公司 172.75 .37 新进 新进 0
40 002536 十大流通股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-景顺长城产业趋势混合型证券投资基金 169.68 .36 新进 新进 0
41 002536 十大股东 2023/6/30 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 37.17 未变 未变 0
42 002536 十大股东 2023/6/30 孙耀忠 2786.07 5.56 未变 未变 0
43 002536 十大股东 2023/6/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划 648.09 1.29 新进 新进 0
44 002536 十大股东 2023/6/30 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 287.43 .57 新进 新进 0
45 002536 十大股东 2023/6/30 国泰君安证券股份有限公司 261.28 .52 新进 新进 0
46 002536 十大股东 2023/6/30 中国银行股份有限公司-富国创新趋势股票型证券投资基金 238.48 .48 新进 新进 0
47 002536 十大股东 2023/6/30 孙定文 191.25 .38 新进 新进 0
48 002536 十大股东 2023/6/30 杨岳峰 188.67 .38 新进 新进 0
49 002536 十大股东 2023/6/30 中国国际金融股份有限公司 182.72 .36 新进 新进 0
50 002536 十大股东 2023/6/30 王瑞金 182.25 .36 新进 新进 0
51 002536 11.23 11.39 1.42% 十大流通股东 2023/3/31 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 39.5 未变 未变 0
52 002536 十大流通股东 2023/3/31 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 1352.62 2.87 -0.26 减少 -121.73
53 002536 十大流通股东 2023/3/31 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 950.01 2.02 新进 新进 0
54 002536 十大流通股东 2023/3/31 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 833.01 1.77 0.22 增加 103.28
55 002536 十大流通股东 2023/3/31 孙耀忠 696.52 1.48 未变 未变 0
56 002536 十大流通股东 2023/3/31 张增荣 450 .96 -1.68 减少 -791.77
57 002536 十大流通股东 2023/3/31 张京海 399.06 .85 未变 未变 0
58 002536 十大流通股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 328.71 .7 0.13 增加 59.17
59 002536 十大流通股东 2023/3/31 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 300 .64 新进 新进 0
60 002536 十大流通股东 2023/3/31 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 288.37 .61 -0.29 减少 -134.15
61 002536 十大股东 2023/3/31 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 37.17 未变 未变 0
62 002536 十大股东 2023/3/31 孙耀忠 2786.07 5.56 未变 未变 0
63 002536 十大股东 2023/3/31 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 1352.62 2.7 -0.24 减少 -121.73
64 002536 十大股东 2023/3/31 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 950.01 1.9 新进 新进 0
65 002536 十大股东 2023/3/31 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 833.01 1.66 0.20 增加 103.28
66 002536 十大股东 2023/3/31 张增荣 450 .9 -1.58 减少 -791.77
67 002536 十大股东 2023/3/31 张京海 399.06 .8 未变 未变 0
68 002536 十大股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 328.71 .66 0.12 增加 59.17
69 002536 十大股东 2023/3/31 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 300 .6 新进 新进 0
70 002536 十大股东 2023/3/31 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 288.37 .58 -0.26 减少 -134.15
71 002536 7.49 11.39 52.07% 十大流通股东 2022/12/31 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 39.5 未变 未变 0
72 002536 十大流通股东 2022/12/31 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 1474.34 3.13 0.51 增加 239.72
73 002536 十大流通股东 2022/12/31 张增荣 1241.77 2.64 未变 减少 -2
74 002536 十大流通股东 2022/12/31 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 729.73 1.55 0.40 增加 186.99
75 002536 十大流通股东 2022/12/31 孙耀忠 696.52 1.48 未变 未变 0
76 002536 十大流通股东 2022/12/31 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 422.52 .9 未变 未变 0
77 002536 十大流通股东 2022/12/31 张京海 399.06 .85 未变 未变 0
78 002536 十大流通股东 2022/12/31 中国光大银行股份有限公司-长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 315.91 .67 -0.11 减少 -50.1
79 002536 十大流通股东 2022/12/31 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 314.06 .67 -0.26 减少 -122.45
80 002536 十大流通股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 269.54 .57 新进 新进 0
81 002536 十大股东 2022/12/31 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 37.17 未变 未变 0
82 002536 十大股东 2022/12/31 孙耀忠 2786.07 5.56 未变 未变 0
83 002536 十大股东 2022/12/31 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 1474.34 2.94 0.47 增加 239.72
84 002536 十大股东 2022/12/31 张增荣 1241.77 2.48 未变 减少 -2
85 002536 十大股东 2022/12/31 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 729.73 1.46 0.38 增加 186.99
86 002536 十大股东 2022/12/31 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 422.52 .84 未变 未变 0
87 002536 十大股东 2022/12/31 张京海 399.06 .8 未变 未变 0
88 002536 十大股东 2022/12/31 中国光大银行股份有限公司-长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 315.91 .63 -0.10 减少 -50.1
89 002536 十大股东 2022/12/31 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 314.06 .63 -0.24 减少 -122.45
90 002536 十大股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 269.54 .54 新进 新进 0
91 002536 7.38 11.39 54.34% 十大流通股东 2022/9/30 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 39.5 未变 未变 0
92 002536 十大流通股东 2022/9/30 张增荣 1243.77 2.64 新进 新进 0
93 002536 十大流通股东 2022/9/30 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 1234.62 2.62 新进 新进 0
94 002536 十大流通股东 2022/9/30 孙耀忠 696.52 1.48 未变 未变 0
95 002536 十大流通股东 2022/9/30 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 542.74 1.15 0.94 增加 443.65
96 002536 十大流通股东 2022/9/30 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 436.51 .93 新进 新进 0
97 002536 十大流通股东 2022/9/30 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 422.52 .9 新进 新进 0
98 002536 十大流通股东 2022/9/30 张京海 399.06 .85 未变 未变 0
99 002536 十大流通股东 2022/9/30 中国光大银行股份有限公司-长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 366.01 .78 新进 新进 0
100 002536 十大流通股东 2022/9/30 景顺长城基金-兴业银行-景顺长城公司治理1号集合资产管理计划 254.93 .54 新进 新进 0
101 002536 十大股东 2022/9/30 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 37.17 未变 未变 0
102 002536 十大股东 2022/9/30 孙耀忠 2786.07 5.56 未变 未变 0
103 002536 十大股东 2022/9/30 张增荣 1243.77 2.48 新进 新进 0
104 002536 十大股东 2022/9/30 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 1234.62 2.47 新进 新进 0
105 002536 十大股东 2022/9/30 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 542.74 1.08 0.88 增加 443.65
106 002536 十大股东 2022/9/30 中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金 436.51 .87 新进 新进 0
107 002536 十大股东 2022/9/30 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 422.52 .84 新进 新进 0
108 002536 十大股东 2022/9/30 张京海 399.06 .8 未变 未变 0
109 002536 十大股东 2022/9/30 中国光大银行股份有限公司-长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 366.01 .73 新进 新进 0
110 002536 十大股东 2022/9/30 景顺长城基金-兴业银行-景顺长城公司治理1号集合资产管理计划 254.93 .51 新进 新进 0
111 002536 6.62 11.39 72.05% 十大流通股东 2022/6/30 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 39.5 未变 未变 0
112 002536 十大流通股东 2022/6/30 孙耀忠 696.52 1.48 未变 未变 0
113 002536 十大流通股东 2022/6/30 张京海 399.06 .85 -0.05 减少 -25.79
114 002536 十大流通股东 2022/6/30 王秀芳 284.28 .6 -0.05 减少 -23.49
115 002536 十大流通股东 2022/6/30 胡礼云 175.27 .37 0.05 增加 25.26
116 002536 十大流通股东 2022/6/30 赵书峰 159.3 .34 未变 未变 0
117 002536 十大流通股东 2022/6/30 王博文 110 .23 未变 未变 0
118 002536 十大流通股东 2022/6/30 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 99.09 .21 新进 减少 -77.19
119 002536 十大流通股东 2022/6/30 金鑫 89.53 .19 新进 新进 0
120 002536 十大流通股东 2022/6/30 马海珍 81.75 .17 新进 新进 0
121 002536 十大股东 2022/6/30 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 37.17 未变 未变 0
122 002536 十大股东 2022/6/30 孙耀忠 2786.07 5.56 未变 未变 0
123 002536 十大股东 2022/6/30 张京海 399.06 .8 -0.05 减少 -25.79
124 002536 十大股东 2022/6/30 王秀芳 284.28 .57 -0.04 减少 -23.49
125 002536 十大股东 2022/6/30 孙定文 191.25 .38 未变 未变 0
126 002536 十大股东 2022/6/30 王瑞金 182.25 .36 未变 未变 0
127 002536 十大股东 2022/6/30 焦雷 180 .36 未变 未变 0
128 002536 十大股东 2022/6/30 冯长虹 177.75 .35 未变 未变 0
129 002536 十大股东 2022/6/30 梁中华 177.75 .35 未变 未变 0
130 002536 十大股东 2022/6/30 唐国忠 177.75 .35 未变 未变 0
131 002536 6.34 11.39 79.65% 十大流通股东 2022/3/31 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 39.5 未变 未变 0
132 002536 十大流通股东 2022/3/31 孙耀忠 696.52 1.48 未变 未变 0
133 002536 十大流通股东 2022/3/31 张京海 424.85 .9 未变 未变 0
134 002536 十大流通股东 2022/3/31 王秀芳 307.77 .65 -0.01 减少 -3.34
135 002536 十大流通股东 2022/3/31 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 176.28 .37 -0.32 减少 -150.09
136 002536 十大流通股东 2022/3/31 赵书峰 159.3 .34 未变 未变 0
137 002536 十大流通股东 2022/3/31 胡礼云 150.01 .32 -0.10 减少 -50
138 002536 十大流通股东 2022/3/31 陈力军 132.5 .28 -0.02 减少 -8.75
139 002536 十大流通股东 2022/3/31 王博文 110 .23 未变 未变 0
140 002536 十大流通股东 2022/3/31 朱楚玲 102.78 .22 新进 新进 0
141 002536 十大股东 2022/3/31 河南省宛西控股股份有限公司 18609.76 37.17 未变 未变 0
142 002536 十大股东 2022/3/31 孙耀忠 2786.07 5.56 未变 未变 0
143 002536 十大股东 2022/3/31 张京海 424.85 .85 0.01 增加 5.79
144 002536 十大股东 2022/3/31 王秀芳 307.77 .61 -0.01 减少 -3.34
145 002536 十大股东 2022/3/31 孙定文 191.25 .38 未变 未变 0
146 002536 十大股东 2022/3/31 王瑞金 182.25 .36 未变 未变 0
147 002536 十大股东 2022/3/31 焦雷 180 .36 未变 未变 0
148 002536 十大股东 2022/3/31 梁中华 177.75 .35 新进 新进 0
149 002536 十大股东 2022/3/31 冯长虹 177.75 .35 新进 新进 0
150 002536 十大股东 2022/3/31 唐国忠 177.75 .35 新进 新进 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]