注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2023/3/312023/4/262023/6/302023/9/30
持仓比例(%)41.542.14 .6443.84 1.743.99 .15
价格(元)4.784.58 -4.18%4.16 -9.17%3.49 -16.11%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)41.1337.67 -3.4640.86 3.1941.07 .21
价格(元)3.764.78 27.13%4.16 -12.97%3.49 -16.11%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
*st爱迪开尔新材华阳新材*st宋都楚天龙润贝航科世龙实业精达股份皇氏集团荃银高科
横河精密宝信软件倍杰特新金路大丰实业锦和商管富通信息奥赛康浙版传媒宏发股份
高乐股份(002348)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  高乐股份:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 002348 高乐股份
资金
3.49 3.03 -13.18% 十大流通股东 2023/9/30 华统集团有限公司 13260.8 14.92 未变 未变 0
2 002348 十大流通股东 2023/9/30 王翔宇 5247.58 5.9 未变 未变 0
3 002348 十大流通股东 2023/9/30 陈柱 5170.11 5.82 未变 未变 0
4 002348 十大流通股东 2023/9/30 陈冰纯 3629.66 4.08 未变 未变 0
5 002348 十大流通股东 2023/9/30 方三明 2331.64 2.62 -0.06 减少 -51.05
6 002348 十大流通股东 2023/9/30 邹英姿 1957.52 2.2 0.08 增加 70.04
7 002348 十大流通股东 2023/9/30 興昌塑膠五金廠有限公司 1508.8 1.7 未变 未变 0
8 002348 十大流通股东 2023/9/30 方素婵 1393.06 1.57 0.13 增加 113.74
9 002348 十大流通股东 2023/9/30 李斐 1340.35 1.51 0.01 增加 9.5
10 002348 十大流通股东 2023/9/30 王文明 666.39 .75 0.04 增加 38.17
11 002348 十大股东 2023/9/30 华统集团有限公司 13260.8 14 未变 未变 0
12 002348 十大股东 2023/9/30 杨广城 5822.37 6.15 未变 未变 0
13 002348 十大股东 2023/9/30 王翔宇 5247.58 5.54 未变 未变 0
14 002348 十大股东 2023/9/30 陈柱 5170.11 5.46 未变 未变 0
15 002348 十大股东 2023/9/30 陈冰纯 3629.66 3.83 未变 未变 0
16 002348 十大股东 2023/9/30 方三明 2331.64 2.46 -0.06 减少 -51.05
17 002348 十大股东 2023/9/30 邹英姿 1957.52 2.07 0.08 增加 70.04
18 002348 十大股东 2023/9/30 興昌塑膠五金廠有限公司 1508.8 1.59 未变 未变 0
19 002348 十大股东 2023/9/30 方素婵 1393.06 1.47 0.12 增加 113.74
20 002348 十大股东 2023/9/30 李斐 1340.35 1.42 0.01 增加 9.5
21 002348 4.16 3.03 -27.16% 十大流通股东 2023/6/30 华统集团有限公司 13260.8 14.92 未变 未变 0
22 002348 十大流通股东 2023/6/30 王翔宇 5247.58 5.9 新进 新进 0
23 002348 十大流通股东 2023/6/30 陈柱 5170.11 5.82 未变 未变 0
24 002348 十大流通股东 2023/6/30 陈冰纯 3629.66 4.08 未变 未变 0
25 002348 十大流通股东 2023/6/30 方三明 2382.69 2.68 0.56 增加 495.86
26 002348 十大流通股东 2023/6/30 邹英姿 1887.48 2.12 0.84 增加 748.9
27 002348 十大流通股东 2023/6/30 香港兴昌塑胶五金厂有限公司 1508.8 1.7 -2.31 减少 -2056.46
28 002348 十大流通股东 2023/6/30 李斐 1330.85 1.5 0.11 增加 95.12
29 002348 十大流通股东 2023/6/30 方素婵 1279.32 1.44 0.29 增加 259.99
30 002348 十大流通股东 2023/6/30 王文明 628.22 .71 新进 新进 0
31 002348 十大股东 2023/6/30 华统集团有限公司 13260.8 14 未变 未变 0
32 002348 十大股东 2023/6/30 杨广城 5822.37 6.15 -2.05 减少 -1940.72
33 002348 十大股东 2023/6/30 王翔宇 5247.58 5.54 未变 未变 0
34 002348 十大股东 2023/6/30 陈柱 5170.11 5.46 未变 未变 0
35 002348 十大股东 2023/6/30 陈冰纯 3629.66 3.83 未变 未变 0
36 002348 十大股东 2023/6/30 方三明 2382.69 2.52 0.53 增加 495.86
37 002348 十大股东 2023/6/30 邹英姿 1887.48 1.99 0.79 增加 748.9
38 002348 十大股东 2023/6/30 香港兴昌塑胶五金厂有限公司 1508.8 1.59 -2.17 减少 -2056.46
39 002348 十大股东 2023/6/30 李斐 1330.85 1.41 0.11 增加 95.12
40 002348 十大股东 2023/6/30 方素婵 1279.32 1.35 0.27 增加 259.99
41 002348 4.58 3.03 -33.84% 十大股东 2023/4/26 华统集团有限公司 13260.8 14 未变 未变 0
42 002348 十大股东 2023/4/26 杨广城 5822.37 6.15 -2.05 减少 -1940.72
43 002348 十大股东 2023/4/26 王翔宇 5247.58 5.54 新进 新进 0
44 002348 十大股东 2023/4/26 陈柱 5170.11 5.46 未变 未变 0
45 002348 十大股东 2023/4/26 陈冰纯 3629.66 3.83 未变 未变 0
46 002348 十大股东 2023/4/26 方三明 1886.83 1.99 未变 未变 0
47 002348 十大股东 2023/4/26 兴昌塑胶五金厂有限公司 1508.8 1.59 -2.17 减少 -2056.46
48 002348 十大股东 2023/4/26 李斐 1235.73 1.3 未变 未变 0
49 002348 十大股东 2023/4/26 邹英姿 1138.58 1.2 未变 未变 0
50 002348 十大股东 2023/4/26 方素婵 1019.33 1.08 未变 未变 0
51 002348 4.78 3.03 -36.61% 十大流通股东 2023/3/31 华统集团有限公司 13260.8 14.92 新进 新进 0
52 002348 十大流通股东 2023/3/31 陈柱 5170.11 5.82 未变 未变 0
53 002348 十大流通股东 2023/3/31 陈冰纯 3629.66 4.08 -1.13 减少 -1002.15
54 002348 十大流通股东 2023/3/31 兴昌塑胶五金厂有限公司 3565.26 4.01 -14.92 减少 -13260.8
55 002348 十大流通股东 2023/3/31 杨广城 1940.77 2.18 未变 增加 .05
56 002348 十大流通股东 2023/3/31 方三明 1886.83 2.12 0.25 增加 223.98
57 002348 十大流通股东 2023/3/31 李斐 1235.73 1.39 0.38 增加 338.22
58 002348 十大流通股东 2023/3/31 邹英姿 1138.58 1.28 新进 新进 0
59 002348 十大流通股东 2023/3/31 方素婵 1019.33 1.15 新进 新进 0
60 002348 十大流通股东 2023/3/31 普宁市园林文化用品有限公司 640 .72 新进 新进 0
61 002348 十大股东 2023/3/31 华统集团有限公司 13260.8 14 未变 未变 0
62 002348 十大股东 2023/3/31 杨广城 7763.09 8.2 未变 未变 0
63 002348 十大股东 2023/3/31 陈柱 5170.11 5.46 未变 未变 0
64 002348 十大股东 2023/3/31 陈冰纯 3629.66 3.83 -1.06 减少 -1002.15
65 002348 十大股东 2023/3/31 兴昌塑胶五金厂有限公司 3565.26 3.76 -14.00 减少 -13260.8
66 002348 十大股东 2023/3/31 方三明 1886.83 1.99 0.23 增加 223.98
67 002348 十大股东 2023/3/31 李斐 1235.73 1.3 0.35 增加 338.22
68 002348 十大股东 2023/3/31 邹英姿 1138.58 1.2 新进 新进 0
69 002348 十大股东 2023/3/31 方素婵 1019.33 1.08 新进 新进 0
70 002348 十大股东 2023/3/31 普宁市园林文化用品有限公司 640 .68 未变 未变 0
71 002348 4.72 3.03 -35.81% 十大股东 2023/3/27 华统集团有限公司 13260.8 14 新进 新进 0
72 002348 十大股东 2023/3/27 杨广城 7763.09 8.2 未变 未变 0
73 002348 十大股东 2023/3/27 陈柱 5170.11 5.46 未变 未变 0
74 002348 十大股东 2023/3/27 陈冰纯 4631.81 4.89 未变 未变 0
75 002348 十大股东 2023/3/27 UBS AG 2755.25 2.91 未变 未变 0
76 002348 十大股东 2023/3/27 方三明 1662.85 1.76 未变 未变 0
77 002348 十大股东 2023/3/27 兴昌塑胶五金厂有限公司 1508.8 1.59 -16.17 减少 -15317.26
78 002348 十大股东 2023/3/27 刘佳 1104.01 1.17 未变 未变 0
79 002348 十大股东 2023/3/27 王彦成 1041.94 1.1 未变 未变 0
80 002348 十大股东 2023/3/27 李斐 897.51 .95 未变 未变 0
81 002348 十大股东 2023/3/27 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 788.74 .83 未变 未变 0
82 002348 十大股东 2023/3/27 普宁市园林文化用品有限公司 640 .68 未变 未变 0
83 002348 十大股东 2023/3/27 普宁市新南华实业投资有限公司 610.4 .64 未变 未变 0
84 002348 十大股东 2023/3/27 张秀 350 .37 未变 未变 0
85 002348 十大股东 2023/3/27 王齐玉 337.1 .36 未变 未变 0
86 002348 3.76 3.03 -19.41% 十大流通股东 2022/12/31 兴昌塑胶五金厂有限公司 16826.06 18.93 未变 未变 0
87 002348 十大流通股东 2022/12/31 陈柱 5170.11 5.82 新进 新进 0
88 002348 十大流通股东 2022/12/31 陈冰纯 4631.81 5.21 未变 未变 0
89 002348 十大流通股东 2022/12/31 UBS AG 2755.25 3.1 新进 新进 0
90 002348 十大流通股东 2022/12/31 杨广城 1940.72 2.18 未变 未变 0
91 002348 十大流通股东 2022/12/31 方三明 1662.85 1.87 新进 新进 0
92 002348 十大流通股东 2022/12/31 刘佳 1104.01 1.24 新进 新进 0
93 002348 十大流通股东 2022/12/31 李斐 897.51 1.01 新进 新进 0
94 002348 十大流通股东 2022/12/31 JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL ASSOCIATION 788.74 .89 新进 新进 0
95 002348 十大流通股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 783.07 .88 新进 新进 0
96 002348 十大股东 2022/12/31 兴昌塑胶五金厂有限公司 16826.06 17.76 未变 未变 0
97 002348 十大股东 2022/12/31 杨广城 7763.09 8.2 未变 未变 0
98 002348 十大股东 2022/12/31 陈柱 5170.11 5.46 未变 未变 0
99 002348 十大股东 2022/12/31 陈冰纯 4631.81 4.89 未变 未变 0
100 002348 十大股东 2022/12/31 UBS AG 2755.25 2.91 新进 新进 0
101 002348 十大股东 2022/12/31 方三明 1662.85 1.76 新进 新进 0
102 002348 十大股东 2022/12/31 刘佳 1104.01 1.17 新进 新进 0
103 002348 十大股东 2022/12/31 李斐 897.51 .95 新进 新进 0
104 002348 十大股东 2022/12/31 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 788.74 .83 新进 新进 0
105 002348 十大股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 783.07 .83 新进 新进 0
106 002348 3.62 3.03 -16.30% 十大股东 2022/12/29 兴昌塑胶五金厂有限公司 16826.06 17.76 未变 未变 0
107 002348 十大股东 2022/12/29 杨广城 7763.09 8.2 未变 未变 0
108 002348 十大股东 2022/12/29 陈柱 5170.11 5.46 新进 新进 0
109 002348 十大股东 2022/12/29 陈冰纯 4631.81 4.89 未变 未变 0
110 002348 十大股东 2022/12/29 王彦成 1041.94 1.1 未变 未变 0
111 002348 十大股东 2022/12/29 普宁市园林文化用品有限公司 640 .68 未变 未变 0
112 002348 十大股东 2022/12/29 普宁市新南华实业投资有限公司 610.4 .64 未变 未变 0
113 002348 十大股东 2022/12/29 张秀 350 .37 未变 未变 0
114 002348 十大股东 2022/12/29 王齐玉 337.1 .36 未变 未变 0
115 002348 十大股东 2022/12/29 华泰证券股份有限公司 327.78 .35 未变 未变 0
116 002348 2.01 3.03 50.75% 十大流通股东 2022/9/30 兴昌塑胶五金厂有限公司 16826.06 18.93 未变 未变 0
117 002348 十大流通股东 2022/9/30 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 5170.11 5.82 未变 未变 0
118 002348 十大流通股东 2022/9/30 陈冰纯 4631.81 5.21 未变 未变 0
119 002348 十大流通股东 2022/9/30 杨广城 1940.72 2.18 未变 未变 0
120 002348 十大流通股东 2022/9/30 王彦成 1041.94 1.17 0.18 增加 158.18
121 002348 十大流通股东 2022/9/30 普宁市园林文化用品有限公司 640 .72 未变 未变 0
122 002348 十大流通股东 2022/9/30 普宁市新南华实业投资有限公司 610.4 .69 未变 未变 0
123 002348 十大流通股东 2022/9/30 张秀 350 .39 新进 新进 0
124 002348 十大流通股东 2022/9/30 王齐玉 337.1 .38 新进 新进 0
125 002348 十大流通股东 2022/9/30 华泰证券股份有限公司 327.78 .37 新进 新进 0
126 002348 十大股东 2022/9/30 兴昌塑胶五金厂有限公司 16826.06 17.76 未变 未变 0
127 002348 十大股东 2022/9/30 杨广城 7763.09 8.2 未变 未变 0
128 002348 十大股东 2022/9/30 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 5170.11 5.46 未变 未变 0
129 002348 十大股东 2022/9/30 陈冰纯 4631.81 4.89 未变 未变 0
130 002348 十大股东 2022/9/30 王彦成 1041.94 1.1 0.17 增加 158.18
131 002348 十大股东 2022/9/30 普宁市园林文化用品有限公司 640 .68 未变 未变 0
132 002348 十大股东 2022/9/30 普宁市新南华实业投资有限公司 610.4 .64 未变 未变 0
133 002348 十大股东 2022/9/30 张秀 350 .37 新进 新进 0
134 002348 十大股东 2022/9/30 王齐玉 337.1 .36 新进 新进 0
135 002348 十大股东 2022/9/30 华泰证券股份有限公司 327.78 .35 新进 新进 0
136 002348 2.24 3.03 35.27% 十大流通股东 2022/6/30 兴昌塑胶五金厂有限公司 16826.06 18.93 -1.87 减少 -940
137 002348 十大流通股东 2022/6/30 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 5170.11 5.82 -0.23 未变 0
138 002348 十大流通股东 2022/6/30 陈冰纯 4631.81 5.21 -0.21 未变 0
139 002348 十大流通股东 2022/6/30 杨广城 1940.72 2.18 -0.09 未变 0
140 002348 十大流通股东 2022/6/30 王彦成 883.76 .99 -0.04 未变 0
141 002348 十大流通股东 2022/6/30 普宁市园林文化用品有限公司 640 .72 -0.03 未变 0
142 002348 十大流通股东 2022/6/30 普宁市新南华实业投资有限公司 610.4 .69 -0.02 未变 0
143 002348 十大流通股东 2022/6/30 毛韦明 474.49 .53 新进 新进 0
144 002348 十大流通股东 2022/6/30 中信证券股份有限公司 322.74 .36 新进 新进 0
145 002348 十大流通股东 2022/6/30 张子和 312.59 .35 -0.02 未变 0
146 002348 十大股东 2022/6/30 兴昌塑胶五金厂有限公司 16826.06 17.76 -1.00 减少 -940
147 002348 十大股东 2022/6/30 杨广城 7763.09 8.2 未变 未变 0
148 002348 十大股东 2022/6/30 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 5170.11 5.46 未变 未变 0
149 002348 十大股东 2022/6/30 陈冰纯 4631.81 4.89 未变 未变 0
150 002348 十大股东 2022/6/30 王彦成 883.76 .93 未变 未变 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]