注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)57.4457.4450.2 -7.2445.8 -4.4
价格(元)5.376.25 16.39%3.92 -37.28%3.47 -11.48%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)55.5655.5648 -7.5643.4 -4.6
价格(元)5.376.25 16.39%3.92 -37.28%3.47 -11.48%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
索菲亚宝馨科技粤高速A钒钛股份中国交建光一退格力电器先锋新材宁波远洋中航电测
中国黄金st升达山东钢铁联瑞新材浩洋股份天富能源华星创业贵阳银行奥普家居润丰股份
财信发展(000838)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  财信发展:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 000838 财信发展
资金
3.47 2.91 -16.14% 十大流通股东 2023/9/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 35222.45 33.43 未变 未变 0
2 000838 十大流通股东 2023/9/30 张栋梁 5502.31 5.22 -0.10 减少 -97.69
3 000838 十大流通股东 2023/9/30 李洪滨 951.77 .9 0.05 增加 58.25
4 000838 十大流通股东 2023/9/30 徐坤华 730.59 .69 新进 新进 0
5 000838 十大流通股东 2023/9/30 陈华 650 .62 0.03 增加 28
6 000838 十大流通股东 2023/9/30 杨贺群 645.44 .61 0.02 增加 26.15
7 000838 十大流通股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 565.32 .54 0.03 增加 28.4
8 000838 十大流通股东 2023/9/30 薛飞 523.31 .5 新进 新进 0
9 000838 十大流通股东 2023/9/30 周克富 503.97 .48 新进 新进 0
10 000838 十大流通股东 2023/9/30 陈远金 438.92 .42 新进 新进 0
11 000838 十大股东 2023/9/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 39892.08 36.25 未变 未变 0
12 000838 十大股东 2023/9/30 张栋梁 5502.31 5 -0.09 减少 -97.69
13 000838 十大股东 2023/9/30 李洪滨 951.77 .86 0.05 增加 58.25
14 000838 十大股东 2023/9/30 徐坤华 730.59 .66 新进 新进 0
15 000838 十大股东 2023/9/30 陈华 650 .59 0.02 增加 28
16 000838 十大股东 2023/9/30 杨贺群 645.44 .59 0.03 增加 26.15
17 000838 十大股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 565.32 .51 0.02 增加 28.4
18 000838 十大股东 2023/9/30 薛飞 523.31 .48 新进 新进 0
19 000838 十大股东 2023/9/30 周克富 503.97 .46 新进 新进 0
20 000838 十大股东 2023/9/30 陈远金 438.92 .4 新进 新进 0
21 000838 3.92 2.91 -25.77% 十大流通股东 2023/6/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 35222.45 33.43 -0.78 减少 -829.18
22 000838 十大流通股东 2023/6/30 张栋梁 5600 5.31 未变 未变 0
23 000838 十大流通股东 2023/6/30 贾启超 2700.31 2.56 -3.13 减少 -3299.69
24 000838 十大流通股东 2023/6/30 宋叶 2629.54 2.5 -2.81 减少 -2970.46
25 000838 十大流通股东 2023/6/30 杨创和 1236.01 1.17 未变 未变 0
26 000838 十大流通股东 2023/6/30 李洪滨 893.52 .85 0.17 增加 173.81
27 000838 十大流通股东 2023/6/30 陈华 622 .59 0.01 增加 14
28 000838 十大流通股东 2023/6/30 杨贺群 619.29 .59 0.01 增加 2.86
29 000838 十大流通股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 536.92 .51 新进 新进 0
30 000838 十大流通股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 515.69 .49 新进 新进 0
31 000838 十大股东 2023/6/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 39892.08 36.25 -0.75 减少 -829.18
32 000838 十大股东 2023/6/30 张栋梁 5600 5.09 未变 未变 0
33 000838 十大股东 2023/6/30 贾启超 2700.31 2.45 -3.00 减少 -3299.69
34 000838 十大股东 2023/6/30 宋叶 2629.54 2.39 -2.70 减少 -2970.46
35 000838 十大股东 2023/6/30 杨创和 1236.01 1.12 未变 未变 0
36 000838 十大股东 2023/6/30 李洪滨 893.52 .81 0.16 增加 173.81
37 000838 十大股东 2023/6/30 陈华 622 .57 0.02 增加 14
38 000838 十大股东 2023/6/30 杨贺群 619.29 .56 未变 增加 2.86
39 000838 十大股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 536.92 .49 新进 新进 0
40 000838 十大股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 515.69 .47 新进 新进 0
41 000838 6.25 2.91 -53.44% 十大流通股东 2023/3/31 重庆财信房地产开发集团有限公司 36051.62 34.21 未变 未变 0
42 000838 十大流通股东 2023/3/31 贾启超 6000 5.69 未变 未变 0
43 000838 十大流通股东 2023/3/31 宋叶 5600 5.31 未变 未变 0
44 000838 十大流通股东 2023/3/31 张栋梁 5600 5.31 未变 未变 0
45 000838 十大流通股东 2023/3/31 曾远彬 1558.59 1.48 -0.01 减少 -16.78
46 000838 十大流通股东 2023/3/31 杨创和 1236.01 1.17 -0.24 减少 -247.04
47 000838 十大流通股东 2023/3/31 李洪滨 719.71 .68 未变 未变 0
48 000838 十大流通股东 2023/3/31 杨贺群 616.43 .58 未变 增加 9.56
49 000838 十大流通股东 2023/3/31 陈华 608 .58 0.05 增加 48
50 000838 十大流通股东 2023/3/31 周克富 557.23 .53 新进 新进 0
51 000838 十大股东 2023/3/31 重庆财信房地产开发集团有限公司 40721.26 37 未变 未变 0
52 000838 十大股东 2023/3/31 贾启超 6000 5.45 未变 未变 0
53 000838 十大股东 2023/3/31 宋叶 5600 5.09 未变 未变 0
54 000838 十大股东 2023/3/31 张栋梁 5600 5.09 未变 未变 0
55 000838 十大股东 2023/3/31 曾远彬 1558.59 1.42 -0.01 减少 -16.78
56 000838 十大股东 2023/3/31 杨创和 1236.01 1.12 -0.23 减少 -247.04
57 000838 十大股东 2023/3/31 李洪滨 719.71 .65 未变 未变 0
58 000838 十大股东 2023/3/31 杨贺群 616.43 .56 0.01 增加 9.56
59 000838 十大股东 2023/3/31 陈华 608 .55 0.04 增加 48
60 000838 十大股东 2023/3/31 周克富 557.23 .51 新进 新进 0
61 000838 5.37 2.91 -45.81% 十大流通股东 2022/12/31 重庆财信房地产开发集团有限公司 36051.62 34.21 -3.16 减少 -3300.46
62 000838 十大流通股东 2022/12/31 贾启超 6000 5.69 未变 未变 0
63 000838 十大流通股东 2022/12/31 张栋梁 5600 5.31 未变 未变 0
64 000838 十大流通股东 2022/12/31 宋叶 5600 5.31 未变 未变 0
65 000838 十大流通股东 2022/12/31 曾远彬 1575.37 1.49 0.01 增加 15.08
66 000838 十大流通股东 2022/12/31 杨创和 1483.05 1.41 0.93 增加 978.85
67 000838 十大流通股东 2022/12/31 李洪滨 719.71 .68 未变 未变 0
68 000838 十大流通股东 2022/12/31 杨贺群 606.87 .58 未变 减少 -.04
69 000838 十大流通股东 2022/12/31 陈华 560 .53 未变 未变 0
70 000838 十大流通股东 2022/12/31 赵义群 355.6 .34 新进 新进 0
71 000838 十大股东 2022/12/31 重庆财信房地产开发集团有限公司 40721.26 37 -3.00 减少 -3300.46
72 000838 十大股东 2022/12/31 贾启超 6000 5.45 未变 未变 0
73 000838 十大股东 2022/12/31 张栋梁 5600 5.09 未变 未变 0
74 000838 十大股东 2022/12/31 宋叶 5600 5.09 未变 未变 0
75 000838 十大股东 2022/12/31 曾远彬 1575.37 1.43 0.01 增加 15.08
76 000838 十大股东 2022/12/31 杨创和 1483.05 1.35 0.89 增加 978.85
77 000838 十大股东 2022/12/31 李洪滨 719.71 .65 未变 未变 0
78 000838 十大股东 2022/12/31 杨贺群 606.87 .55 未变 减少 -.04
79 000838 十大股东 2022/12/31 陈华 560 .51 未变 未变 0
80 000838 十大股东 2022/12/31 赵义群 355.6 .32 新进 新进 0
81 000838 4.75 2.91 -38.74% 十大流通股东 2022/9/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 39352.08 37.37 -3.13 减少 -3300.28
82 000838 十大流通股东 2022/9/30 贾启超 6000 5.7 未变 未变 0
83 000838 十大流通股东 2022/9/30 宋叶 5600 5.32 未变 未变 0
84 000838 十大流通股东 2022/9/30 张栋梁 5600 5.32 未变 未变 0
85 000838 十大流通股东 2022/9/30 曾远彬 1560.29 1.48 0.31 增加 332.57
86 000838 十大流通股东 2022/9/30 李洪滨 719.71 .68 0.01 增加 16.03
87 000838 十大流通股东 2022/9/30 杨贺群 606.91 .58 0.21 增加 212.62
88 000838 十大流通股东 2022/9/30 陈华 560 .53 0.05 增加 50
89 000838 十大流通股东 2022/9/30 杨创和 504.2 .48 新进 新进 0
90 000838 十大流通股东 2022/9/30 赵宇 434.66 .41 新进 新进 0
91 000838 十大股东 2022/9/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 44021.72 40 -3.00 减少 -3300.28
92 000838 十大股东 2022/9/30 贾启超 6000 5.45 未变 未变 0
93 000838 十大股东 2022/9/30 宋叶 5600 5.09 未变 未变 0
94 000838 十大股东 2022/9/30 张栋梁 5600 5.09 未变 未变 0
95 000838 十大股东 2022/9/30 曾远彬 1560.29 1.42 0.30 增加 332.57
96 000838 十大股东 2022/9/30 李洪滨 719.71 .65 0.01 增加 16.03
97 000838 十大股东 2022/9/30 杨贺群 606.91 .55 0.19 增加 212.62
98 000838 十大股东 2022/9/30 陈华 560 .51 0.05 增加 50
99 000838 十大股东 2022/9/30 杨创和 504.2 .46 新进 新进 0
100 000838 十大股东 2022/9/30 赵宇 434.66 .39 新进 新进 0
101 000838 7.21 2.91 -59.64% 十大流通股东 2022/6/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 42652.36 40.5 -19.49 减少 -20500.02
102 000838 十大流通股东 2022/6/30 贾启超 6000 5.7 新进 新进 0
103 000838 十大流通股东 2022/6/30 宋叶 5600 5.32 新进 新进 0
104 000838 十大流通股东 2022/6/30 张栋梁 5600 5.32 新进 新进 0
105 000838 十大流通股东 2022/6/30 曾远彬 1227.72 1.17 0.58 增加 609.94
106 000838 十大流通股东 2022/6/30 李洪滨 703.68 .67 新进 新进 0
107 000838 十大流通股东 2022/6/30 陈华 510 .48 未变 未变 0
108 000838 十大流通股东 2022/6/30 丁坤 467.36 .44 新进 新进 0
109 000838 十大流通股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 455.81 .43 新进 新进 0
110 000838 十大流通股东 2022/6/30 杨贺群 394.29 .37 新进 新进 0
111 000838 十大股东 2022/6/30 重庆财信房地产开发集团有限公司 47322 43 -3.00 减少 -20500.02
112 000838 十大股东 2022/6/30 贾启超 6000 5.7 0.25 未变 0
113 000838 十大股东 2022/6/30 宋叶 5600 5.32 0.23 未变 0
114 000838 十大股东 2022/6/30 张栋梁 5600 5.32 0.23 未变 0
115 000838 十大股东 2022/6/30 曾远彬 1227.72 1.17 新进 增加 609.94
116 000838 十大股东 2022/6/30 李洪滨 703.68 .67 新进 新进 0
117 000838 十大股东 2022/6/30 陈华 510 .48 新进 未变 0
118 000838 十大股东 2022/6/30 丁坤 467.36 .44 新进 新进 0
119 000838 十大股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 455.81 .43 新进 新进 0
120 000838 十大股东 2022/6/30 杨贺群 394.29 .37 新进 新进 0
121 000838 8.04 2.91 -63.81% 十大股东 2022/4/11 重庆财信房地产开发集团有限公司 50622.02 46 -5.09 减少 -17200
122 000838 十大股东 2022/4/11 贾启超 6000 5.45 未变 新进 0
123 000838 十大股东 2022/4/11 宋叶 5600 5.09 未变 新进 0
124 000838 十大股东 2022/4/11 张栋梁 5600 5.09 新进 新进 0
125 000838 十大股东 2022/4/11 黄炳辉 539.65 .49 未变 新进 0
126 000838 十大股东 2022/4/11 魏俊强 347.69 .32 未变 新进 0
127 000838 十大股东 2022/4/11 赵义群 280.6 .25 未变 新进 0
128 000838 十大股东 2022/4/11 熊建标 268.83 .24 未变 新进 0
129 000838 十大股东 2022/4/11 颜润桥 240.17 .22 未变 新进 0
130 000838 十大股东 2022/4/11 赵春林 230 .21 未变 新进 0
131 000838 9.27 2.91 -68.61% 十大股东 2022/4/1 重庆财信房地产开发集团有限公司 56222.02 51.09 新进 减少 -11600
132 000838 十大股东 2022/4/1 贾启超 6000 5.45 新进 新进 0
133 000838 十大股东 2022/4/1 宋叶 5600 5.09 新进 新进 0
134 000838 十大股东 2022/4/1 广州市天宝投资发展股份有限公司-天宝稳健九号私募证券投资基金 1324.16 1.2 未变 未变 0
135 000838 十大股东 2022/4/1 张伟 667.47 .61 未变 未变 0
136 000838 十大股东 2022/4/1 李兴中 645.48 .59 未变 未变 0
137 000838 十大股东 2022/4/1 张宇 641.65 .58 未变 未变 0
138 000838 十大股东 2022/4/1 曾远彬 617.78 .56 未变 未变 0
139 000838 十大股东 2022/4/1 郜楠 554.43 .5 未变 未变 0
140 000838 十大股东 2022/4/1 黄炳辉 539.65 .49 未变 未变 0
141 000838 十大股东 2022/4/1 广州市天宝投资发展股份有限公司-天宝稳健五号私募证券投资基金 519 .47 未变 未变 0
142 000838 十大股东 2022/4/1 魏俊强 347.69 .32 未变 未变 0
143 000838 十大股东 2022/4/1 赵义群 280.6 .25 未变 未变 0
144 000838 十大股东 2022/4/1 熊建标 268.83 .24 未变 未变 0
145 000838 十大股东 2022/4/1 颜润桥 240.17 .22 未变 未变 0
146 000838 十大股东 2022/4/1 赵春林 230 .21 未变 未变 0
147 000838 十大股东 2022/4/1 高华-汇丰-GOLDMAN SACHS&CO.LLC 227.5 .21 未变 未变 0
148 000838 9.14 2.91 -68.16% 十大流通股东 2022/3/31 重庆财信房地产开发集团有限公司 63152.39 59.99 9.77 增加 20659.2
149 000838 十大流通股东 2022/3/31 广州市天宝投资发展股份有限公司-天宝稳健九号私募证券投资基金 1324.16 1.26 -0.31 未变 0
150 000838 十大流通股东 2022/3/31 张伟 667.47 .63 -0.30 减少 -117.72
[仓位在线-散户大家庭旗下站]