注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)65.2763.83 -1.4464.1 .2763.22 -.88
价格(元)10.9911.25 2.37%10.21 -9.24%9.25 -9.4%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)66.8963.82 -3.0764.09 .2763.22 -.87
价格(元)10.9911.25 2.37%10.21 -9.24%9.25 -9.4%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
弘讯科技大烨智能威高骨科国泰环保联化科技药石科技倍加洁杰创智能*st美尚诺普信
渤海汽车泰祥股份新能泰山强力新材华瑞股份奥翔药业四川金顶永信至诚安纳达富安娜
中水渔业(000798)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  中水渔业:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 000798 中水渔业
资金
9.25 7 -24.32% 十大流通股东 2023/9/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
2 000798 十大流通股东 2023/9/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
3 000798 十大流通股东 2023/9/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
4 000798 十大流通股东 2023/9/30 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 未变 未变 0
5 000798 十大流通股东 2023/9/30 潘立明 809.01 2.21 1.14 增加 419.16
6 000798 十大流通股东 2023/9/30 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
7 000798 十大流通股东 2023/9/30 胡光剑 214.74 .59 未变 减少 -1.6
8 000798 十大流通股东 2023/9/30 中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 141.61 .39 新进 新进 0
9 000798 十大流通股东 2023/9/30 张世居 99.1 .27 新进 新进 0
10 000798 十大流通股东 2023/9/30 计岚 96.2 .26 新进 新进 0
11 000798 十大股东 2023/9/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
12 000798 十大股东 2023/9/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
13 000798 十大股东 2023/9/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
14 000798 十大股东 2023/9/30 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 未变 未变 0
15 000798 十大股东 2023/9/30 潘立明 809.01 2.21 1.14 增加 419.16
16 000798 十大股东 2023/9/30 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
17 000798 十大股东 2023/9/30 胡光剑 214.74 .59 未变 减少 -1.6
18 000798 十大股东 2023/9/30 中国农业银行股份有限公司-大成消费主题混合型证券投资基金 141.61 .39 新进 新进 0
19 000798 十大股东 2023/9/30 张世居 99.1 .27 新进 新进 0
20 000798 十大股东 2023/9/30 计岚 96.2 .26 新进 新进 0
21 000798 10.21 7 -31.44% 十大流通股东 2023/6/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
22 000798 十大流通股东 2023/6/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
23 000798 十大流通股东 2023/6/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
24 000798 十大流通股东 2023/6/30 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 未变 未变 0
25 000798 十大流通股东 2023/6/30 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
26 000798 十大流通股东 2023/6/30 北京易诊科技发展有限公司 434.26 1.19 0.06 增加 21.92
27 000798 十大流通股东 2023/6/30 潘立明 389.85 1.07 0.19 增加 67.37
28 000798 十大流通股东 2023/6/30 北京小间科技发展有限公司 361.02 .99 0.02 增加 7.64
29 000798 十大流通股东 2023/6/30 北京塞纳投资发展有限公司 278.43 .76 未变 增加 1.23
30 000798 十大流通股东 2023/6/30 胡光剑 216.34 .59 未变 增加 .63
31 000798 十大股东 2023/6/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
32 000798 十大股东 2023/6/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
33 000798 十大股东 2023/6/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
34 000798 十大股东 2023/6/30 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 未变 未变 0
35 000798 十大股东 2023/6/30 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
36 000798 十大股东 2023/6/30 北京易诊科技发展有限公司 434.26 1.19 0.06 增加 21.92
37 000798 十大股东 2023/6/30 潘立明 389.85 1.07 0.19 增加 67.37
38 000798 十大股东 2023/6/30 北京小间科技发展有限公司 361.02 .99 0.02 增加 7.64
39 000798 十大股东 2023/6/30 北京塞纳投资发展有限公司 278.43 .76 未变 增加 1.23
40 000798 十大股东 2023/6/30 胡光剑 216.34 .59 未变 增加 .63
41 000798 11.25 7 -37.78% 十大流通股东 2023/3/31 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
42 000798 十大流通股东 2023/3/31 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
43 000798 十大流通股东 2023/3/31 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
44 000798 十大流通股东 2023/3/31 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 新进 新进 0
45 000798 十大流通股东 2023/3/31 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
46 000798 十大流通股东 2023/3/31 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.13 未变 未变 0
47 000798 十大流通股东 2023/3/31 北京小间科技发展有限公司 353.38 .97 未变 未变 0
48 000798 十大流通股东 2023/3/31 潘立明 322.48 .88 0.08 增加 66.47
49 000798 十大流通股东 2023/3/31 北京塞纳投资发展有限公司 277.2 .76 未变 未变 0
50 000798 十大流通股东 2023/3/31 胡光剑 215.71 .59 -0.09 减少 -2.63
51 000798 十大股东 2023/3/31 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
52 000798 十大股东 2023/3/31 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
53 000798 十大股东 2023/3/31 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
54 000798 十大股东 2023/3/31 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 未变 未变 0
55 000798 十大股东 2023/3/31 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
56 000798 十大股东 2023/3/31 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.13 未变 未变 0
57 000798 十大股东 2023/3/31 北京小间科技发展有限公司 353.38 .97 未变 未变 0
58 000798 十大股东 2023/3/31 潘立明 322.48 .88 0.18 增加 66.47
59 000798 十大股东 2023/3/31 北京塞纳投资发展有限公司 277.2 .76 未变 未变 0
60 000798 十大股东 2023/3/31 胡光剑 215.71 .59 -0.01 减少 -2.63
61 000798 10.99 7 -36.31% 十大流通股东 2022/12/31 中国农业发展集团有限公司 8100.31 25.36 未变 未变 0
62 000798 十大流通股东 2022/12/31 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 20.36 未变 未变 0
63 000798 十大流通股东 2022/12/31 中国华农资产经营有限公司 4620.4 14.47 未变 未变 0
64 000798 十大流通股东 2022/12/31 杜晚春 453.53 1.42 未变 未变 0
65 000798 十大流通股东 2022/12/31 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.29 未变 未变 0
66 000798 十大流通股东 2022/12/31 北京小间科技发展有限公司 353.38 1.11 未变 未变 0
67 000798 十大流通股东 2022/12/31 北京塞纳投资发展有限公司 277.2 .87 未变 未变 0
68 000798 十大流通股东 2022/12/31 潘立明 256.01 .8 -0.05 减少 -16.51
69 000798 十大流通股东 2022/12/31 胡光剑 218.34 .68 -0.03 减少 -8.69
70 000798 十大流通股东 2022/12/31 徐涵明 171.1 .54 -0.08 减少 -27.03
71 000798 十大股东 2022/12/31 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
72 000798 十大股东 2022/12/31 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
73 000798 十大股东 2022/12/31 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
74 000798 十大股东 2022/12/31 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 未变 未变 0
75 000798 十大股东 2022/12/31 UBS AG 686.89 1.88 0.18 增加 63.99
76 000798 十大股东 2022/12/31 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
77 000798 十大股东 2022/12/31 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.13 未变 未变 0
78 000798 十大股东 2022/12/31 北京小间科技发展有限公司 353.38 .97 未变 未变 0
79 000798 十大股东 2022/12/31 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 348.03 .95 未变 未变 0
80 000798 十大股东 2022/12/31 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 307.42 .84 未变 未变 0
81 000798 9.33 7 -24.97% 十大流通股东 2022/9/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 25.36 未变 未变 0
82 000798 十大流通股东 2022/9/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 20.36 未变 未变 0
83 000798 十大流通股东 2022/9/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 14.47 未变 未变 0
84 000798 十大流通股东 2022/9/30 杜晚春 453.53 1.42 未变 未变 0
85 000798 十大流通股东 2022/9/30 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.29 未变 未变 0
86 000798 十大流通股东 2022/9/30 北京小间科技发展有限公司 353.38 1.11 未变 未变 0
87 000798 十大流通股东 2022/9/30 北京塞纳投资发展有限公司 277.2 .87 -0.03 减少 -10.16
88 000798 十大流通股东 2022/9/30 潘立明 272.52 .85 0.13 增加 43.99
89 000798 十大流通股东 2022/9/30 胡光剑 227.03 .71 0.01 增加 1.91
90 000798 十大流通股东 2022/9/30 徐涵明 198.13 .62 新进 新进 0
91 000798 十大股东 2022/9/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 未变 未变 0
92 000798 十大股东 2022/9/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 未变 未变 0
93 000798 十大股东 2022/9/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 未变 未变 0
94 000798 十大股东 2022/9/30 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 未变 未变 0
95 000798 十大股东 2022/9/30 UBS AG 622.91 1.7 未变
96 000798 十大股东 2022/9/30 杜晚春 453.53 1.24 未变 未变 0
97 000798 十大股东 2022/9/30 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.13 未变 未变 0
98 000798 十大股东 2022/9/30 北京小间科技发展有限公司 353.38 .97 未变 未变 0
99 000798 十大股东 2022/9/30 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 348.03 .95 未变 未变 0
100 000798 十大股东 2022/9/30 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 307.42 .84 未变 未变 0
101 000798 9.31 7 -24.81% 十大股东 2022/7/5 中国农业发展集团有限公司 8100.31 22.14 -3.22 未变 0
102 000798 十大股东 2022/7/5 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 17.78 -2.58 未变 0
103 000798 十大股东 2022/7/5 中国华农资产经营有限公司 4620.4 12.63 -1.79 增加 15
104 000798 十大股东 2022/7/5 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 2088.17 5.71 新进 新进 0
105 000798 十大股东 2022/7/5 UBS AG 618.39 1.69 新进 新进 0
106 000798 十大股东 2022/7/5 杜晚春 453.53 1.24 -0.18 未变 0
107 000798 十大股东 2022/7/5 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.13 -0.16 未变 0
108 000798 十大股东 2022/7/5 北京小间科技发展有限公司 353.38 .97 -0.14 未变 0
109 000798 十大股东 2022/7/5 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 348.03 .95 新进 新进 0
110 000798 十大股东 2022/7/5 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 307.42 .84 新进 新进 0
111 000798 9.13 7 -23.33% 十大流通股东 2022/6/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 25.36 未变 未变 0
112 000798 十大流通股东 2022/6/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 20.36 未变 未变 0
113 000798 十大流通股东 2022/6/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 14.47 0.05 增加 15
114 000798 十大流通股东 2022/6/30 杜晚春 453.53 1.42 未变 未变 0
115 000798 十大流通股东 2022/6/30 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.29 未变 未变 0
116 000798 十大流通股东 2022/6/30 北京小间科技发展有限公司 353.38 1.11 未变 未变 0
117 000798 十大流通股东 2022/6/30 北京塞纳投资发展有限公司 287.36 .9 未变 未变 0
118 000798 十大流通股东 2022/6/30 北京纳木纳尼资产管理有限公司 237.84 .74 未变 未变 0
119 000798 十大流通股东 2022/6/30 潘立明 228.53 .72 -0.02 减少 -6.89
120 000798 十大流通股东 2022/6/30 胡光剑 225.12 .7 -0.02 减少 -5.67
121 000798 十大股东 2022/6/30 中国农业发展集团有限公司 8100.31 25.36 未变 未变 0
122 000798 十大股东 2022/6/30 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 20.36 未变 未变 0
123 000798 十大股东 2022/6/30 中国华农资产经营有限公司 4620.4 14.46 0.04 增加 15
124 000798 十大股东 2022/6/30 杜晚春 453.53 1.42 未变 未变 0
125 000798 十大股东 2022/6/30 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.29 未变 未变 0
126 000798 十大股东 2022/6/30 北京小间科技发展有限公司 353.38 1.11 未变 未变 0
127 000798 十大股东 2022/6/30 北京塞纳投资发展有限公司 287.36 .9 未变 未变 0
128 000798 十大股东 2022/6/30 北京纳木纳尼资产管理有限公司 237.84 .74 未变 未变 0
129 000798 十大股东 2022/6/30 潘立明 228.53 .72 -0.02 减少 -6.89
130 000798 十大股东 2022/6/30 胡光剑 225.12 .7 -0.02 减少 -5.67
131 000798 8.4 7 -16.67% 十大流通股东 2022/3/31 中国农业发展集团有限公司 8100.31 25.36 未变 未变 0
132 000798 十大流通股东 2022/3/31 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 20.36 未变 未变 0
133 000798 十大流通股东 2022/3/31 中国华农资产经营有限公司 4605.4 14.42 0.95 增加 304.43
134 000798 十大流通股东 2022/3/31 杜晚春 453.53 1.42 未变 未变 0
135 000798 十大流通股东 2022/3/31 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.29 未变 未变 0
136 000798 十大流通股东 2022/3/31 北京小间科技发展有限公司 353.38 1.11 未变 未变 0
137 000798 十大流通股东 2022/3/31 北京塞纳投资发展有限公司 287.36 .9 未变 未变 0
138 000798 十大流通股东 2022/3/31 北京纳木纳尼资产管理有限公司 237.84 .74 未变 未变 0
139 000798 十大流通股东 2022/3/31 潘立明 235.42 .74 -0.06 减少 -19.85
140 000798 十大流通股东 2022/3/31 胡光剑 230.79 .72 -0.01 减少 -3.88
141 000798 十大股东 2022/3/31 中国农业发展集团有限公司 8100.31 25.36 未变 未变 0
142 000798 十大股东 2022/3/31 中国水产舟山海洋渔业有限公司 6503.29 20.36 未变 未变 0
143 000798 十大股东 2022/3/31 中国华农资产经营有限公司 4605.4 14.42 0.96 增加 304.43
144 000798 十大股东 2022/3/31 杜晚春 453.53 1.42 未变 未变 0
145 000798 十大股东 2022/3/31 北京易诊科技发展有限公司 412.34 1.29 未变 未变 0
146 000798 十大股东 2022/3/31 北京小间科技发展有限公司 353.38 1.11 未变 未变 0
147 000798 十大股东 2022/3/31 北京塞纳投资发展有限公司 287.36 .9 未变 未变 0
148 000798 十大股东 2022/3/31 北京纳木纳尼资产管理有限公司 237.84 .74 未变 未变 0
149 000798 十大股东 2022/3/31 潘立明 235.42 .74 -0.06 减少 -19.85
150 000798 十大股东 2022/3/31 胡光剑 230.79 .72 -0.01 减少 -3.88
[仓位在线-散户大家庭旗下站]