注意:最强大的仓位信息,基金仓位远远大于10个股票的内容!
持股模糊查询(输入牛散或基金,股东名称):
 牛散.搜索Top500
股票代码:
热门:证金公司 比尔盖茨基金 王亚伟-昀沣 凯丰 景林 源乐晟 养老保险 香港中央结算 社保持仓 中央汇金 有限合伙(私募)
十大股东(含非流通)增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)57.0857.18 .157.87 .6957.22 -.65
价格(元)3.633.23 -11.02%3.22 -.31%3.14 -2.48%
十大流通股东增减仓变动情况
季度2022/12/312023/3/312023/6/302023/9/30
持仓比例(%)57.157.19 .0957.88 .6957.22 -.66
价格(元)3.633.23 -11.02%3.22 -.31%3.14 -2.48%
说明:价格(黑色部分)=日期对应的股票收盘价 价格(红色or蓝色部分)=本季度比上季度股价增长比例【大股东增减持TOP榜】
   持仓比例(黑色部分)=本季度前10大股东合计持仓 持仓比例(红色or蓝色部分)=本季度前大股东持仓-上季度前大股东持仓
   涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
 个股热搜
凯伦股份东芯股份新国都青岛双星泓博医药*st佳沃宝丰能源多氟多长盈精密赛福天
紫天科技未来电器科华生物信质集团迪安诊断爱旭股份洪都航空中能电气*st民控意华股份
中国武夷(000797)十大股东,持股数,持股比例,增减仓列表 注:原价-即下表中“更新日期”当天的股票收盘价格,不同的股东用紫色标示
  中国武夷:资金流向 分时ddx 异动坐席 个股新闻 专家点评 F10资料
股票
代码
股票名称 原价 现价 涨幅 股东类型 更新日期 股东名称 持股数(万) 类型 比例 类型 增减仓 数量
1 000797 中国武夷
资金
3.14 2.77 -11.78% 十大流通股东 2023/9/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.35 未变 未变 0
2 000797 十大流通股东 2023/9/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
3 000797 十大流通股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 672.29 .43 0.02 增加 30.53
4 000797 十大流通股东 2023/9/30 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
5 000797 十大流通股东 2023/9/30 丁春林 506.5 .32 未变 减少 -3.7
6 000797 十大流通股东 2023/9/30 赵德财 480 .31 未变 未变 0
7 000797 十大流通股东 2023/9/30 孟磊 441.68 .28 未变 未变 0
8 000797 十大流通股东 2023/9/30 袁庆阁 374.03 .24 新进 新进 0
9 000797 十大流通股东 2023/9/30 香港中央结算有限公司 343.92 .22 -0.53 减少 -833.88
10 000797 十大流通股东 2023/9/30 安然 300 .19 新进 新进 0
11 000797 十大股东 2023/9/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.34 未变 未变 0
12 000797 十大股东 2023/9/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
13 000797 十大股东 2023/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 672.29 .43 0.02 增加 30.53
14 000797 十大股东 2023/9/30 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
15 000797 十大股东 2023/9/30 丁春林 506.5 .32 未变 减少 -3.7
16 000797 十大股东 2023/9/30 赵德财 480 .31 未变 未变 0
17 000797 十大股东 2023/9/30 孟磊 441.68 .28 未变 未变 0
18 000797 十大股东 2023/9/30 袁庆阁 374.03 .24 新进 新进 0
19 000797 十大股东 2023/9/30 香港中央结算有限公司 343.92 .22 -0.53 减少 -833.88
20 000797 十大股东 2023/9/30 安然 300 .19 新进 新进 0
21 000797 3.22 2.77 -13.98% 十大流通股东 2023/6/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.35 未变 未变 0
22 000797 十大流通股东 2023/6/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
23 000797 十大流通股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 1177.8 .75 0.43 增加 674.67
24 000797 十大流通股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 641.76 .41 0.08 增加 125.24
25 000797 十大流通股东 2023/6/30 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
26 000797 十大流通股东 2023/6/30 丁春林 510.2 .32 未变 未变 0
27 000797 十大流通股东 2023/6/30 中信证券股份有限公司 493.98 .31 新进 新进 0
28 000797 十大流通股东 2023/6/30 赵德财 480 .31 0.03 增加 41
29 000797 十大流通股东 2023/6/30 孟磊 441.68 .28 0.01 增加 15.9
30 000797 十大流通股东 2023/6/30 张晓夏 405 .26 0.02 增加 30
31 000797 十大股东 2023/6/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.34 未变 未变 0
32 000797 十大股东 2023/6/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
33 000797 十大股东 2023/6/30 香港中央结算有限公司 1177.8 .75 0.43 增加 674.67
34 000797 十大股东 2023/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 641.76 .41 0.08 增加 125.24
35 000797 十大股东 2023/6/30 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
36 000797 十大股东 2023/6/30 丁春林 510.2 .32 未变 未变 0
37 000797 十大股东 2023/6/30 中信证券股份有限公司 493.98 .31 新进 新进 0
38 000797 十大股东 2023/6/30 赵德财 480 .31 0.03 增加 41
39 000797 十大股东 2023/6/30 孟磊 441.68 .28 0.01 增加 15.9
40 000797 十大股东 2023/6/30 张晓夏 405 .26 0.02 增加 30
41 000797 3.23 2.77 -14.24% 十大流通股东 2023/3/31 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.35 未变 未变 0
42 000797 十大流通股东 2023/3/31 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
43 000797 十大流通股东 2023/3/31 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
44 000797 十大流通股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 516.52 .33 0.07 增加 103.04
45 000797 十大流通股东 2023/3/31 丁春林 510.2 .32 未变 未变 0
46 000797 十大流通股东 2023/3/31 香港中央结算有限公司 503.12 .32 新进 新进 0
47 000797 十大流通股东 2023/3/31 赵德财 439 .28 未变 未变 0
48 000797 十大流通股东 2023/3/31 孟磊 425.78 .27 0.01 增加 13.45
49 000797 十大流通股东 2023/3/31 张晓夏 375 .24 未变 未变 0
50 000797 十大流通股东 2023/3/31 张永洪 300 .19 新进 新进 0
51 000797 十大股东 2023/3/31 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.34 未变 未变 0
52 000797 十大股东 2023/3/31 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
53 000797 十大股东 2023/3/31 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
54 000797 十大股东 2023/3/31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 516.52 .33 0.07 增加 103.04
55 000797 十大股东 2023/3/31 丁春林 510.2 .32 未变 未变 0
56 000797 十大股东 2023/3/31 香港中央结算有限公司 503.12 .32 新进 新进 0
57 000797 十大股东 2023/3/31 赵德财 439 .28 未变 未变 0
58 000797 十大股东 2023/3/31 孟磊 425.78 .27 0.01 增加 13.45
59 000797 十大股东 2023/3/31 张晓夏 375 .24 未变 未变 0
60 000797 十大股东 2023/3/31 张永洪 300 .19 新进 新进 0
61 000797 3.63 2.77 -23.69% 十大流通股东 2022/12/31 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.35 未变 未变 0
62 000797 十大流通股东 2022/12/31 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
63 000797 十大流通股东 2022/12/31 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
64 000797 十大流通股东 2022/12/31 丁春林 510.2 .32 0.01 增加 19.52
65 000797 十大流通股东 2022/12/31 UBSAG 487.68 .31 新进 新进 0
66 000797 十大流通股东 2022/12/31 赵德财 439 .28 未变 未变 0
67 000797 十大流通股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 413.48 .26 -0.05 减少 -72.66
68 000797 十大流通股东 2022/12/31 孟磊 412.33 .26 新进 新进 0
69 000797 十大流通股东 2022/12/31 张晓夏 375 .24 新进 新进 0
70 000797 十大流通股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 280.76 .18 -0.09 减少 -148.84
71 000797 十大股东 2022/12/31 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.34 未变 未变 0
72 000797 十大股东 2022/12/31 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
73 000797 十大股东 2022/12/31 赖华欣 528.93 .34 未变 未变 0
74 000797 十大股东 2022/12/31 丁春林 510.2 .32 0.01 增加 19.52
75 000797 十大股东 2022/12/31 UBSAG 487.68 .31 新进 新进 0
76 000797 十大股东 2022/12/31 赵德财 439 .28 未变 未变 0
77 000797 十大股东 2022/12/31 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 413.48 .26 -0.05 减少 -72.66
78 000797 十大股东 2022/12/31 孟磊 412.33 .26 新进 新进 0
79 000797 十大股东 2022/12/31 张晓夏 375 .24 新进 新进 0
80 000797 十大股东 2022/12/31 中信证券股份有限公司 280.76 .18 -0.09 减少 -148.84
81 000797 3.03 2.77 -8.58% 十大流通股东 2022/9/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.35 未变 未变 0
82 000797 十大流通股东 2022/9/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
83 000797 十大流通股东 2022/9/30 赖华欣 528.93 .34 未变 增加 2.88
84 000797 十大流通股东 2022/9/30 丁春林 490.68 .31 未变 未变 0
85 000797 十大流通股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 486.14 .31 -0.21 减少 -329.37
86 000797 十大流通股东 2022/9/30 黄建活 440.24 .28 新进 新进 0
87 000797 十大流通股东 2022/9/30 赵德财 439 .28 新进 新进 0
88 000797 十大流通股东 2022/9/30 中信证券股份有限公司 429.6 .27 新进 新进 0
89 000797 十大流通股东 2022/9/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 425.95 .27 新进 新进 0
90 000797 十大流通股东 2022/9/30 孙酥 425.51 .27 新进 新进 0
91 000797 十大股东 2022/9/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.34 未变 未变 0
92 000797 十大股东 2022/9/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
93 000797 十大股东 2022/9/30 赖华欣 528.93 .34 0.01 增加 2.88
94 000797 十大股东 2022/9/30 丁春林 490.68 .31 未变 未变 0
95 000797 十大股东 2022/9/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 486.14 .31 -0.21 减少 -329.37
96 000797 十大股东 2022/9/30 黄建活 440.24 .28 新进 新进 0
97 000797 十大股东 2022/9/30 赵德财 439 .28 新进 新进 0
98 000797 十大股东 2022/9/30 中信证券股份有限公司 429.6 .27 新进 新进 0
99 000797 十大股东 2022/9/30 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 425.95 .27 新进 新进 0
100 000797 十大股东 2022/9/30 孙酥 425.51 .27 新进 新进 0
101 000797 3.19 2.77 -13.17% 十大流通股东 2022/6/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.36 未变 未变 0
102 000797 十大流通股东 2022/6/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.56 未变 未变 0
103 000797 十大流通股东 2022/6/30 泰禾集团股份有限公司 1536.57 .98 未变 未变 0
104 000797 十大流通股东 2022/6/30 董敏 1068 .68 -0.47 减少 -732
105 000797 十大流通股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 815.51 .52 新进 新进 0
106 000797 十大流通股东 2022/6/30 招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 640.46 .41 -0.16 减少 -254.68
107 000797 十大流通股东 2022/6/30 赖华欣 526.05 .34 0.01 增加 8.31
108 000797 十大流通股东 2022/6/30 丁春林 490.68 .31 新进 新进 0
109 000797 十大流通股东 2022/6/30 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 464.09 .3 -0.39 减少 -626.97
110 000797 十大流通股东 2022/6/30 孟磊 412.33 .26 新进 新进 0
111 000797 十大股东 2022/6/30 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.34 未变 未变 0
112 000797 十大股东 2022/6/30 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
113 000797 十大股东 2022/6/30 泰禾集团股份有限公司 1536.57 .98 未变 未变 0
114 000797 十大股东 2022/6/30 董敏 1068 .68 -0.47 减少 -732
115 000797 十大股东 2022/6/30 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 815.51 .52 新进 新进 0
116 000797 十大股东 2022/6/30 招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 640.46 .41 -0.16 减少 -254.68
117 000797 十大股东 2022/6/30 赖华欣 526.05 .33 未变 增加 8.31
118 000797 十大股东 2022/6/30 丁春林 490.68 .31 新进 新进 0
119 000797 十大股东 2022/6/30 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 464.09 .3 -0.39 减少 -626.97
120 000797 十大股东 2022/6/30 孟磊 412.33 .26 新进 新进 0
121 000797 3.89 2.77 -28.79% 十大流通股东 2022/3/31 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.36 未变 未变 0
122 000797 十大流通股东 2022/3/31 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.56 未变 未变 0
123 000797 十大流通股东 2022/3/31 董敏 1800 1.15 -2.23 减少 -3508
124 000797 十大流通股东 2022/3/31 泰禾集团股份有限公司 1536.57 .98 未变 未变 0
125 000797 十大流通股东 2022/3/31 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 1091.06 .69 新进 新进 0
126 000797 十大流通股东 2022/3/31 招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 895.14 .57 新进 新进 0
127 000797 十大流通股东 2022/3/31 鲍淑琴 770 .49 新进 新进 0
128 000797 十大流通股东 2022/3/31 余保青 592.08 .38 新进 新进 0
129 000797 十大流通股东 2022/3/31 赖华欣 517.74 .33 未变 未变 0
130 000797 十大流通股东 2022/3/31 王薇淇 500 .32 新进 新进 0
131 000797 十大股东 2022/3/31 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.34 未变 未变 0
132 000797 十大股东 2022/3/31 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.55 未变 未变 0
133 000797 十大股东 2022/3/31 董敏 1800 1.15 -2.23 减少 -3508
134 000797 十大股东 2022/3/31 泰禾集团股份有限公司 1536.57 .98 未变 未变 0
135 000797 十大股东 2022/3/31 中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 1091.06 .69 新进 新进 0
136 000797 十大股东 2022/3/31 招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 895.14 .57 新进 新进 0
137 000797 十大股东 2022/3/31 鲍淑琴 770 .49 新进 新进 0
138 000797 十大股东 2022/3/31 余保青 592.08 .38 新进 新进 0
139 000797 十大股东 2022/3/31 赖华欣 517.74 .33 未变 未变 0
140 000797 十大股东 2022/3/31 王薇淇 500 .32 新进 新进 0
141 000797 2.61 2.77 6.13% 十大流通股东 2021/12/31 福建建工集团有限责任公司 53933.5 34.36 -0.07 未变 0
142 000797 十大流通股东 2021/12/31 福建省能源集团有限责任公司 32273.36 20.56 -0.04 未变 0
143 000797 十大流通股东 2021/12/31 董敏 5308 3.38 -0.25 减少 -382
144 000797 十大流通股东 2021/12/31 泰禾集团股份有限公司 1536.57 .98 未变 未变 0
145 000797 十大流通股东 2021/12/31 崔鑫磊 532.68 .34 新进 新进 0
146 000797 十大流通股东 2021/12/31 周龙一 520 .33 新进 新进 0
147 000797 十大流通股东 2021/12/31 赖华欣 517.74 .33 未变 未变 0
148 000797 十大流通股东 2021/12/31 丁春林 487.83 .31 未变 未变 0
149 000797 十大流通股东 2021/12/31 张永洪 420.01 .27 -0.08 减少 -123.77
150 000797 十大流通股东 2021/12/31 孟磊 412.33 .26 未变 未变 0
[仓位在线-散户大家庭旗下站]