◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:2021-04-13◇
公司名称 : 无锡惠达铝业股份有限公司
英文全称 : Wuxi Huida Aluminium Co.,ltd.
注册地址 : 无锡市滨湖区马山街道霞光路6号
办公地址 : 无锡市滨湖区马山街道霞光路6号
所属地域 : 江苏
所属行业 : 有色金属冶炼和压延加工业
公司网址 : www.hdly.com.cn
电子信箱 : jswxhdly@126.com
上市日期 : 2015-01-19
法人代表 : 许雪峰
董 事 长 : 许雪峰
总 经 理 : 许雪峰
董 秘 : 许雪芬
董秘传真 : 0510-85993502
董秘邮箱 : jswxhdly@126.com
董秘电话 : 0510-85999058
电 话 : 0510-85999058
传 真 : 0510-85993502
邮 编 : 214092
会计事务所 : 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 许可经营项目:普通货运。一般许可项目:钢塑椅、铝型材的制造、
加工;铝箔、铝板、铝材、真空铝钎焊板、铝焊丝的销售;自营和代
理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外)。
公司简史 : 公司的前身为无锡惠达铝塑座椅有限公司,2001年2月16日,由自
然人许雪峰、冯小惠共同出资设立。
2014年9月18日,公司在无锡市工商行政管理局办理了变更登记手
续,取得了注册号为320211000058834的《企业法人营业执照》,有限
公司整体变更为股份公司,公司名称变更为“无锡惠达铝业股份有限
公司”。
☆☆☆☆☆
◆ 最新指标 (2020年1-6月) ◆ ◇更新时间:2021-01-08◇
每股收益 (元):0.2890 目前流通(万股) :--
每股净资产 (元):2.2200 总 股 本(万股) :2000.00
每股公积金 (元):0.2411 主营收入同比增长 (%):-30.14
每股未分配利润(元):0.9210 净利润同比增长 (%):1.27
每股经营现金流(元):0.3515 净资产收益率 (%):13.95
─────────────────────────────────────
2019末期每股收益(元):0.4492 净利润同比增长 (%):44.53
2019末期主营收入(万元):15758.65 主营收入同比增长 (%):10.10
2019末期每股经营现金流(元):0.3320 净资产收益率 (%):23.91
─────────────────────────────────────
分配预案: 不分配
最近除权: 10派3.5(2019.06.24)
拟披露年报: 2021-04-12
◆控盘情况◆
2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
─────────────────────────────────────
股东人数 (户) 2 2 2 2
人均持流通股(股) - - - -
─────────────────────────────────────
◆概念题材◆
(1)工业型材:公司主要生产的各类铝制板翅式换热器专用工业型材:封条、封
头、铝排、铝管、角铝、铝元、散热管等。铝制板翅式换热器是一种新型高效换热
设备,它
结构紧凑、轻巧、传热效率高,广泛应用于空气处理、工程机械、液压传动、汽车
等行业。
(2)渠道客户:主要客户有:AKG(太仓)公司、贵航集团贵州永红公司、马山
永红公司、大连北方车辆研究所、株洲机车附属公46司、船舶辅机公司、中国第一
机械、兵器工业集团北京丰凯公司、浙江银轮公司 等国内外换热器制造有限公司
。众多长期稳定的高端客户为公司产品树立了良好 的市场形象。随着公司生产规
模的扩大和产品质量的不断提高,公司将致力于成为更多优质客户的长期供应商。
(3)技术设备:公司拥有国内先进的300T、630T、800T、1630T数控全自动铝型
材挤压机。熔炼设备、加热炉、时效炉、退火炉等铝合金专用设备二十多套。能够
高效快速的生产各类铝制专用工业型材。这些全自动铝型材制造工艺流程使得公司
在产能与生产品质上占据优势。
☆☆☆.☆☆
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:2020-08-20◇
主要财务指标 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.2890 0.4492 0.2900 0.3108
基本每股收益(扣除后) 0.2808 0.3848 0.2200 0.2759
摊薄每股收益(元) 0.2890 0.4492 0.2854 0.3108
每股净资产(元) 2.2200 1.9300 1.7600 1.8300
每股未分配利润(元) 0.9210 0.6320 0.4837 0.5483
每股公积金(元) 0.2411 0.2411 0.2411 0.2411
销售毛利率(%) 25.78 23.68 21.99 20.68
营业利润率(%) 11.99 10.10 12.04 6.31
净利润率(%) 9.84 5.70 6.79 4.34
加权净资产收益率(%) 13.95 23.91 14.48 18.57
摊薄净资产收益率(%) 13.04 23.30 16.18 16.99
股东权益(%) 23.38 19.68 17.65 20.70
流动比率 1.24 1.11 1.06 1.05
速动比率 0.99 0.88 0.84 0.79
每股经营现金流量(元) 0.3515 0.3320 0.3149 0.8368
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 无保留
报表公布日 2020-08-20 2020-04-16 2019-08-22 2019-04-17
─────────────────────────────────────
主要财务指标 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
基本每股收益(元) 0.1328 0.1400 0.0200 0.0500
基本每股收益(扣除后) 0.1272 0.1100 - 0.0500
摊薄每股收益(元) 0.1328 0.1395 0.0226 0.0486
每股净资产(元) 1.6500 1.5200 1.3700 1.3800
每股未分配利润(元) 0.3925 0.2597 0.1463 0.1237
每股公积金(元) 0.2411 0.2411 0.2411 0.2411
销售毛利率(%) 18.09 14.92 11.96 16.69
营业利润率(%) 5.40 4.76 1.90 1.94
净利润率(%) 3.66 3.24 1.49 2.12
加权净资产收益率(%) 8.38 9.63 1.62 3.59
摊薄净资产收益率(%) 8.05 9.19 1.61 3.53
股东权益(%) 19.28 14.84 46.70 50.03
流动比率 0.97 0.94 1.46 1.50
速动比率 0.71 0.78 1.37 1.37
每股经营现金流量(元) 0.0904 0.9160 -0.3682 -0.0627
会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 无保留
报表公布日 2018-08-23 2018-04-25 2017-08-18 2017-04-13
─────────────────────────────────────
利润表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
营业收入 5876.92 15758.65 8412.00 14312.86
营业成本 5329.68 14432.04 7602.39 13505.65
营业费用 167.03 561.39 261.58 529.12
管理费用 343.60 977.91 466.29 1116.10
财务费用 80.76 162.15 98.71 95.44
营业利润 704.35 1591.88 1012.94 903.38
─────────────────────────────────────
投资收益 9.79 10.66 2.02 14.88
营业外收支净额 - -14.00 - -
─────────────────────────────────────
利润总额 699.78 1577.88 1001.44 898.88
净利润 578.07 898.47 570.82 621.63
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
营业收入 7265.72 8597.67 3034.38 4594.81
营业成本 6884.15 8243.04 2984.88 4509.19
营业费用 221.96 150.17 48.69 82.81
管理费用 587.75 393.03 190.91 458.35
财务费用 41.74 130.50 32.85 53.23
营业利润 392.51 409.53 57.57 89.20
─────────────────────────────────────
投资收益 10.95 20.71 8.08 3.58
营业外收支净额 6.47 21.05 2.58 32.38
─────────────────────────────────────
利润总额 398.98 430.57 60.15 121.58
净利润 265.64 278.99 45.11 97.29
─────────────────────────────────────
资产负债表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
总资产 18967.29 19595.64 19989.71 17673.05
流动资产 11528.60 11982.38 12346.72 9963.26
货币资金 1936.19 1553.75 2784.86 2088.63
存货 2290.58 2413.85 2556.67 2436.46
交易性金融资产 - 409.00 - -
应收账款 5366.58 5257.36 6038.28 4461.48
其他应收款 25.62 47.89 31.38 7.49
固定资产净额 4698.26 4927.94 5053.72 5162.09
无形资产 2424.01 2461.17 2498.33 2535.49
─────────────────────────────────────
短期借款 5507.10 5708.39 5700.00 4750.00
预收账款 24.57 4.38 16.42 7.71
应付账款 1150.51 1353.33 1906.83 1394.76
流动负债 9318.82 10824.39 11683.01 9473.48
长期负债 15.30 40.05 43.39 47.95
总负债 9334.12 10864.44 11726.40 9521.42
─────────────────────────────────────
股东权益 4434.34 3856.27 3528.62 3657.81
资本公积金 482.25 482.25 482.25 482.25
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
总资产 17129.57 20456.19 6000.23 5510.80
流动资产 9086.89 12239.31 4669.22 4134.21
货币资金 1616.73 4009.52 39.36 302.00
存货 2428.02 2119.63 292.56 365.73
应收账款 4744.78 4731.14 1729.27 2161.05
其他应收款 37.67 35.53 1877.17 1.89
固定资产净额 5385.33 5475.36 1216.92 1243.98
无形资产 2572.66 2609.82 60.31 61.12
─────────────────────────────────────
短期借款 3950.00 3950.00 1250.00 1250.00
预收账款 63.17 18.28 7.76 9.37
应付账款 2090.77 1282.93 371.13 266.93
流动负债 9342.58 13011.74 3197.93 2753.61
长期负债 52.75 58.88 - -
总负债 9395.34 13070.62 3197.93 2753.61
─────────────────────────────────────
股东权益 3301.82 3036.18 2802.31 2757.19
资本公积金 482.25 482.25 482.25 482.25
─────────────────────────────────────
现金流量表摘要
指标(单位:万元) 2020中期 2019末期 2019中期 2018末期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 4373.87 16461.25 5984.51 10584.62
经营现金流出小计 3670.97 15797.23 5354.79 8911.00
经营现金流量净额 702.91 664.02 629.73 1673.62
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 5728.79 7223.16 2753.52 9029.88
投资现金流出小计 5352.40 8074.04 2871.95 11103.17
投资现金流量净额 376.39 -850.87 -118.43 -2073.29
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 2400.00 6500.00 2800.00 4750.00
筹资现金流出小计 2712.96 6565.28 2724.92 4220.33
筹资现金流量净额 -312.96 -65.28 75.08 529.67
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 774.47 -237.17 584.23 149.91
─────────────────────────────────────
指标(单位:万元) 2018中期 2017末期 2017中期 2016末期
─────────────────────────────────────
经营现金流入小计 9376.47 9891.50 4350.54 4899.46
经营现金流出小计 9195.75 8059.58 5086.87 5024.85
经营现金流量净额 180.72 1831.92 -736.33 -125.39
─────────────────────────────────────
投资现金流入小计 6096.23 9880.71 4493.08 5223.88
投资现金流出小计 6004.93 12138.17 3729.87 5422.29
投资现金流量净额 91.30 -2257.46 763.21 -198.41
─────────────────────────────────────
筹资现金流入小计 1850.00 4050.00 1250.00 2850.00
筹资现金流出小计 1994.70 2942.54 1284.53 2553.21
筹资现金流量净额 -144.70 1107.46 -34.53 296.79
─────────────────────────────────────
现金等的净增加额 126.96 681.72 -7.64 -26.86
─────────────────────────────────────
◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:2021-08-19◇
单位:万元 截止:2021中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比
─────────────────────────────────────
产品销售 7596.75 100.00%
─────────────────────────────────────
产品销售 7596.75 100.00%
─────────────────────────────────────
国内销售收入 5664.70 74.57%
国外销售收入 1932.04 25.43%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2020末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
─────────────────────────────────────
换热器 8630.25 72.34% 2347.35
铝材 2282.21 19.13% 358.89
其他(补充) 612.68 5.14% -10.28
铝板 348.38 2.92% 39.61
铝箔 55.34 0.46% 1.23
弯管 1.07 0.01% 0.15
法兰 0.44 - -0.05
─────────────────────────────────────
国内销售收入 8612.86 72.20% -
国外销售收入 3316.76 27.80% -
─────────────────────────────────────
产品行业地区 主营成本 毛利率
─────────────────────────────────────
换热器 6282.90 27.20%
铝材 1923.31 15.73%
其他(补充) 622.97 -1.68%
铝板 308.77 11.37%
铝箔 54.12 2.22%
弯管 0.93 13.69%
法兰 0.49 -11.94%
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2019末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比
─────────────────────────────────────
换热器 11424.04 72.49%
铝材 3052.31 19.37%
其他(补充) 1003.68 6.37%
铝板 263.03 1.67%
铝箔 9.56 0.06%
复合板 2.85 0.02%
弯头 2.66 0.02%
法兰 0.53 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
单位:万元 截止:2018末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比
─────────────────────────────────────
换热器 6790.42 47.44%
铝材 5010.16 35.00%
其他业务 936.82 6.55%
复合板 735.40 5.14%
铝箔 578.15 4.04%
铝板 173.45 1.21%
铝卷 84.37 0.59%
弯头 3.88 0.03%
法兰 0.23 -
─────────────────────────────────────
换热器 6790.42 47.44%
铝材 5010.16 35.00%
其他业务 936.82 6.55%
复合板 735.40 5.14%
铝箔 578.15 4.04%
铝板 173.45 1.21%
铝卷 84.37 0.59%
弯头 3.88 0.03%
法兰 0.23 -
─────────────────────────────────────
注释:主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:2015-01-18◇
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:2020-09-29◇
◆高管人员情况◆
姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
─────────────────────────────────────
许雪峰 董事长 本科 1982.50 -
冯小惠 董事 - 17.50 -
许雪芬 董事 专科 - -
堵桂娟 董事 - - -
徐梅华 董事 - - -
─────────────────────────────────────
曹旦 监事会主席 - - -
李国艮 监事 - - -
余小燕 职工代表监事 - - -
─────────────────────────────────────
许雪峰 总经理 本科 1982.50 -
许雪芬 董事会秘书 专科 - -
王惠洁 财务负责人 - - -
─────────────────────────────────────
◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
没有相关信息
◆高管简历◆
董事会
─────────────────────────────────────
姓名: 许雪峰 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事长
出生日期: 1978-03 任职日期: 2020-09-29
简历:许雪峰,男,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,治安管理专业,
本科学历。2001年至2014年9月,担任惠达有限执行董事兼总经理。现任公司董
事长、总经理,任期3年。
─────────────────────────────────────
姓名: 冯小惠 性别: 女 职务: 董事
出生日期: 1954-08 任职日期: 2020-09-29
简历:冯小惠,女,1954年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1984
年至2004年,就职于无锡建行疗养院;2005年至2014年9月,就职于惠达有限,
任企业高管。现任无锡惠达铝业股份有限公司副董事长,任期3年。
─────────────────────────────────────
姓名: 许雪芬 性别: 女 学历: 专科 职务: 董事
出生日期: 1976-12 任职日期: 2020-09-29
简历:许雪芬,女,中国国籍,无境外永久居住权,1976年12月出生,大专。2004年1
月就职于无锡惠达铝业股份有限公司,担任财务会计,2015年1月至今担任无锡
惠达铝业股份有限公司董事会秘书。
─────────────────────────────────────
姓名: 堵桂娟 性别: 女 职务: 董事
出生日期: 1979-02 任职日期: 2020-09-29
简历:堵桂娟,女,1979年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,财会专业,中专
学历。1992年至2006年,就职于锦湖大酒店;2006年至2014年9月,就职于惠达
有限,任人事部经理。现任无锡惠达铝业股份有限公司董事,任期3年。
─────────────────────────────────────
姓名: 徐梅华 性别: 女 职务: 董事
出生日期: 1971-01 任职日期: 2020-09-29
简历:徐梅华,女,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。1991
年至1995年,就职于纺试中心;1996年至2001年,就职于无锡第八棉织厂;200
2年至2014年9月,就职于惠达有限,任综合部经理。现任无锡惠达铝业股份有
限公司董事,任期3年。
─────────────────────────────────────
监事会
─────────────────────────────────────
姓名: 曹旦 性别: 男 职务: 监事会主席
出生日期: 1963-08 任职日期: 2020-09-29
简历:曹旦,男,中国国籍,无境外永久居住权,1963年8月出生,中专。1980年6月
就职于无锡市华达电机有限公司,担任车间主任,2012年1月就职于无锡惠达铝
业股份有限公司,担任经理一职。
─────────────────────────────────────
姓名: 李国艮 性别: 男 职务: 监事
出生日期: 1971-10 任职日期: 2020-09-29
简历:李国艮,男,回族,1971年10月生,中国国藉,无境外永久居留权,高中学历
。1993年8月至2003年12月,任职于无锡市马山桃坞建筑工程公司,2004年1月
至今任职于无锡惠达铝业股份有限公司挤压车间主任。
─────────────────────────────────────
姓名: 余小燕 性别: 女 职务: 职工代表监事
出生日期: 1980-12 任职日期: 2020-09-29
简历:余小燕,女,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。200
8年至2010年,就职于无锡舜天碧波度假村;2011年至2014年9月,就职于惠达
有限,任计划部经理。现任无锡惠达铝业股份有限公司监事,任期3年。
─────────────────────────────────────
高管
─────────────────────────────────────
姓名: 许雪峰 性别: 男 学历: 本科 职务: 总经理
出生日期: 1978-03 任职日期: 2014-09-04
简历:许雪峰,男,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,治安管理专业,
本科学历。2001年至2014年9月,担任惠达有限执行董事兼总经理。现任公司董
事长、总经理,任期3年。
─────────────────────────────────────
姓名: 许雪芬 性别: 女 学历: 专科 职务: 董事会秘书
出生日期: 1976-12 任职日期: 2014-09-04
简历:许雪芬,女,中国国籍,无境外永久居住权,1976年12月出生,大专。2004年1
月就职于无锡惠达铝业股份有限公司,担任财务会计,2015年1月至今担任无锡
惠达铝业股份有限公司董事会秘书。
─────────────────────────────────────
姓名: 王惠洁 性别: 女 职务: 财务负责人
出生日期: 1972-01 任职日期: 2014-09-04
简历:王惠洁,女,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1992
年至2002年,就职于无锡市胡埭通讯设备厂,任会计;2003年至2007年,任无
锡豪威金属构件有限公司会计;2008年至2014年7月,任惠达有限财务主办。现
任无锡惠达铝业股份有限公司财务总监,任期3年。
─────────────────────────────────────
◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:2015-01-19◇
一、单季度财务指标
没有相关数据
二、单季度利润表摘要
没有相关数据
三、单季度现金流量表摘要
没有相关数据
四、季度经营情况
没有相关数据
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:2021-08-18◇
前十大股东 股东人数:2 截止日期:2021-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 许雪峰 1982.50 99.13% 未变 流通受限股
份
2. 冯小惠 17.50 0.87% 未变 流通受限股
份
总 计 2000.00 100.00%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:2 截止日期:2020-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 许雪峰 1982.50 99.13% 未变 流通受限股
份
2. 冯小惠 17.50 0.87% 未变 流通受限股
份
总 计 2000.00 100.00%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:2 截止日期:2020-06-30
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 许雪峰 1982.50 99.13% 未变 流通受限股
份
2. 冯小惠 17.50 0.87% 未变 流通受限股
份
总 计 2000.00 100.00%
─────────────────────────────────────
前十大股东 股东人数:2 截止日期:2019-12-31
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
─────────────────────────────────────
1. 许雪峰 1982.50 99.13% 未变 流通受限股
份
2. 冯小惠 17.50 0.87% 未变 流通受限股
份
总 计 2000.00 100.00%
─────────────────────────────────────
◆控股股东和实际控制人◆
没有相关信息
二、实际控制人
名 称: 许雪峰
说 明: 许雪峰--->99.13%无锡惠达铝业股份有限公司
◆股东户数◆
截止日期 股东户数
─────────────────────────────────────
2021-06-30 2
2020-12-31 2
2020-06-30 2
2019-12-31 2
2019-06-30 2
2018-12-31 2
2018-06-30 2
2017-12-31 2
2017-06-30 2
2016-12-31 2
2016-06-30 2
2015-12-31 2
2015-06-30 2
2015-01-05 2
2014-12-31 2
─────────────────────────────────────
◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:2021-08-18◇
一、股本结构
指标(单位:万股) 2021中期 2020末期 2020中期 2019末期
─────────────────────────────────────
总股本 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
限售流通股合计 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
限售流通A股 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
限售境内自然人持股 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
限售高管持股 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
─────────────────────────────────────
二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
─────────────────────────────────────
2015-01-19 2000.00 - 报价转让
─────────────────────────────────────
三、分红扩股
时间 分红扩股方案 具体日期
─────────────────────────────────────
2021中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2020中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2019中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2018末期 每10股分红3.5/税前 股权登记日2019-06-21
除权除息日2019-06-24
─────────────────────────────────────
2018中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2017中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2016中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2015中期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
2014末期 不分配不转增
─────────────────────────────────────
◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:2015-01-18◇
◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:2017-03-02◇
惠达铝业(831765) 所属行业:制造业->有色金属冶炼和压延加工业
证监会行业:有色金属冶炼和压延加工业 共 141 家公 截止日期:2016-06-30
司
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
─────────────────────────────────────
000060 中金岭南 22.1145 5 161.5996 11 58.8310 15 0.0200 53
000612 焦作万方 9.9117 20 82.6266 21 21.6116 27 0.0780 36
000630 铜陵有色 95.6049 2 414.3302 5 418.1515 3 0.0050 63
000657 中钨高新 2.4557 57 69.7627 26 26.3158 23 0.0080 62
000751 锌业股份 14.0986 15 37.6356 35 19.6686 28 0.0401 44
000807 云铝股份 17.2184 11 287.8990 7 71.0157 12 0.0270 50
000831 *ST五稀 9.8088 22 21.9997 53 0.8321 90 -0.0370 71
000878 云南铜业 14.1639 14 240.5381 10 165.3704 5 0.0080 62
000933 *ST神火 18.9042 8 509.4917 3 77.9605 8 0.3400 8
000960 锡业股份 12.0942 16 271.2867 8 164.6803 6 0.0042 64
000962 *ST东钽 4.4083 44 30.0522 45 3.8334 62 -0.3128 80
002082 栋梁新材 2.0543 60 16.0748 60 36.9211 18 0.1600 20
002114 罗平锌电 2.7181 53 19.5529 57 2.4853 71 -0.0900 75
002149 西部材料 1.7463 63 30.3913 43 5.9549 50 0.0287 49
002160 常铝股份 4.3803 45 54.0103 31 13.0522 38 0.0570 41
002167 东方锆业 4.7199 43 27.6979 47 2.7897 69 -0.0200 68
002171 楚江新材 3.4302 50 26.6511 49 36.4122 19 0.1800 18
002182 云海金属 2.2015 59 32.1047 40 17.6895 29 0.2164 15
002203 海亮股份 14.4475 13 113.3538 15 73.8563 10 0.1766 19
002237 恒邦股份 8.1620 28 113.0500 16 75.2813 9 0.1200 28
002295 精艺股份 1.8388 62 13.9892 61 16.9846 31 0.0177 55
002333 罗普斯金 4.8497 41 18.4571 58 4.8439 54 0.2900 11
002378 章源钨业 9.2293 24 32.6923 39 5.3426 52 -0.0200 68
002379 *ST鲁丰 6.7560 34 21.7199 54 4.2161 57 0.0100 60
002428 云南锗业 6.4239 37 20.8107 56 2.2111 73 -0.0560 73
002460 赣锋锂业 5.2075 39 30.9466 42 13.4321 37 0.3700 7
002466 天齐锂业 9.8586 21 81.8918 22 17.0559 30 0.7587 1
002501 利源精制 6.7509 35 110.7933 17 11.7098 41 0.2900 11
002540 亚太科技 7.0454 32 30.2331 44 11.9166 40 0.1385 25
002578 闽发铝业 2.7431 52 12.4358 62 4.5798 56 0.0200 53
002716 金贵银业 3.0630 51 68.8485 27 35.7477 20 0.1600 20
002824 和胜股份 0.3000 88 5.8846 70 3.6927 63 0.4200 6
002842 翔鹭钨业 0.2500 93 7.3388 65 3.5468 65 0.4600 5
300034 钢研高纳 4.1882 48 16.7916 59 3.2820 67 0.1112 30
300057 万顺股份 2.6757 55 46.7070 34 10.1355 43 0.0791 35
300337 银邦股份 7.0809 31 25.1731 50 7.6519 48 0.0028 65
300428 四通新材 0.6240 73 6.3939 67 3.9340 60 0.4200 6
300489 中飞股份 0.4833 77 6.2679 68 0.7400 92 0.1198 29
300618 寒锐钴业 0.3000 88 7.8773 64 3.8399 61 0.2000 16
430286 东岩股份 0.2692 91 2.0242 92 0.6984 96 0.0900 33
430482 河源富马 0.3290 85 1.9516 96 0.5796 99 0.1225 27
430513 中科三耐 0.3779 79 1.8207 98 0.1956 128 0.0300 48
430530 云铜科技 0.9220 68 1.7025 101 0.1931 130 -0.0100 67
600110 诺德股份 11.5031 18 56.3666 30 8.6748 46 0.0172 56
600111 北方稀土 36.3307 4 158.8967 13 22.1806 25 0.0086 61
600206 有研新材 8.3878 27 32.0788 41 16.1951 32 0.0210 52
600219 南山铝业 70.8796 3 350.2331 6 61.8980 13 0.0900 33
600255 鑫科材料 17.6959 9 48.4763 33 22.3390 24 -0.0300 70
600331 宏达股份 10.3200 19 102.6586 18 14.8416 33 0.0124 58
600362 江西铜业 20.7525 6 932.0011 2 902.0443 1 0.1400 24
600392 盛和资源 9.4104 23 24.0358 52 4.0139 59 -0.0245 69
600432 *ST吉恩 8.1112 29 159.5233 12 12.2521 39 -0.3200 81
600456 宝钛股份 4.3027 46 70.8631 25 9.0696 45 -0.2102 79
600459 贵研铂业 2.6098 56 33.6042 38 45.9298 17 0.1600 20
600490 鹏欣资源 14.7900 12 48.5131 32 13.4928 36 0.0115 59
600531 豫光金铅 8.8575 26 74.0412 24 60.2327 14 0.0405 43
600549 厦门钨业 8.8657 25 156.6746 14 34.9939 21 0.0633 38
600595 中孚实业 17.4154 10 252.8633 9 71.3279 11 0.0800 34
600614 鹏起科技 11.7956 17 84.1338 20 11.5428 42 0.0700 37
600768 宁波富邦 1.3375 65 6.3949 66 3.3752 66 -0.0900 75
600961 株冶集团 5.2746 38 58.2165 28 56.3734 16 0.0200 53
601137 博威合金 4.3000 47 27.7590 46 14.2643 34 0.1100 31
601212 白银有色 6.9800 33 418.5893 4 287.3018 4 0.0200 53
601388 怡球资源 20.2540 7 37.4780 36 14.0186 35 -0.0200 68
601600 中国铝业 109.5983 1 1855.0121 1 497.0530 2 0.0002 66
601677 明泰铝业 4.7773 42 57.3928 29 33.0720 22 0.2800 12
603399 新华龙 4.9925 40 27.1001 48 6.7574 49 -0.0900 75
603799 华友钴业 2.7127 54 98.8820 19 21.6580 26 -0.0580 74
830945 麟龙新材 0.3278 86 4.6858 78 5.5364 51 0.1500 22
830981 世纪钨材 0.2221 95 2.1016 91 0.4673 108 0.0500 42
831004 宝泰股份 0.5057 75 5.8280 71 0.9904 84 0.0130 57
831628 西部超导 3.9689 49 24.3041 51 4.7479 55 0.2800 12
831656 中港股份 0.0321 130 0.2174 139 0.1286 137 0.0200 53
831659 远东钨业 0.3660 80 1.4337 107 0.1951 129 -0.1200 76
831699 泰力松 0.3376 83 4.1978 79 1.4797 78 0.7100 2
831765 惠达铝业 - 133 0.5398 132 0.2099 125 0.0200 53
831784 贝尔机械 0.1357 109 1.0016 117 0.2658 121 0.0200 53
831845 新马精密 0.0930 115 0.8742 120 0.5141 107 -0.1501 78
831879 龙钇科技 0.4862 76 2.1045 90 0.2462 122 0.0400 45
831941 兴荣高科 0.2209 96 5.1193 76 0.9402 87 0.0600 40
832008 金天高科 0.6377 72 1.9658 95 0.8938 89 0.0100 60
832011 天众合金 0.0522 126 0.3898 135 0.1800 131 0.1448 23
832061 贵材科技 0.0836 117 0.5440 131 0.1556 134 0.0100 60
832094 金昌蓝宇 0.3249 87 1.6169 103 0.4619 109 0.0700 37
832121 六晶科技 0.0518 127 0.3230 137 0.1207 138 0.1900 17
832210 科诺铝业 0.1279 110 1.0645 114 1.1592 80 0.2400 14
832259 鸿发有色 0.0350 129 1.1773 112 0.7236 94 0.0326 46
832437 三泰新材 0.2691 92 2.4836 88 0.3095 118 0.0400 45
832490 金洋新材 0.1808 104 1.0339 116 0.0998 140 -0.1200 76
832550 双盛锌业 0.0823 118 0.5373 133 0.4022 112 -0.1400 77
832582 众源新材 0.3623 81 5.9956 69 9.8288 44 0.3700 7
832583 浙江至信 0.2164 98 0.6538 126 0.1998 126 0.1300 26
832678 众鑫科技 0.1016 114 0.9262 119 0.3531 114 0.0220 51
832681 宇邦新材 - 133 5.7453 73 2.4969 70 0.6900 3
