前十大股东增仓减仓排行榜-每天8:10更新数据,更新日期:2023/8/6 8:05:00 说明:
[1].持仓变动=日期2的前10大股东合计持仓比例-日期1的前10大股东合计持仓比例
[2].区间涨幅="日期2的收盘价"至"日期1的收盘价"的区间涨幅
[3].最新价格=昨天股票收盘价
[4].最新累计涨幅="昨天股票收盘价"至"日期1的收盘价"的区间涨幅
用法:可密切关注十大股东(非流通+流通),十大流通股东的增减仓情形,一般十大股东增仓才是大股东的真爱,流通股东增仓更多的是反映机构以及其他个人(或者是大股东由非流通转为流通,更危险),一些大股东持仓低的才是游资最爱,那些持仓高的基本都是基金最爱,会挖掘会发现减仓排名中也有很多机会,而往往哪些非常好的股票,每个季度的持仓都几乎相等,说明机构一直非常看好它,再结合10大股东中具体是哪家增减仓,自己慢慢找到规律,另外选股的时候记得剔除新股的影响。
涨幅计算中:我们发现大股东有大增仓,价格却腰斩,一般这些股价可能有除权情形,我们没有计算复权价,所以涨幅可能不准,请自行计算下。
|
| 序 | 股票代码 | 股票名称 | 上季度持仓比例(%) 日期1:2023-03-31 | 本季度持仓比例(%) 日期2:2023-06-30 | 持仓变动(%)↓ | 上季度价格 日期1:2023-03-31 | 本季度价格 日期2:2023-06-30 | 区间涨幅(%) | 最新价格 (昨天收盘价) | 最新累计涨幅(%) |
| 1 | 603021 | 山东华鹏 | 1.06 | 47.7 | 46.64 | 5.78 | 5.11 | -11.59 | 5.46 | -5.54 |
| 2 | 600816 | ST建元 | 54.74 | 74.88 | 20.14 | 3.69 | 3.76 | 1.9 | 3.95 | 7.05 |
| 3 | 300554 | 三超新材 | 49.48 | 55.82 | 6.34 | 21.22 | 20.83 | -1.84 | 18.41 | -13.24 |
| 4 | 688156 | 路德环境 | 41.39 | 46.24 | 4.85 | 31.5 | 28.67 | -8.98 | 25.58 | -18.79 |
| 5 | 002611 | 东方精工 | 43.2 | 46.28 | 3.08 | 4.95 | 5.74 | 15.96 | 5.48 | 10.71 |
| 6 | 300858 | 科拓生物 | 60.27 | 62.43 | 2.16 | 35.7 | 16.17 | -54.71 | 17.11 | -52.07 |
| 7 | 300163 | 先锋新材 | 27.72 | 29.84 | 2.12 | 3.28 | 3.23 | -1.52 | 3.38 | 3.05 |
| 8 | 601168 | 西部矿业 | 41.42 | 43.41 | 1.99 | 12.67 | 10.51 | -17.05 | 12.27 | -3.16 |
| 9 | 688303 | 大全能源 | 78.94 | 80.82 | 1.88 | 48.63 | 40.45 | -16.82 | 39.83 | -18.1 |
| 10 | 002644 | 佛慈制药 | 68.15 | 69.84 | 1.69 | 11.31 | 12.2 | 7.87 | 11.15 | -1.41 |
| 11 | 300246 | 宝莱特 | 36.33 | 37.93 | 1.6 | 15.98 | 12.45 | -22.09 | 11.56 | -27.66 |
| 12 | 600343 | 航天动力 | 46.59 | 48.19 | 1.6 | 10.06 | 10.53 | 4.67 | 10.48 | 4.17 |
| 13 | 688005 | 容百科技 | 48.3 | 49.76 | 1.46 | 68.4 | 54.02 | -21.02 | 54.01 | -21.04 |
| 14 | 600011 | 华能国际 | 83.09 | 84.52 | 1.43 | 8.57 | 9.26 | 8.05 | 8.95 | 4.43 |
| 15 | 603727 | 博迈科 | 53.2 | 54.59 | 1.39 | 12.78 | 11.82 | -7.51 | 13.31 | 4.15 |
| 16 | 002891 | 中宠股份 | 61.45 | 62.78 | 1.33 | 23.71 | 24.14 | 1.81 | 25.54 | 7.72 |
| 17 | 000975 | 银泰黄金 | 49.98 | 51.31 | 1.33 | 13.17 | 11.7 | -11.16 | 13.21 | .3 |
| 18 | 002553 | 南方精工 | 48.83 | 50.15 | 1.32 | 12.36 | 19.88 | 60.84 | 13.95 | 12.86 |
| 19 | 301037 | 保立佳 | 77.53 | 78.71 | 1.18 | 17.81 | 17.82 | .06 | 18.06 | 1.4 |
| 20 | 002629 | 仁智股份 | 25.87 | 27.04 | 1.17 | 3.81 | 3.65 | -4.2 | 4.08 | 7.09 |
| 21 | 603929 | 亚翔集成 | 68.59 | 69.71 | 1.12 | 16.81 | 16.8 | -.06 | 16.35 | -2.74 |
| 22 | 600114 | 东睦股份 | 34.44 | 35.41 | .97 | 9.25 | 7.62 | -17.62 | 8.05 | -12.97 |
| 23 | 600212 | 绿能慧充 | 22.73 | 23.7 | .97 | 8.29 | 9.38 | 13.15 | 8.47 | 2.17 |
| 24 | 603615 | 茶花股份 | 68.77 | 69.73 | .96 | 8.25 | 9.44 | 14.42 | 9.66 | 17.09 |
| 25 | 002648 | 卫星化学 | 66.91 | 67.77 | .86 | 16 | 14.96 | -6.5 | 16.05 | .31 |
| 26 | 300618 | 寒锐钴业 | 37.47 | 38.3 | .83 | 42.29 | 32.41 | -23.36 | 35.18 | -16.81 |
| 27 | 603530 | 神马电力 | 83.99 | 84.68 | .69 | 15.07 | 15.55 | 3.19 | 15.85 | 5.18 |
| 28 | 600306 | *ST商城 | 62.12 | 62.78 | .66 | 9.4 | 7.61 | -19.04 | 8.1 | -13.83 |
| 29 | 002533 | 金杯电工 | 43.85 | 44.49 | .64 | 7.4 | 8.16 | 10.27 | 8.18 | 10.54 |
| 30 | 603659 | 璞泰来 | 69.44 | 70.07 | .63 | 49.91 | 38.22 | -23.42 | 39.75 | -20.36 |
| 31 | 688550 | 瑞联新材 | 46.36 | 46.99 | .63 | 54.76 | 39.6 | -27.68 | 36.45 | -33.44 |
| 32 | 300254 | 仟源医药 | 25.2 | 25.8 | .6 | 6.64 | 7.38 | 11.14 | 7.68 | 15.66 |
| 33 | 300068 | 南都电源 | 33.1 | 33.65 | .55 | 23.13 | 19.36 | -16.3 | 17.99 | -22.22 |
| 34 | 002151 | 北斗星通 | 38.23 | 38.78 | .55 | 31.91 | 35.16 | 10.18 | 32.93 | 3.2 |
| 35 | 688521 | 芯原股份 | 57.44 | 57.95 | .51 | 96.9 | 71.92 | -25.78 | 70.1 | -27.66 |
| 36 | 002733 | 雄韬股份 | 42.53 | 43.03 | .5 | 18.56 | 17.29 | -6.84 | 16.18 | -12.82 |
| 37 | 300193 | 佳士科技 | 43.64 | 44.14 | .5 | 7.91 | 7.64 | -3.41 | 8.41 | 6.32 |
| 38 | 688082 | 盛美上海 | 87.34 | 87.81 | .47 | 95.89 | 110.4 | 15.13 | 103.9 | 8.35 |
| 39 | 000601 | 韶能股份 | 47.84 | 48.26 | .42 | 4.65 | 4.59 | -1.29 | 4.57 | -1.72 |
| 40 | 002254 | 泰和新材 | 42.68 | 43.09 | .41 | 23.99 | 24.47 | 2 | 20.99 | -12.51 |
| 41 | 300952 | 恒辉安防 | 71.55 | 71.96 | .41 | 19.11 | 22.56 | 18.05 | 19.88 | 4.03 |
| 42 | 300773 | 拉卡拉 | 46.49 | 46.88 | .39 | 18.78 | 17.44 | -7.14 | 20.59 | 9.64 |
| 43 | 603125 | 常青科技 | 75.29 | 75.65 | .36 | 28.77 | 28.77 | 0 | 31.03 | 7.86 |
| 44 | 600557 | 康缘药业 | 50.02 | 50.38 | .36 | 32.03 | 27.46 | -14.27 | 19.02 | -40.62 |
| 45 | 000779 | 甘咨询 | 65.73 | 66.08 | .35 | 12.96 | 10.96 | -15.43 | 11.87 | -8.41 |
| 46 | 603737 | 三棵树 | 86.55 | 86.9 | .35 | 116.41 | 65.42 | -43.8 | 79.53 | -31.68 |
| 47 | 300818 | 耐普矿机 | 66.48 | 66.82 | .34 | 22.86 | 23.75 | 3.89 | 26.49 | 15.88 |
| 48 | 300685 | 艾德生物 | 59.87 | 60.2 | .33 | 28.14 | 24.26 | -13.79 | 25.31 | -10.06 |
| 49 | 002451 | 摩恩电气 | 54.91 | 55.24 | .33 | 6.56 | 6.97 | 6.25 | 6.95 | 5.95 |
| 50 | 836077 | 吉林碳谷 | 82.83 | 83.16 | .33 | 42.3 | 20.43 | -51.7 | 19.9 | -52.96 |
| 51 | 002549 | 凯美特气 | 57.23 | 57.52 | .29 | 14.03 | 11.5 | -18.03 | 11.92 | -15.04 |
| 52 | 600626 | 申达股份 | 53.69 | 53.98 | .29 | 3.63 | 3.45 | -4.96 | 3.8 | 4.68 |
| 53 | 603590 | 康辰药业 | 57.29 | 57.57 | .28 | 33.36 | 33.2 | -.48 | 33.2 | -.48 |
| 54 | 605060 | 联德股份 | 75.26 | 75.52 | .26 | 28.26 | 27.46 | -2.83 | 27.77 | -1.73 |
| 55 | 688670 | 金迪克 | 78.92 | 79.17 | .25 | 51.15 | 47.08 | -7.96 | 32.39 | -36.68 |
| 56 | 002255 | 海陆重工 | 34.86 | 35.08 | .22 | 5.68 | 6.06 | 6.69 | 5.86 | 3.17 |
| 57 | 603209 | 兴通股份 | 69.07 | 69.28 | .21 | 36.15 | 21.21 | -41.33 | 20.13 | -44.32 |
| 58 | 600423 | 柳化股份 | 48.05 | 48.26 | .21 | 3.32 | 3.11 | -6.33 | 3.35 | .9 |
| 59 | 830839 | 万通液压 | 77.38 | 77.58 | .2 | 6.68 | 7.01 | 4.94 | 7.62 | 14.07 |
| 60 | 300750 | 宁德时代 | 59.4 | 59.59 | .19 | 406.05 | 228.79 | -43.65 | 245.51 | -39.54 |
| 61 | 002846 | 英联股份 | 67.74 | 67.91 | .17 | 8.58 | 12.82 | 49.42 | 12.63 | 47.2 |
| 62 | 600363 | 联创光电 | 33.11 | 33.25 | .14 | 31.99 | 37.1 | 15.97 | 38.1 | 19.1 |
| 63 | 600703 | 三安光电 | 51.27 | 51.41 | .14 | 21.12 | 17.24 | -18.37 | 17 | -19.51 |
| 64 | 301100 | 风光股份 | 75.65 | 75.78 | .13 | 21.92 | 20.66 | -5.75 | 20.74 | -5.38 |
| 65 | 000514 | 渝开发 | 65.55 | 65.68 | .13 | 4.04 | 3.82 | -5.45 | 5.14 | 27.23 |
| 66 | 300653 | 正海生物 | 51 | 51.1 | .1 | 44.93 | 34.39 | -23.46 | 33.32 | -25.84 |
| 67 | 300740 | 水羊股份 | 54.23 | 54.33 | .1 | 14.2 | 15.5 | 9.15 | 21.8 | 53.52 |
| 68 | 300453 | 三鑫医疗 | 44.11 | 44.2 | .09 | 9.86 | 6.83 | -30.73 | 7.04 | -28.6 |
| 69 | 688628 | 优利德 | 66.2 | 66.29 | .09 | 41.59 | 48.59 | 16.83 | 45.1 | 8.44 |
| 70 | 688475 | 萤石网络 | 86.45 | 86.52 | .07 | 37.44 | 42.86 | 14.48 | 40.5 | 8.17 |
| 71 | 002583 | 海能达 | 57.51 | 57.58 | .07 | 6.74 | 5.81 | -13.8 | 6.44 | -4.45 |
| 72 | 600683 | 京投发展 | 62.77 | 62.8 | .03 | 4.49 | 6.06 | 34.97 | 8.48 | 88.86 |
| 73 | 002577 | 雷柏科技 | 60.44 | 60.46 | .02 | 14.38 | 16.65 | 15.79 | 14.35 | -.21 |
| 74 | 002550 | 千红制药 | 43.45 | 43.45 | 0 | 5.96 | 5.16 | -13.42 | 5.26 | -11.74 |
| 75 | 002188 | 中天服务 | 42.34 | 42.34 | 0 | 6.65 | 6.4 | -3.76 | 7.01 | 5.41 |
| 76 | 001333 | 光华股份 | 75 | 75 | 0 | 28.23 | 25.13 | -10.98 | 25.69 | -9 |
| 77 | 603162 | 海通发展 | 86.03 | 86.03 | 0 | 16.88 | 16.88 | 0 | 17.27 | 2.31 |
| 78 | 301269 | 华大九天 | 85.07 | 85.07 | 0 | 123.32 | 122.84 | -.39 | 106.99 | -13.24 |
| 79 | 301077 | 星华新材 | 73.21 | 73.21 | 0 | 24.08 | 21.43 | -11 | 21.74 | -9.72 |
| 80 | 688061 | 灿瑞科技 | 72.5 | 72.5 | 0 | 84.4 | 52.83 | -37.41 | 43.91 | -47.97 |
| 81 | 688391 | 钜泉科技 | 58.45 | 58.45 | 0 | 118.25 | 68.66 | -41.94 | 64.18 | -45.73 |
| 82 | 688193 | 仁度生物 | 63.77 | 63.77 | 0 | 52.28 | 43.08 | -17.6 | 44.94 | -14.04 |
| 83 | 603838 | 四通股份 | 63.07 | 63.07 | 0 | 5.83 | 5.63 | -3.43 | 6.53 | 12.01 |
| 84 | 836247 | 华密新材 | 75.52 | 75.52 | 0 | 6.24 | 6.56 | 5.13 | 6.57 | 5.29 |
| 85 | 600184 | 光电股份 | 62.53 | 62.52 | -.01 | 12.66 | 13.13 | 3.71 | 12.96 | 2.37 |
| 86 | 600299 | 安迪苏 | 87.54 | 87.52 | -.02 | 8.82 | 7.97 | -9.64 | 8.36 | -5.22 |
| 87 | 600805 | 悦达投资 | 44.75 | 44.72 | -.03 | 4.39 | 4.29 | -2.28 | 4.73 | 7.74 |
| 88 | 300700 | 岱勒新材 | 42.9 | 42.86 | -.04 | 33.88 | 19.05 | -43.77 | 19.62 | -42.09 |
| 89 | 688027 | 国盾量子 | 48.67 | 48.63 | -.04 | 152 | 158.32 | 4.16 | 144.22 | -5.12 |
| 90 | 000750 | 国海证券 | 43.13 | 43.08 | -.05 | 3.4 | 3.35 | -1.47 | 4.26 | 25.29 |
| 91 | 300590 | 移为通信 | 54.25 | 54.17 | -.08 | 13.11 | 12.22 | -6.79 | 11.35 | -13.42 |
| 92 | 600519 | 贵州茅台 | 71.57 | 71.48 | -.09 | 1820 | 1691 | -7.09 | 1893.47 | 4.04 |
| 93 | 600313 | 农发种业 | 43.15 | 43.02 | -.13 | 9.89 | 8.61 | -12.94 | 9.47 | -4.25 |
| 94 | 300826 | 测绘股份 | 57.96 | 57.81 | -.15 | 14.15 | 16.02 | 13.22 | 15.59 | 10.18 |
| 95 | 002985 | 北摩高科 | 57.45 | 57.3 | -.15 | 46.08 | 44.12 | -4.25 | 39.39 | -14.52 |
| 96 | 600663 | 陆家嘴 | 63.34 | 63.15 | -.19 | 9.99 | 9.87 | -1.2 | 11.04 | 10.51 |
| 97 | 301193 | 家联科技 | 78.84 | 78.63 | -.21 | 32.8 | 17.53 | -46.55 | 17.65 | -46.19 |
| 98 | 688519 | 南亚新材 | 68.49 | 68.28 | -.21 | 26.49 | 24.03 | -9.29 | 25.18 | -4.95 |
| 99 | 603809 | 豪能股份 | 50.56 | 50.35 | -.21 | 11.68 | 11.23 | -3.85 | 10.78 | -7.71 |
| 100 | 300708 | 聚灿光电 | 44.78 | 44.56 | -.22 | 10.72 | 9.87 | -7.93 | 10.73 | .09 |
| 101 | 002638 | 勤上股份 | 50.53 | 50.28 | -.25 | 2.69 | 3.33 | 23.79 | 3.15 | 17.1 |
| 102 | 002326 | 永太科技 | 34.82 | 34.56 | -.26 | 20.92 | 15.29 | -26.91 | 15.19 | -27.39 |
| 103 | 002083 | 孚日股份 | 43.16 | 42.9 | -.26 | 4.64 | 4.56 | -1.72 | 4.72 | 1.72 |
| 104 | 300389 | 艾比森 | 73.13 | 72.87 | -.26 | 14.23 | 20.37 | 43.15 | 15.97 | 12.23 |
| 105 | 300172 | 中电环保 | 43.99 | 43.71 | -.28 | 4.6 | 4.79 | 4.13 | 4.87 | 5.87 |
| 106 | 603345 | 安井食品 | 46.21 | 45.92 | -.29 | 163.63 | 146.8 | -10.29 | 148.56 | -9.21 |
| 107 | 603063 | 禾望电气 | 39.68 | 39.36 | -.32 | 27.16 | 30.75 | 13.22 | 30.18 | 11.12 |
| 108 | 600309 | 万华化学 | 61.98 | 61.65 | -.33 | 95.88 | 87.84 | -8.39 | 96.54 | .69 |
| 109 | 002998 | 优彩资源 | 57.41 | 57.08 | -.33 | 6.88 | 7.1 | 3.2 | 7.77 | 12.94 |
| 110 | 603300 | 华铁应急 | 38.8 | 38.46 | -.34 | 8.67 | 5.45 | -37.14 | 6.37 | -26.53 |
| 111 | 300164 | 通源石油 | 21.63 | 21.27 | -.36 | 4.24 | 4.36 | 2.83 | 4.85 | 14.39 |
| 112 | 002656 | ST摩登 | 33.12 | 32.76 | -.36 | 2.01 | 2.16 | 7.46 | 2.14 | 6.47 |
| 113 | 603259 | 药明康德 | 45.75 | 45.39 | -.36 | 79.5 | 62.31 | -21.62 | 75.56 | -4.96 |
| 114 | 002107 | 沃华医药 | 55.45 | 55.08 | -.37 | 6.68 | 6.02 | -9.88 | 5.95 | -10.93 |
| 115 | 688083 | 中望软件 | 64.14 | 63.75 | -.39 | 223.93 | 144.89 | -35.3 | 145.9 | -34.85 |
| 116 | 835985 | 海泰新能 | 68.97 | 68.58 | -.39 | 8.26 | 6.48 | -21.55 | 6.3 | -23.73 |
| 117 | 000751 | 锌业股份 | 26.66 | 26.18 | -.48 | 3.32 | 3.3 | -.6 | 3.62 | 9.04 |
| 118 | 603050 | 科林电气 | 33.83 | 33.34 | -.49 | 20.29 | 16.11 | -20.6 | 16.99 | -16.26 |
| 119 | 600885 | 宏发股份 | 58.83 | 58.34 | -.49 | 32.59 | 31.85 | -2.27 | 35.15 | 7.86 |
| 120 | 600531 | 豫光金铅 | 44.04 | 43.55 | -.49 | 6.15 | 6.3 | 2.44 | 7.28 | 18.37 |
| 121 | 600273 | 嘉化能源 | 45.52 | 45 | -.52 | 8.69 | 9.42 | 8.4 | 9.61 | 10.59 |
| 122 | 000408 | 藏格矿业 | 66.52 | 65.99 | -.53 | 24.16 | 22.57 | -6.58 | 24.51 | 1.45 |
| 123 | 002288 | 超华科技 | 33.69 | 33.11 | -.58 | 5.28 | 4.22 | -20.08 | 4.55 | -13.83 |
| 124 | 688700 | 东威科技 | 60.85 | 60.21 | -.64 | 99.58 | 99.73 | .15 | 69.37 | -30.34 |
| 125 | 688100 | 威胜信息 | 79.46 | 78.82 | -.64 | 30.38 | 29.81 | -1.88 | 26.74 | -11.98 |
| 126 | 301003 | 江苏博云 | 73.1 | 72.45 | -.65 | 24.59 | 23.11 | -6.02 | 23.43 | -4.72 |
| 127 | 300284 | 苏交科 | 53.13 | 52.41 | -.72 | 6.04 | 6 | -.66 | 6.53 | 8.11 |
| 128 | 001207 | 联科科技 | 66.7 | 65.85 | -.85 | 15.63 | 16.72 | 6.97 | 15.93 | 1.92 |
| 129 | 600368 | 五洲交通 | 55 | 54.15 | -.85 | 3.86 | 3.64 | -5.7 | 3.82 | -1.04 |
| 130 | 000948 | 南天信息 | 42.65 | 41.77 | -.88 | 22.67 | 16.9 | -25.45 | 18.52 | -18.31 |
| 131 | 300825 | 阿尔特 | 32.49 | 31.51 | -.98 | 11.95 | 18.29 | 53.05 | 16.54 | 38.41 |
| 132 | 603683 | 晶华新材 | 65.61 | 64.52 | -1.09 | 9.38 | 11.57 | 23.35 | 10.75 | 14.61 |
| 133 | 003027 | 同兴环保 | 58.25 | 57.16 | -1.09 | 24.71 | 20.85 | -15.62 | 20.43 | -17.32 |
| 134 | 300619 | 金银河 | 52.95 | 51.84 | -1.11 | 62.85 | 61.95 | -1.43 | 75.54 | 20.19 |
| 135 | 000586 | 汇源通信 | 47.75 | 46.61 | -1.14 | 11.28 | 14.63 | 29.7 | 15.73 | 39.45 |
| 136 | 600520 | 文一科技 | 27.39 | 26.25 | -1.14 | 15.01 | 15.42 | 2.73 | 14.19 | -5.46 |
| 137 | 688315 | 诺禾致源 | 84.88 | 83.73 | -1.15 | 28.71 | 26.55 | -7.52 | 25.26 | -12.02 |
| 138 | 688625 | 呈和科技 | 79.61 | 78.42 | -1.19 | 45.85 | 39.19 | -14.53 | 40.89 | -10.82 |
| 139 | 300463 | 迈克生物 | 44.46 | 43.21 | -1.25 | 18.43 | 15.12 | -17.96 | 15.26 | -17.2 |
| 140 | 300636 | 同和药业 | 45.46 | 44.16 | -1.3 | 13.03 | 12.26 | -5.91 | 11.3 | -13.28 |
| 141 | 300446 | 乐凯新材 | 39.21 | 37.9 | -1.31 | 11.44 | 13.07 | 14.25 | 13.77 | 20.37 |
| 142 | 688219 | 会通股份 | 71 | 69.68 | -1.32 | 10.04 | 9.55 | -4.88 | 10.58 | 5.38 |
| 143 | 688260 | 昀冢科技 | 61.32 | 60 | -1.32 | 17.24 | 18.38 | 6.61 | 16.39 | -4.93 |
| 144 | 002324 | 普利特 | 60.09 | 58.73 | -1.36 | 14.56 | 14.27 | -1.99 | 13.76 | -5.49 |
| 145 | 603729 | 龙韵股份 | 48.77 | 47.4 | -1.37 | 14.79 | 14.93 | .95 | 15.76 | 6.56 |
| 146 | 603601 | 再升科技 | 53.58 | 52.2 | -1.38 | 5.25 | 4.27 | -18.67 | 4.69 | -10.67 |
| 147 | 002052 | ST同洲 | 40.83 | 39.43 | -1.4 | 2.1 | 1.9 | -9.52 | 1.93 | -8.1 |
| 148 | 601007 | 金陵饭店 | 58.08 | 56.67 | -1.41 | 10.03 | 8.52 | -15.05 | 9.59 | -4.39 |
| 149 | 688290 | 景业智能 | 78.82 | 77.33 | -1.49 | 85 | 66.71 | -21.52 | 62.13 | -26.91 |
| 150 | 603606 | 东方电缆 | 53.07 | 51.49 | -1.58 | 49.31 | 49.03 | -.57 | 44.9 | -8.94 |
| 151 | 600681 | 百川能源 | 78.94 | 77.34 | -1.6 | 4.35 | 4.67 | 7.36 | 4.63 | 6.44 |
| 152 | 300669 | 沪宁股份 | 62.75 | 61.15 | -1.6 | 10.41 | 15.06 | 44.67 | 14.53 | 39.58 |
| 153 | 688118 | 普元信息 | 40.5 | 38.85 | -1.65 | 26.44 | 34.53 | 30.6 | 27.88 | 5.45 |
| 154 | 837242 | 建邦科技 | 72.55 | 70.85 | -1.7 | 8.49 | 8.8 | 3.65 | 9.16 | 7.89 |
| 155 | 605319 | 无锡振华 | 79.8 | 78.08 | -1.72 | 15.14 | 15.87 | 4.82 | 16.3 | 7.66 |
| 156 | 002138 | 顺络电子 | 37.01 | 35.17 | -1.84 | 26.13 | 23.91 | -8.5 | 27.36 | 4.71 |
| 157 | 300146 | 汤臣倍健 | 60.41 | 58.47 | -1.94 | 21.35 | 23.98 | 12.32 | 21.16 | -.89 |
| 158 | 002194 | 武汉凡谷 | 47.31 | 45.33 | -1.98 | 11.09 | 10.93 | -1.44 | 9.89 | -10.82 |
| 159 | 300638 | 广和通 | 54.94 | 52.95 | -1.99 | 23.55 | 22.68 | -3.69 | 22.91 | -2.72 |
| 160 | 603333 | 尚纬股份 | 55.05 | 52.99 | -2.06 | 5.92 | 4.95 | -16.39 | 5.08 | -14.19 |
| 161 | 600779 | 水井坊 | 74.16 | 72.08 | -2.08 | 75.33 | 58.99 | -21.69 | 72.5 | -3.76 |
| 162 | 603799 | 华友钴业 | 39.75 | 37.67 | -2.08 | 55 | 45.91 | -16.53 | 52.02 | -5.42 |
| 163 | 300033 | 同花顺 | 72.41 | 70.28 | -2.13 | 204.3 | 175.28 | -14.2 | 195.5 | -4.31 |
| 164 | 002568 | 百润股份 | 62.71 | 60.54 | -2.17 | 40.91 | 36.35 | -11.15 | 36.33 | -11.2 |
| 165 | 300779 | 惠城环保 | 41.81 | 39.63 | -2.18 | 38.36 | 53.29 | 38.92 | 55.88 | 45.67 |
| 166 | 300153 | 科泰电源 | 43.21 | 40.97 | -2.24 | 8.02 | 8.38 | 4.49 | 8.2 | 2.24 |
| 167 | 300827 | 上能电气 | 59.08 | 56.79 | -2.29 | 58.55 | 36.05 | -38.43 | 35.19 | -39.9 |
| 168 | 002262 | 恩华药业 | 58.8 | 56.5 | -2.3 | 26.35 | 30.83 | 17 | 24.34 | -7.63 |
| 169 | 605507 | 国邦医药 | 71.32 | 68.91 | -2.41 | 24.1 | 21.27 | -11.74 | 21.01 | -12.82 |
| 170 | 301012 | 扬电科技 | 62.5 | 59.8 | -2.7 | 36.9 | 25.85 | -29.95 | 24.72 | -33.01 |
| 171 | 300508 | 维宏股份 | 67.79 | 65.08 | -2.71 | 26.22 | 37.42 | 42.72 | 30.8 | 17.47 |
| 172 | 603222 | 济民医疗 | 53.47 | 50.75 | -2.72 | 13.2 | 10.43 | -20.98 | 9.97 | -24.47 |
| 173 | 300576 | 容大感光 | 60.12 | 57.37 | -2.75 | 39.24 | 45.52 | 16 | 38.04 | -3.06 |
| 174 | 000892 | 欢瑞世纪 | 45.8 | 42.92 | -2.88 | 4.57 | 4.36 | -4.6 | 4.13 | -9.63 |
| 175 | 603199 | 九华旅游 | 58.11 | 55.18 | -2.93 | 28.97 | 34.55 | 19.26 | 31 | 7.01 |
| 176 | 002847 | 盐津铺子 | 74.4 | 71.22 | -3.18 | 134.83 | 85.05 | -36.92 | 81.61 | -39.47 |
| 177 | 603516 | 淳中科技 | 55.46 | 52.21 | -3.25 | 19.11 | 22.05 | 15.38 | 17.65 | -7.64 |
| 178 | 300378 | 鼎捷软件 | 37.56 | 34.27 | -3.29 | 22.8 | 34.25 | 50.22 | 28.96 | 27.02 |
| 179 | 002968 | 新大正 | 67.21 | 63.53 | -3.68 | 22.66 | 15.11 | -33.32 | 17.44 | -23.04 |
| 180 | 603032 | 德新科技 | 68.62 | 64.71 | -3.91 | 69.01 | 34.54 | -49.95 | 29.76 | -56.88 |
| 181 | 603887 | 城地香江 | 42.55 | 38.03 | -4.52 | 8.36 | 8.72 | 4.31 | 8.46 | 1.2 |
| 182 | 688022 | 瀚川智能 | 49.71 | 45.07 | -4.64 | 60.21 | 36.13 | -39.99 | 33.34 | -44.63 |
| 183 | 300265 | 通光线缆 | 58.87 | 53.88 | -4.99 | 9.28 | 10.38 | 11.85 | 9.46 | 1.94 |
| 184 | 688018 | 乐鑫科技 | 57.43 | 52.31 | -5.12 | 123.6 | 129.82 | 5.03 | 115.82 | -6.29 |
| 185 | 300756 | 金马游乐 | 49.2 | 43.68 | -5.52 | 17.02 | 19.12 | 12.34 | 18.13 | 6.52 |
| 186 | 300583 | 赛托生物 | 67.81 | 62.26 | -5.55 | 24.48 | 25.85 | 5.6 | 31.86 | 30.15 |
| 187 | 688579 | 山大地纬 | 62.74 | 56.74 | -6 | 14.76 | 16.48 | 11.65 | 14.84 | .54 |
| 188 | 002437 | 誉衡药业 | 39.89 | 27.36 | -12.53 | 2.4 | 2.14 | -10.83 | 2.25 | -6.25 |
| 189 | 833394 | 民士达 | 99.58 | 77.56 | -22.02 | 16.01 | 16.01 | 0 | 16.72 | 4.43 |
如何使用本站数据可先看牛散名单,或自己根据下面方法找到牛散 (用法:看看他们一二三四季度买了哪些股票?并查询所持股票以往业绩涨幅均很好的牛散,并跟踪他最新一季度新买了啥股,并且还没有爆涨的可密切关注)
|
|