序号 | 股票名称 | 更新日期 | 公司名称 | 官方网站 | 联系电话 |
1 | 易方达中证智 F10 | 2021-4-13 | 易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
2 | 华宝大数据ET F10 | 2021-4-12 | 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
3 | 华宝新材料ET F10 | 2021-4-12 | 华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
4 | 银华中证基建 F10 | 2021-4-9 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
5 | 富国中证800银 F10 | 2021-4-2 | 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
6 | 永赢中证全指 F10 | 2021-3-30 | 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | www.maxwealthfund.com | 021-51690188 |
7 | 天弘创业板30 F10 | 2021-3-30 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
8 | 平安中证新材 F10 | 2021-3-30 | 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
9 | 汇添富中证人 F10 | 2021-3-27 | 汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
10 | 易方达中证内 F10 | 2021-3-27 | 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
11 | 招商中证云计 F10 | 2021-3-24 | 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
12 | 富国中证细分 F10 | 2021-3-24 | 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
13 | 鹏华中证内地 F10 | 2021-3-24 | 鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
14 | 华夏中证沪港 F10 | 2021-3-24 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
15 | 国泰中证细分 F10 | 2021-3-24 | 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
16 | 银华中证800汽 F10 | 2021-3-24 | 银华中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
17 | 大成中证全指 F10 | 2021-3-24 | 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 | www.dcfund.com.cn | 0755-83183388 |
18 | 易方达中证云 F10 | 2021-3-24 | 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
19 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-3-24 | 华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
20 | 国泰中证800汽 F10 | 2021-3-24 | 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
21 | 博时恒生高股 F10 | 2021-3-24 | 博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
22 | 国泰中证环保 F10 | 2021-3-9 | 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
23 | 华安中证申万 F10 | 2021-3-9 | 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
24 | 华富中证证券 F10 | 2021-3-4 | 华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金 | www.hffund.com | 021-68886996 |
25 | 嘉实中证大农 F10 | 2021-3-3 | 嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
26 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-3-2 | 华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
27 | 华宝中证有色 F10 | 2021-2-27 | 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
28 | 华夏中证1000 F10 | 2021-2-27 | 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
29 | 招商中证畜牧 F10 | 2021-2-27 | 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
30 | 博时恒生医疗 F10 | 2021-2-27 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.bosera.com | 0755-83169999 |
31 | 鹏华国证有色 F10 | 2021-2-25 | 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
32 | 银华中证有色 F10 | 2021-2-25 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
33 | 嘉实中证稀土 F10 | 2021-2-24 | 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
34 | 南方中证创新 F10 | 2021-2-23 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
35 | 华夏中证新能 F10 | 2021-2-23 | 华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
36 | 工银瑞信大和 F10 | 2021-2-23 | 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
37 | 天弘中证全指 F10 | 2021-2-19 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
38 | 国泰中证畜牧 F10 | 2021-2-19 | 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
39 | 银华中证全指 F10 | 2021-2-18 | 银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
40 | 平安中证畜牧 F10 | 2021-2-18 | 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
41 | 易方达中证新 F10 | 2021-2-18 | 易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
42 | 华夏中证动漫 F10 | 2021-2-10 | 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
43 | 鹏华中证畜牧 F10 | 2021-2-10 | 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
44 | 建信中证创新 F10 | 2021-2-10 | 建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
45 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-2-10 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
46 | 华夏中证生物 F10 | 2021-2-10 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
47 | 国泰中证细分 F10 | 2021-2-10 | 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
48 | 华宝化工ETF F10 | 2021-2-10 | 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
49 | 国泰中证动漫 F10 | 2021-2-10 | 国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
50 | 鹏华中证细分 F10 | 2021-2-9 | 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
51 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-2-9 | 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
52 | 华安中证全指 F10 | 2021-2-9 | 华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
53 | 富国中证细分 F10 | 2021-2-9 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
54 | 华宝中证沪港 F10 | 2021-2-8 | 华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
55 | 鹏华中证光伏 F10 | 2021-2-4 | 鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
56 | 华宝金融科技 F10 | 2021-2-4 | 华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
57 | 平安中证光伏 F10 | 2021-1-29 | 平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
58 | 银华中证影视 F10 | 2021-1-27 | 银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
59 | 工银创业板两 F10 | 2021-1-26 | 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
60 | 华夏恒生中国 F10 | 2021-1-26 | 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
61 | 国联安中证全 F10 | 2021-1-26 | 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | www.cpicfunds.com | 021-38992888 |
62 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-1-25 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
63 | 富国中证沪港 F10 | 2021-1-20 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
64 | 建信中证细分 F10 | 2021-1-20 | 建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
65 | 国泰中证全指 F10 | 2021-1-20 | 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
66 | 天弘中证光伏 F10 | 2021-1-18 | 天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
67 | 嘉实中证软件 F10 | 2021-1-18 | 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
68 | 嘉实中证沪港 F10 | 2021-1-18 | 嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
69 | 工银瑞信中证 F10 | 2021-1-15 | 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
70 | 国寿安保沪港 F10 | 2021-1-15 | 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 | www.gsfunds.com.cn | 010-50850888 |
71 | 汇添富中证沪 F10 | 2021-1-15 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
72 | 工银瑞信中证 F10 | 2021-1-15 | 工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
73 | 嘉实创业板两 F10 | 2021-1-14 | 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
74 | 招商中证生物 F10 | 2021-1-14 | 招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
75 | 天弘中证全指 F10 | 2021-1-14 | 天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
76 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-1-14 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
77 | 银华中证沪港 F10 | 2021-1-14 | 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
78 | 工银瑞信中证 F10 | 2021-1-14 | 工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
79 | 易方达中证创 F10 | 2021-1-14 | 易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
80 | 华夏中证大数 F10 | 2021-1-14 | 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
81 | 中欧创新未来 F10 | 2021-1-14 | 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | www.zofund.com | 021-68609600 |
82 | 华夏创新未来 F10 | 2021-1-14 | 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
83 | 汇添富创新未 F10 | 2021-1-14 | 汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
84 | 鹏华创新未来 F10 | 2021-1-14 | 鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
85 | 易方达创新未 F10 | 2021-1-14 | 易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
86 | 南方中证新能 F10 | 2021-1-10 | 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
87 | 华夏恒生互联 F10 | 2021-1-7 | 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
88 | 招商国证食品 F10 | 2020-12-31 | 招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
89 | 华宝中证智能 F10 | 2020-12-31 | 华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
90 | 汇添富国证生 F10 | 2020-12-28 | 汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
91 | 工银中证科技 F10 | 2020-12-28 | 工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
92 | 银华中证光伏 F10 | 2020-12-23 | 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
93 | 华安中证新能 F10 | 2020-12-23 | 华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
94 | 中金MSCI中国 F10 | 2020-12-23 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金 | www.ciccfund.com | 010-63211122 |
95 | 易方达中证生 F10 | 2020-12-18 | 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
96 | 兴全合兴两年 F10 | 2020-12-12 | 兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF) | www.xqfunds.com | 021-20398888 |
97 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2020-12-11 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
98 | 华夏中证细分 F10 | 2020-12-9 | 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
99 | 华宝中证细分 F10 | 2020-12-7 | 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
100 | 国泰中证医疗 F10 | 2020-12-3 | 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
101 | 博时智能消费 F10 | 2020-11-30 | 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
102 | 富国中证大数 F10 | 2020-11-27 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
103 | 富国中证智能 F10 | 2020-11-27 | 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
104 | 天弘中证银行 F10 | 2020-11-25 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
105 | 银华中证农业 F10 | 2020-11-20 | 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
106 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2020-11-19 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
107 | 南方新兴消费 F10 | 2020-11-17 | 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) | www.nffund.com | 0755-82763888 |
108 | 博时新能源汽 F10 | 2020-11-17 | 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
109 | 富国中证农业 F10 | 2020-11-13 | 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
110 | 广发中证创新 F10 | 2020-11-9 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
111 | 华安中证电子 F10 | 2020-10-23 | 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
112 | 兴业上证50ET F10 | 2020-10-16 | 兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金 | www.cib-fund.com.cn | 021-22211888 |
113 | 华夏纳斯达克 F10 | 2020-9-30 | 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
114 | 嘉实H股50ETF F10 | 2020-9-8 | 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
115 | 中银证券创业 F10 | 2020-9-8 | 中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金 | www.bocichina.com | 021-20328000 |
116 | 广发创业板两 F10 | 2020-9-7 | 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
117 | 银华标普中国 F10 | 2020-9-7 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
118 | 兴业沪深300E F10 | 2020-8-21 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | www.cib-fund.com.cn | 021-22211888 |
119 | 泰康中证500E F10 | 2020-8-19 | 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 | www.taikangasset.cn | 010-57691888 |
120 | 博时创业板两 F10 | 2020-8-7 | 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
121 | 华安创业板两 F10 | 2020-8-7 | 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
122 | 国泰上证综合 F10 | 2020-8-5 | 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
123 | 南方创业板2年 F10 | 2020-7-29 | 南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
124 | 汇添富科创板 F10 | 2020-7-23 | 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
125 | 博时科创板三 F10 | 2020-7-23 | 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
126 | 富国科创板两 F10 | 2020-7-23 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
127 | 易方达科创板 F10 | 2020-7-23 | 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
128 | 万家科创板2年 F10 | 2020-7-23 | 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | www.wjasset.com | 021-38909600 |
129 | 南方科创板3年 F10 | 2020-7-23 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
130 | 中融创业板两 F10 | 2020-7-20 | 中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.zrfunds.com.cn | 010-56517000 |
131 | 万家创业板2年 F10 | 2020-7-17 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | www.wjasset.com | 021-38909600 |
132 | 万家创业板2年 F10 | 2020-7-17 | 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 | www.wjasset.com | 021-38909600 |
133 | 天弘中证500E F10 | 2020-7-15 | 天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
134 | 易方达中证人 F10 | 2020-7-15 | 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
135 | 中银上海金ET F10 | 2020-7-14 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金 | www.bocim.com | 021-38834999 |
136 | 银华创业板两 F10 | 2020-7-13 | 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
137 | 华夏创业板两 F10 | 2020-7-13 | 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
138 | 建信上海金ET F10 | 2020-7-9 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
139 | 中欧创业板两 F10 | 2020-7-3 | 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.zofund.com | 021-68609600 |
140 | 大成创业板两 F10 | 2020-7-3 | 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.dcfund.com.cn | 0755-83183388 |
141 | 富国创业板两 F10 | 2020-7-2 | 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
142 | 华宝中证电子 F10 | 2020-6-24 | 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
143 | 招商中债-0-3 F10 | 2020-6-19 | 招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
144 | 广发上海金ET F10 | 2020-6-15 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
145 | 红土科技创新 F10 | 2020-6-12 | 红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | www.htcxfund.com | 0755-33011866 |
146 | 华泰紫金科创 F10 | 2020-6-11 | 华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | htamc.htsc.com.cn | 021-68984292 |
147 | 富国上海金ET F10 | 2020-6-8 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
148 | 华夏中证浙江 F10 | 2020-6-8 | 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
149 | 工银MSCI中国 F10 | 2020-5-28 | 工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
150 | 永赢中证500E F10 | 2020-5-25 | 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 | www.maxwealthfund.com | 021-51690188 |
151 | 西部利得创业 F10 | 2020-5-22 | 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 | www.westleadfund.com | 021-38572888 |
152 | 中天精装 F10 | 2020-5-21 | 深圳中天精装股份有限公司 | www.ztjzgf.net | 0755-83476663 |
153 | 中泰证券 F10 | 2020-5-21 | 中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 0531-68889038 |
154 | 长源东谷 F10 | 2020-5-21 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | www.cydgsy.com | 0710-3062990 |
155 | 豪美新材 F10 | 2020-5-21 | 广东豪美新材股份有限公司 | www.haomei-alu.com | 0763-3699509 |
156 | 佰奥智能 F10 | 2020-5-21 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | www.kstopa.com.cn | 0512-33326888 |
157 | 凌志软件 F10 | 2020-5-21 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | www.linkstec.com | 021-61659566 |
158 | 博汇股份 F10 | 2020-5-21 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | www.bhpcc.com | 0574-86369063 |
159 | 宇新股份 F10 | 2020-5-21 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | www.yussen.com.cn | 0752-5962808 |
160 | 盛视科技 F10 | 2020-5-21 | 盛视科技股份有限公司 | www.maxvision.com.cn | 0755-83849249 |
161 | 奥特维 F10 | 2020-5-21 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | www.wxautowell.com | 0510-81816658 |
162 | 吉贝尔 F10 | 2020-5-21 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | www.jibeier.com.cn | 0511-88898101-8081 |
163 | 浙矿股份 F10 | 2020-5-21 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | www.cnzkzg.com | 0572-6955777 |
164 | 金科环境 F10 | 2020-5-21 | 金科环境股份有限公司 | www.greentech.com.cn | 010-64399965 |
165 | 德马科技 F10 | 2020-5-21 | 浙江德马科技股份有限公司 | www.damon-group.com | 0572-3826015 |
166 | 三人行 F10 | 2020-5-21 | 三人行传媒集团股份有限公司 | www.topsrx.com | 010-57648016 |
167 | 三峰环境 F10 | 2020-5-21 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 | www.cseg.cn | 023-88056827 |
168 | 凯迪股份 F10 | 2020-5-21 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | www.czkaidi.cn | 0519-67898518 |
169 | 威奥股份 F10 | 2020-5-21 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | www.victall.com | 0532-81107100-8908 |
170 | 新产业 F10 | 2020-5-21 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | www.swww.snibe.com | 0755-86540062 |
171 | 松井股份 F10 | 2020-5-21 | 湖南松井新材料股份有限公司 | www.sokan.com.cn | 0731-87191777-8088 |
172 | 聚合顺 F10 | 2020-5-21 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | www.jhspa6.com | 0571-82955559 |
173 | 燕麦科技 F10 | 2020-5-21 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | www.yanmade.com | 0755-23243087 |
174 | 龙磁科技 F10 | 2020-5-21 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | www.sinomagtech.com | 0551-62865268 |
175 | 京北方 F10 | 2020-5-21 | 京北方信息技术股份有限公司 | www.northkingbpo.net | 010-82652688 |
176 | 晶科科技 F10 | 2020-5-21 | 晶科电力科技股份有限公司 | www.cn.jinkopower.com | 021-51833288 |
177 | 浩洋股份 F10 | 2020-5-21 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | www.terbly.com | 020-84853328 |
178 | 派瑞股份 F10 | 2020-5-21 | 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 | www.chinaxaperi.com | 029-81168036 |
179 | 浙江力诺 F10 | 2020-5-21 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | www.linuovalve.com | 0577-65728108 |
180 | 金博股份 F10 | 2020-5-21 | 湖南金博碳素股份有限公司 | www.kbcarbon.com | 0737-6202107 |
181 | 海富通中证长 F10 | 2020-5-1 | 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金 | www.hftfund.com | 021-38650999 |
182 | 兴业中证500E F10 | 2020-5-1 | 兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金 | www.cib-fund.com.cn | 021-22211888 |
183 | 鹏华中证0-4年 F10 | 2020-4-30 | 鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
184 | 融通创业板ET F10 | 2020-4-30 | 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金 | www.rtfund.com | 0755-26948666 |
185 | 中银中证800E F10 | 2020-4-30 | 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金 | www.bocim.com | 021-38834999 |
186 | 海富通上证投 F10 | 2020-4-30 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基 | www.hftfund.com | 021-38650999 |
187 | 建信中证全指 F10 | 2020-4-29 | 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
188 | 海富通中证短 F10 | 2020-4-29 | 海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金 | www.hftfund.com | 021-38650999 |
189 | 招商中证浙江 F10 | 2020-4-24 | 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
190 | 景顺长城中证 F10 | 2020-4-24 | 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | www.igwfmc.com | 0755-82370388 |
191 | 招商上证港股 F10 | 2020-4-24 | 招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
192 | 兴业中证福建 F10 | 2020-4-17 | 兴业中证福建50交易型开放式指数证券投资基金 | www.cib-fund.com.cn | 021-22211888 |
193 | 朝阳科技 F10 | 2020-4-12 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | www.risuntek.com | 0769-86768336 |
194 | 北摩高科 F10 | 2020-4-12 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | www.bjgk.com | 010-80725911 |
195 | 赛伍技术 F10 | 2020-4-12 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | www.cybrid.com.cn | 0512-82878808 |
196 | 锐新科技 F10 | 2020-4-12 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | www.ruixin-eht.com | 022-58188588 |
