序号 | 股票名称 | 更新日期 | 公司名称 | 官方网站 | 联系电话 |
1 | 平安中债-0-3 F10 | 2022-8-5 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
2 | 博时中债0-3年 F10 | 2022-8-3 | 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
3 | 华安中债1-5年 F10 | 2022-8-3 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
4 | 富国中债7-10 F10 | 2022-8-3 | 富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
5 | 易方达如意招 F10 | 2022-8-3 | 易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
6 | 国泰国证疫苗 F10 | 2022-7-19 | 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
7 | 招商中证100E F10 | 2022-7-19 | 招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
8 | 疫苗ETF基金 F10 | 2022-7-19 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
9 | 西藏东财中证 F10 | 2022-7-19 | 西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | www.dongcaijijin.com | 021-23526999 |
10 | 富国中证1000 F10 | 2022-7-19 | 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
11 | 易方达中证10 F10 | 2022-7-11 | 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
12 | 鹏华中证中药 F10 | 2022-7-7 | 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
13 | 大成中证上海 F10 | 2022-6-30 | 大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | www.dcfund.com.cn | 0755-83183388 |
14 | 招商中证上海 F10 | 2022-6-30 | 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
15 | 碳中和龙头ET F10 | 2022-6-30 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
16 | 南方中证上海 F10 | 2022-6-30 | 南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
17 | 嘉实中证高端 F10 | 2022-6-30 | 嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
18 | 华夏中证智选 F10 | 2022-6-20 | 华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
19 | 港股通科技30 F10 | 2022-6-14 | 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
20 | 广发中证香港 F10 | 2022-6-7 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
21 | 华夏中证基建 F10 | 2022-5-31 | 华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
22 | 建信中证农牧 F10 | 2022-5-31 | 建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
23 | 南方恒生香港 F10 | 2022-5-27 | 南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.nffund.com | 0755-82763888 |
24 | 华安纳斯达克 F10 | 2022-5-25 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
25 | 汇添富纳斯达 F10 | 2022-5-24 | 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.99fund.com | 021-28932888 |
26 | 汇添富恒生香 F10 | 2022-5-24 | 汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.99fund.com | 021-28932888 |
27 | 汇添富恒生科 F10 | 2022-5-24 | 汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.99fund.com | 021-28932888 |
28 | 招商中证全球 F10 | 2022-5-22 | 招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
29 | 国泰MSCI中国 F10 | 2022-5-20 | 国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
30 | 万家国证2000 F10 | 2022-5-17 | 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金 | www.wjasset.com | 021-38909600 |
31 | 华夏中证智选 F10 | 2022-5-17 | 华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
32 | 博时成渝经济 F10 | 2022-5-2 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
33 | 国泰行业轮动 F10 | 2022-5-2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.gtfund.com | 021-31081600 |
34 | 国泰标普500E F10 | 2022-4-13 | 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.gtfund.com | 021-31081600 |
35 | 广发恒生科技 F10 | 2022-4-11 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
36 | 浦银安盛中证 F10 | 2022-3-26 | 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
37 | 天弘中证科创 F10 | 2022-3-26 | 天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
38 | 广发积极优势 F10 | 2022-3-25 | 广发积极优势一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
39 | 招商智星稳健 F10 | 2022-3-25 | 招商智星稳健配置一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
40 | 嘉实国证绿色 F10 | 2022-3-23 | 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
41 | 汇添富积极投 F10 | 2022-3-23 | 汇添富积极投资指数优选一年定期开放股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.99fund.com | 021-28932888 |
42 | 易方达中证消 F10 | 2022-3-14 | 易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
43 | 易方达优势回 F10 | 2022-2-21 | 易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
44 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2022-2-21 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDI | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
45 | 招商中证沪港 F10 | 2022-2-2 | 招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
46 | 汇添富中证沪 F10 | 2022-2-2 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
47 | 易方达恒生港 F10 | 2022-2-2 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
48 | 华夏行业配置 F10 | 2022-2-2 | 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
49 | 汇添富中证全 F10 | 2022-2-1 | 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
50 | 国泰中证基建 F10 | 2022-1-19 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
51 | 汇添富中证电 F10 | 2022-1-18 | 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
52 | 华安中证光伏 F10 | 2022-1-18 | 华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
53 | 华夏沪深300E F10 | 2022-1-14 | 华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
54 | 华宝中证港股 F10 | 2022-1-10 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
55 | 嘉实中证信息 F10 | 2022-1-1 | 嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
56 | 招商中证沪港 F10 | 2021-12-31 | 招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
57 | 大成上海金ET F10 | 2021-12-29 | 大成上海金交易型开放式证券投资基金 | www.dcfund.com.cn | 0755-83183388 |
58 | 嘉实上海金ET F10 | 2021-12-25 | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
59 | 浦银安盛中证 F10 | 2021-12-25 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
60 | 华富中证银行 F10 | 2021-12-19 | 华富中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 | www.hffund.com | 021-68886996 |
61 | 浦银安盛中华 F10 | 2021-12-19 | 浦银安盛中华交易服务沪深港300交易型开放式指数证券投资基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
62 | 汇添富中证智 F10 | 2021-12-18 | 汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
63 | 南方上海金ET F10 | 2021-12-16 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
64 | 广发中证全指 F10 | 2021-12-10 | 广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
65 | 招商中证银行 F10 | 2021-12-8 | 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
66 | 易方达中证港 F10 | 2021-12-1 | 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
67 | 易方达中证全 F10 | 2021-12-1 | 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
68 | 银华中证港股 F10 | 2021-12-1 | 银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
69 | 广发中证稀有 F10 | 2021-12-1 | 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
70 | 国泰中证沪港 F10 | 2021-12-1 | 国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
71 | 建信新能源车 F10 | 2021-11-27 | 建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
72 | 博时港股通消 F10 | 2021-11-27 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
73 | 易方达中证港 F10 | 2021-11-27 | 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
74 | 鹏华中证工业 F10 | 2021-11-26 | 鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
75 | 华夏中证港股 F10 | 2021-11-26 | 华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
76 | 华夏优选配置 F10 | 2021-11-24 | 华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
77 | 平安上海金ET F10 | 2021-11-23 | 平安上海金交易型开放式证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
78 | 景顺中证500增 F10 | 2021-11-20 | 景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | www.igwfmc.com | 0755-82370388 |
79 | 易方达中证50 F10 | 2021-11-20 | 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
80 | 华夏智胜先锋 F10 | 2021-11-17 | 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
81 | 平安中证港股 F10 | 2021-11-13 | 平安中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
82 | 银华中证消费 F10 | 2021-11-13 | 银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
83 | 银华中证内地 F10 | 2021-11-13 | 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
84 | 国泰科创板两 F10 | 2021-11-13 | 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
85 | 建信中证饮料 F10 | 2021-11-11 | 建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
86 | 国泰中证新材 F10 | 2021-11-11 | 国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
87 | 泰康国证公共 F10 | 2021-11-11 | 泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金 | www.taikangasset.cn | 010-57691888 |
88 | 华夏中证红利 F10 | 2021-11-11 | 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
89 | 中银证券国证 F10 | 2021-11-11 | 中银证券国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | www.bocichina.com | 021-20328000 |
90 | 招商中证香港 F10 | 2021-11-11 | 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
91 | 嘉实中证海外 F10 | 2021-11-11 | 嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
92 | 广发中证海外 F10 | 2021-11-11 | 广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
93 | 上投摩根恒生 F10 | 2021-11-11 | 上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.cifm.com | 021-20628000 |
94 | 银华恒生港股 F10 | 2021-11-11 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
95 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-11-11 | 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
96 | 国泰中证港股 F10 | 2021-11-11 | 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
97 | 鹏华港股科技 F10 | 2021-11-10 | 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
98 | 富国中证沪港 F10 | 2021-11-9 | 富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
99 | 广发科创板两 F10 | 2021-11-9 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
100 | 工银睿智进取 F10 | 2021-11-3 | 工银瑞信睿智进取一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.icbccs.com.cn | 010-66583333 |
101 | 富国智鑫行业 F10 | 2021-11-3 | 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF) | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
102 | 中欧汇选一年 F10 | 2021-10-23 | 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.zofund.com | 021-68609600 |
103 | 民生加银优享 F10 | 2021-10-23 | 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.msjyfund.com.cn | 0755-23999888 |
104 | 浦银安盛中证 F10 | 2021-10-21 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
105 | 华泰柏瑞沪港 F10 | 2021-10-20 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
106 | 南方MSCI中国 F10 | 2021-10-20 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
107 | 华夏MSCI中国 F10 | 2021-10-20 | 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
108 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-10-19 | 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
109 | 易方达中证港 F10 | 2021-10-19 | 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
110 | 兴证全球积极 F10 | 2021-10-19 | 兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.xqfunds.com | 021-20398888 |
111 | 天弘中证沪港 F10 | 2021-10-14 | 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
112 | 博时龙头家电 F10 | 2021-10-12 | 博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
113 | 平安中证沪港 F10 | 2021-10-2 | 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
114 | 华夏中证石化 F10 | 2021-10-2 | 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
115 | 广发优选配置 F10 | 2021-10-1 | 广发优选配置两年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.gffunds.com.cn | 020-83936666 |
116 | 东方红睿和三 F10 | 2021-9-30 | 东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 | www.dfham.com | 021-63326950 |
117 | 鹏华中证沪港 F10 | 2021-9-30 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金(LOF) | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
118 | 南方国证在线 F10 | 2021-9-30 | 南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
119 | 上投摩根中证 F10 | 2021-9-30 | 上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金 | www.cifm.com | 021-20628000 |
120 | 富国中证全指 F10 | 2021-9-30 | 富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
121 | 交银智选星光 F10 | 2021-9-30 | 交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | www.fund001.com | 021-61055050 |
122 | 天弘中证机器 F10 | 2021-9-28 | 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
123 | 浦银安盛中证 F10 | 2021-9-28 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
124 | 浦银安盛中证 F10 | 2021-9-28 | 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金 | www.py-axa.com | 021-23212888 |
125 | 银华中证现代 F10 | 2021-9-28 | 银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
126 | 鹏华中证云计 F10 | 2021-9-26 | 鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
127 | 天弘中证沪港 F10 | 2021-9-26 | 天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
128 | 平安中证港股 F10 | 2021-9-24 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
129 | 易方达中证芯 F10 | 2021-9-24 | 易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
130 | 招商中证消费 F10 | 2021-9-21 | 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
131 | 博时湖北新旧 F10 | 2021-9-21 | 博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金 | www.bosera.com | 0755-83169999 |
132 | 国泰中证港股 F10 | 2021-9-21 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
133 | 华夏中证港股 F10 | 2021-9-21 | 华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
134 | 华宝中证800地 F10 | 2021-9-21 | 华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
135 | 天弘中证沪港 F10 | 2021-9-21 | 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
136 | 华夏中证农业 F10 | 2021-9-21 | 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
137 | 国泰中证影视 F10 | 2021-9-21 | 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
138 | 易方达中证长 F10 | 2021-9-16 | 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
139 | 南方中证长江 F10 | 2021-9-16 | 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
140 | 平安富时中国 F10 | 2021-9-11 | 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 | www.fund.pingan.com | 0755-22623179 |
141 | 南方富时中国 F10 | 2021-9-11 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
142 | 国泰富时中国 F10 | 2021-9-11 | 国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
143 | 招商中证物联 F10 | 2021-9-8 | 招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.cmfchina.com | 0755-83196666 |
144 | 南方中证物联 F10 | 2021-9-7 | 南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
145 | 易方达中证物 F10 | 2021-9-7 | 易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
146 | 国联安创业板 F10 | 2021-9-7 | 国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.cpicfunds.com | 021-38992888 |
147 | 华宝消费龙头 F10 | 2021-9-7 | 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
148 | 景顺中证消费 F10 | 2021-9-4 | 景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.igwfmc.com | 0755-82370388 |
149 | 华夏恒生中国 F10 | 2021-9-4 | 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
150 | 华安深证100E F10 | 2021-9-2 | 华安深证100交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
151 | 银华中证细分 F10 | 2021-9-2 | 银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
152 | 汇添富中证沪 F10 | 2021-8-28 | 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
153 | 华泰柏瑞创业 F10 | 2021-8-27 | 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
154 | 天弘中证食品 F10 | 2021-8-27 | 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金 | www.thfund.com.cn | 010-83571789 |
155 | 鹏华国证ESG3 F10 | 2021-8-27 | 鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
156 | 国泰中证沪港 F10 | 2021-8-27 | 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
157 | 国泰中证智能 F10 | 2021-8-19 | 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
158 | 华夏中证文娱 F10 | 2021-8-19 | 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
159 | 华宝养老ETF F10 | 2021-8-17 | 华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.fsfund.com | 021-38505888 |
160 | 华夏恒生香港 F10 | 2021-8-17 | 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
161 | 富国中证港股 F10 | 2021-8-17 | 富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
162 | 易方达中证稀 F10 | 2021-8-14 | 易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
163 | 申万菱信上证 F10 | 2021-8-14 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金 | www.swsmu.com | 021-23261188 |
164 | 华夏中证云计 F10 | 2021-8-7 | 华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
165 | 南方中证全指 F10 | 2021-8-3 | 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 | www.nffund.com | 0755-82763888 |
166 | 嘉实中证新能 F10 | 2021-8-3 | 嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | www.jsfund.cn | 010-65215588 |
167 | 华夏中证内地 F10 | 2021-8-3 | 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
168 | 建信中证新材 F10 | 2021-8-3 | 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.ccbfund.cn | 010-66228888 |
169 | 华夏国证消费 F10 | 2021-8-3 | 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
170 | 富国中证芯片 F10 | 2021-8-2 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
171 | 长城科创两年 F10 | 2021-8-2 | 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | www.ccfund.com.cn | 0755-23982338 |
172 | 银华富久食品 F10 | 2021-8-2 | 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF) | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
173 | 华安中证银行 F10 | 2021-7-28 | 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | www.huaan.com.cn | 021-38969999 |
174 | 兴银国证新能 F10 | 2021-7-27 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | www.hffunds.cn | 021-20296200 |
175 | 华泰柏瑞中证 F10 | 2021-7-27 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基 | www.huatai-pb.com | 021-38601777 |
176 | 易方达中证沪 F10 | 2021-7-22 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
177 | 银华中证细分 F10 | 2021-7-20 | 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
178 | 国泰中证光伏 F10 | 2021-7-17 | 国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.gtfund.com | 021-31081600 |
179 | 富国中证稀土 F10 | 2021-7-17 | 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.fullgoal.com.cn | 021-20361818 |
180 | 方正富邦中证 F10 | 2021-7-17 | 方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金 | www.founderff.com | 010-57303700 |
181 | 易方达中证沪 F10 | 2021-7-17 | 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | www.efunds.com.cn | 020-85102688 |
182 | 汇添富中证光 F10 | 2021-7-17 | 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | www.99fund.com | 021-28932888 |
183 | 银华中证虚拟 F10 | 2021-7-15 | 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.yhfund.com.cn | 010-58163000 |
184 | 华夏中证新材 F10 | 2021-7-15 | 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.chinaamc.com | 010-88066688 |
185 | 鹏华中证港股 F10 | 2021-7-10 | 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | www.phfund.com.cn | 0755-82021222 |
