序 |
股票 代码 |
股票名称 |
原价 |
现价 |
区间 涨幅 |
股东类型 |
更新日期 |
股东名称 |
持股数(万) |
市值(亿) |
类型 |
比例 (%) |
类型 |
增减仓 |
数量 (万股) |
1 | 300841 | 康华生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 58.6 | 57.95 | -1.11% | 十大流通股东 十大股东 | 2024/1/22 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 600 | 3.477 | | 5.07 4.46 | 0.52 0.46 | 增加 | 62 |
2 | 600872 | 中炬高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 33.92 | 26.98 | -20.46% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/12/27 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3650 | 9.848 | | 4.65 | 0.20 | 增加 | 150 |
3 | 600298 | 安琪酵母 资金 点评 新闻 股东 F10 | 35.21 | 30.85 | -12.38% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/11/29 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 815 | 2.514 | | .94 | 0.19 | 增加 | 164.99 |
4 | 300841 | 康华生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 74.6 | 57.95 | -22.32% | 十大股东 | 2023/11/21 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 538 | 3.118 | | 4 | 未变 | 未变 | 0 |
5 | 600298 | 安琪酵母 资金 点评 新闻 股东 F10 | 35.21 | 30.85 | -12.38% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/11/20 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 650.01 | 2.005 | | .75 | 新进 | 新进 | 0 |
6 | 000403 | 派林生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 21.19 | 26.18 | 23.55% | 十大流通股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 780 | 2.042 | | 1.22 | -3.73 | 减少 | -2370 |
7 | 000860 | 顺鑫农业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 23.14 | 20.2 | -12.71% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 6.363 | | 4.25 | 未变 | 未变 | 0 |
8 | 002390 | 信邦制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.8 | 3.71 | -22.71% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 1.41 | | 2.08 1.95 | 未变 | 未变 | 0 |
9 | 002415 | 海康威视 资金 点评 新闻 股东 F10 | 33.8 | 32.15 | -4.88% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 43500 | 139.852 | | 4.78 4.66 | 0.04 0.05 | 增加 | 300 |
10 | 002468 | 申通快递 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.5 | 9.72 | -7.43% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3500 | 3.402 | | 2.35 2.29 | -0.20 -0.19 | 减少 | -300 |
11 | 002601 | 龙佰集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 18.37 | 21.88 | 19.11% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 7200 | 15.754 | | 4.85 3.02 | 0.22 | 增加 | 500 |
12 | 002675 | 东诚药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.63 | 13.21 | -20.57% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3000 | 3.963 | | 4.04 3.64 | -0.67 -0.61 | 减少 | -500 |
13 | 002851 | 麦格米特 资金 点评 新闻 股东 F10 | 30.71 | 29.43 | -4.17% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2000 | 5.886 | | 4.83 3.99 | 未变 | 未变 | 0 |
14 | 300841 | 康华生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 66.97 | 57.95 | -13.47% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 538 | 3.118 | | 4.56 4 | 新进 | 新进 | 0 |
15 | 600085 | 同仁堂 资金 点评 新闻 股东 F10 | 54.78 | 45.72 | -16.54% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 14.402 | | 2.3 | 未变 | 未变 | 0 |
16 | 600183 | 生益科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 15.36 | 19.86 | 29.30% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2750 | 5.462 | | 1.17 | 新进 | 新进 | 0 |
17 | 600305 | 恒顺醋业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.33 | 8.03 | -22.27% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1850 | 1.486 | | 1.84 1.66 | 未变 | 未变 | 0 |
18 | 600315 | 上海家化 资金 点评 新闻 股东 F10 | 26.09 | 20.12 | -22.88% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 330 | .664 | | .49 | 新进 | 新进 | 0 |
19 | 600567 | 山鹰国际 资金 点评 新闻 股东 F10 | 2.15 | 1.8 | -16.28% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3000 | .54 | | .67 | 新进 | 新进 | 0 |
20 | 600872 | 中炬高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 34.54 | 26.98 | -21.89% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3500 | 9.443 | | 4.46 | 未变 | 未变 | 0 |
21 | 600989 | 宝丰能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.3 | 16.63 | 16.29% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 11000 | 18.293 | | 1.5 | 0.61 | 增加 | 4500 |
22 | 601100 | 恒立液压 资金 点评 新闻 股东 F10 | 63.9 | 49.35 | -22.77% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 750 | 3.701 | | .56 | 新进 -0.01 | 新进 减少 | 0 -12.41 |
23 | 603939 | 益丰药房 资金 点评 新闻 股东 F10 | 35.07 | 45.69 | 30.28% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1800 | 8.224 | | 1.79 1.78 | -1.19 | 减少 | -1200 |
24 | 688133 | 泰坦科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 52.8 | 25.95 | -50.85% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 500 | 1.298 | | 6 4.24 | 2.39 1.69 | 增加 | 285 |
25 | 002468 | 申通快递 资金 点评 新闻 股东 F10 | 9.93 | 9.72 | -2.11% | 十大股东 | 2023/8/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 3.694 | | 2.48 | 未变 | 未变 | 0 |
26 | 002390 | 信邦制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.48 | 3.71 | -17.19% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/7/10 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 1.41 | | 2.08 1.95 | 0.36 0.33 | 增加 | 650 |
27 | 000403 | 派林生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 19.96 | 26.18 | 31.16% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 8.247 | | 4.95 4.3 | 未变 | 未变 | 0 |
28 | 000690 | 宝新能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.02 | 5.33 | -24.07% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 1.679 | | 1.45 | -0.37 | 减少 | -800 |
29 | 000860 | 顺鑫农业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 33.69 | 20.2 | -40.04% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 6.363 | | 4.25 | 未变 | 未变 | 0 |
30 | 002390 | 信邦制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.43 | 3.71 | -16.25% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 1.41 | | 2.08 1.95 | 0.36 0.33 | 增加 | 650 |
31 | 002415 | 海康威视 资金 点评 新闻 股东 F10 | 33.11 | 32.15 | -2.90% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 43200 | 138.888 | | 4.74 4.61 | 未变 | 未变 | 0 |
32 | 002468 | 申通快递 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.82 | 9.72 | -10.17% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 3.694 | | 2.55 2.48 | 0.54 0.52 | 增加 | 800 |
33 | 002601 | 龙佰集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.5 | 21.88 | 32.61% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 6700 | 14.66 | | 4.63 2.8 | 0.70 0.08 | 增加 | 200 |
34 | 002675 | 东诚药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.71 | 13.21 | -10.20% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3500 | 4.624 | | 4.71 4.24 | 1.12 1.03 | 增加 | 850 |
35 | 002851 | 麦格米特 资金 点评 新闻 股东 F10 | 36.47 | 29.43 | -19.30% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2000 | 5.886 | | 4.85 4 | 未变 | 未变 | 0 |
36 | 600085 | 同仁堂 资金 点评 新闻 股东 F10 | 57.56 | 45.72 | -20.57% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 14.402 | | 2.3 | -0.47 | 减少 | -650 |
37 | 600305 | 恒顺醋业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 10.86 | 8.03 | -26.06% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1850 | 1.486 | | 1.84 1.66 | 未变 | 未变 | 0 |
38 | 600872 | 中炬高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 36.79 | 26.98 | -26.66% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3500 | 9.443 | | 4.46 | 2.55 | 增加 | 2000 |
39 | 600893 | 航发动力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 42.26 | 34.89 | -17.44% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2750 | 9.595 | | 1.11 1.03 | -0.45 -0.41 | 减少 | -1100 |
40 | 600989 | 宝丰能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.61 | 16.63 | 31.88% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 6500 | 10.81 | | .89 | 新进 | 新进 | 0 |
41 | 601100 | 恒立液压 资金 点评 新闻 股东 F10 | 64.33 | 49.35 | -23.29% | 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 762.41 | 3.762 | | .57 | 未变 | 未变 | 0 |
42 | 603233 | 大参林 资金 点评 新闻 股东 F10 | 28.01 | 20.39 | -27.20% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2350 | 4.792 | | 2.07 2.06 | 0.49 0.48 | 增加 | 850 |
43 | 603939 | 益丰药房 资金 点评 新闻 股东 F10 | 37 | 45.69 | 23.49% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3000 | 13.707 | | 2.98 2.97 | 0.89 | 增加 | 1500 |
44 | 688133 | 泰坦科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 85.19 | 25.95 | -69.54% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 215 | .558 | | 3.61 2.55 | 新进 | 新进 | 0 |
45 | 002390 | 信邦制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.38 | 3.71 | -15.30% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/6/27 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 1.41 | | 2.08 1.95 | 0.36 0.33 | 增加 | 650 |
46 | 000403 | 派林生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.63 | 26.18 | 26.90% | 十大股东 | 2023/6/26 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 8.247 | | 4.3 | 未变 | 未变 | 0 |
47 | 002468 | 申通快递 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.84 | 9.72 | -17.91% | 十大股东 | 2023/6/13 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3000 | 2.916 | | 1.96 | 未变 | 未变 | 0 |
48 | 000403 | 派林生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 25.51 | 26.18 | 2.63% | 十大股东 | 2023/5/23 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 8.247 | | 4.3 | 未变 | 未变 | 0 |
49 | 600305 | 恒顺醋业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.67 | 8.03 | -31.19% | 十大股东 | 2023/5/17 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1850 | 1.486 | | 1.66 | 未变 | 未变 | 0 |
50 | 600872 | 中炬高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 35.44 | 26.98 | -23.87% | 十大股东 | 2023/5/11 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1500 | 4.047 | | 1.91 | 未变 | 未变 | 0 |
51 | 000403 | 派林生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 23.68 | 26.18 | 10.56% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 8.247 | | 4.95 4.3 | 未变 | 未变 | 0 |
52 | 000690 | 宝新能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.05 | 5.33 | -11.90% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3950 | 2.105 | | 1.82 | 未变 | 未变 | 0 |
53 | 000860 | 顺鑫农业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 35.5 | 20.2 | -43.10% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 6.363 | | 4.25 | 未变 | 未变 | 0 |
54 | 002064 | 华峰化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 7.46 | 7.65 | 2.55% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 2.41 | | .64 .63 | -0.13 -0.14 | 减少 | -650 |
55 | 002390 | 信邦制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 5.03 | 3.71 | -26.24% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 1.169 | | 1.72 1.62 | -0.36 -0.33 | 减少 | -650 |
56 | 002415 | 海康威视 资金 点评 新闻 股东 F10 | 42.66 | 32.15 | -24.64% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 43200 | 138.888 | | 4.74 4.61 | 未变 | 未变 | 0 |
57 | 002468 | 申通快递 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.12 | 9.72 | -12.59% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3000 | 2.916 | | 2.01 1.96 | 新进 | 新进 | 0 |
58 | 002601 | 龙佰集团 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.24 | 21.88 | 8.10% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 6500 | 14.222 | | 3.93 2.72 | 新进 | 新进 | 0 |
59 | 002675 | 东诚药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.3 | 13.21 | -18.96% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2650 | 3.501 | | 3.59 3.21 | 0.20 0.18 | 增加 | 150 |
60 | 002851 | 麦格米特 资金 点评 新闻 股东 F10 | 27.5 | 29.43 | 7.02% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2000 | 5.886 | | 4.87 4.02 | 未变 | 未变 | 0 |
61 | 300628 | 亿联网络 资金 点评 新闻 股东 F10 | 76.01 | 36.52 | -51.95% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1070 | 3.908 | | 2.08 1.19 | 新进 | 新进 | 0 |
62 | 600085 | 同仁堂 资金 点评 新闻 股东 F10 | 55.14 | 45.72 | -17.08% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 17.374 | | 2.77 | -0.11 | 减少 | -150 |
63 | 600305 | 恒顺醋业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 11.96 | 8.03 | -32.86% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1850 | 1.486 | | 1.84 | 未变 | 未变 | 0 |
64 | 600562 | 国睿科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.32 | 13.89 | -14.89% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1000 | 1.389 | | 1.51 .81 | 未变 | 未变 | 0 |
65 | 600872 | 中炬高新 资金 点评 新闻 股东 F10 | 37.1 | 26.98 | -27.28% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1500 | 4.047 | | 1.91 | 新进 | 新进 | 0 |
66 | 600893 | 航发动力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 43.15 | 34.89 | -19.14% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3850 | 13.433 | | 1.56 1.44 | -0.62 -0.58 | 减少 | -1530 |
67 | 601100 | 恒立液压 资金 点评 新闻 股东 F10 | 66.22 | 49.35 | -25.48% | 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 762.41 | 3.762 | | .57 | 未变 | 未变 | 0 |
68 | 603233 | 大参林 资金 点评 新闻 股东 F10 | 37.23 | 20.39 | -45.23% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1500 | 3.058 | | 1.58 | 未变 | 未变 | 0 |
69 | 603939 | 益丰药房 资金 点评 新闻 股东 F10 | 57.82 | 45.69 | -20.98% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1500 | 6.854 | | 2.09 2.08 | -1.39 未变 | 减少 未变 | -1000 0 |
70 | 688333 | 铂力特 资金 点评 新闻 股东 F10 | 146.37 | 61.36 | -58.08% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 300 | 1.841 | | 2.63 | -0.89 | 减少 | -98 |
71 | 688617 | 惠泰医疗 资金 点评 新闻 股东 F10 | 353.66 | 515.68 | 45.81% | 十大流通股东 十大股东 | 2023/3/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 200 | 10.314 | | 4.45 3 | 未变 | 未变 | 0 |
72 | 601100 | 恒立液压 资金 点评 新闻 股东 F10 | 63.99 | 49.35 | -22.88% | 十大股东 | 2023/1/6 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 762.41 | 3.762 | | .57 | -1.08 | 减少 | -1387.59 |
73 | 000403 | 派林生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 22.76 | 26.18 | 15.03% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 8.247 | | 5.22 4.3 | 2.40 1.98 | 增加 | 1450 |
74 | 000690 | 宝新能源 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.5 | 5.33 | -18.00% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3950 | 2.105 | | 1.82 | 新进 | 新进 | 0 |
75 | 000860 | 顺鑫农业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 29.82 | 20.2 | -32.26% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 6.363 | | 4.25 | 未变 | 未变 | 0 |
76 | 002064 | 华峰化学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 6.8 | 7.65 | 12.50% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 2.907 | | .77 | 新进 | 新进 | 0 |
77 | 002390 | 信邦制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 4.7 | 3.71 | -21.06% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3800 | 1.41 | | 2.08 1.95 | -3.83 -2.49 | 减少 | -5200 |
78 | 002415 | 海康威视 资金 点评 新闻 股东 F10 | 34.68 | 32.15 | -7.30% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 43200 | 138.888 | | 4.71 4.58 | 未变 | 未变 | 0 |
79 | 002675 | 东诚药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.56 | 13.21 | -20.23% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2500 | 3.302 | | 3.39 3.03 | 0.88 0.79 | 增加 | 650 |
80 | 002851 | 麦格米特 资金 点评 新闻 股东 F10 | 25.96 | 29.43 | 13.37% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 2000 | 5.886 | | 4.87 4.02 | 0.17 0.14 | 增加 | 70 |
81 | 600085 | 同仁堂 资金 点评 新闻 股东 F10 | 44.68 | 45.72 | 2.33% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3950 | 18.059 | | 2.88 | 未变 | 未变 | 0 |
82 | 600196 | 复星医药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 35.24 | 22.99 | -34.76% | 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 4761.9 | 10.948 | | 1.78 | 未变 | 未变 | 0 |
83 | 600285 | 羚锐制药 资金 点评 新闻 股东 F10 | 13.04 | 25.21 | 93.33% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1500 | 3.782 | | 2.68 2.64 | -0.45 -0.44 | 减少 | -250 |
84 | 600305 | 恒顺醋业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 12.31 | 8.03 | -34.77% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1850 | 1.486 | | 1.84 | 0.34 | 增加 | 350 |
85 | 600562 | 国睿科技 资金 点评 新闻 股东 F10 | 16.95 | 13.89 | -18.05% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1000 | 1.389 | | 1.51 .81 | 未变 | 未变 | 0 |
86 | 600764 | 中国海防 资金 点评 新闻 股东 F10 | 22.96 | 18.64 | -18.82% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 600 | 1.118 | | .84 | 新进 | 新进 | 0 |
87 | 600893 | 航发动力 资金 点评 新闻 股东 F10 | 42.28 | 34.89 | -17.48% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 5380 | 18.771 | | 2.18 2.02 | 新进 | 新进 | 0 |
88 | 603233 | 大参林 资金 点评 新闻 股东 F10 | 39.6 | 20.39 | -48.51% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1500 | 3.058 | | 1.58 | -1.06 -1.05 | 减少 | -1000 |
89 | 603939 | 益丰药房 资金 点评 新闻 股东 F10 | 63.84 | 45.69 | -28.43% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1500 | 6.854 | | 2.09 2.08 | -1.39 -1.40 | 减少 | -1000 |
90 | 688029 | 南微医学 资金 点评 新闻 股东 F10 | 82.13 | 65.59 | -20.14% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 190 | 1.246 | | 1.01 | 未变 | 未变 | 0 |
91 | 688333 | 铂力特 资金 点评 新闻 股东 F10 | 142.75 | 61.36 | -57.02% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 398 | 2.442 | | 3.52 | 1.04 | 增加 | 118 |
92 | 688617 | 惠泰医疗 资金 点评 新闻 股东 F10 | 306.93 | 515.68 | 68.01% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/12/31 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 200 | 10.314 | | 4.51 3 | 0.22 0.15 | 增加 | 10 |
93 | 002675 | 东诚药业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 14.98 | 13.21 | -11.82% | 十大股东 | 2022/10/20 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1300 | 1.717 | | 1.58 | 未变 | 未变 | 0 |
94 | 000403 | 派林生物 资金 点评 新闻 股东 F10 | 17.51 | 26.18 | 49.51% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 1700 | 4.451 | | 2.82 2.32 | 1.44 1.19 | 增加 | 870 |
95 | 000860 | 顺鑫农业 资金 点评 新闻 股东 F10 | 20.35 | 20.2 | -0.74% | 十大流通股东 十大股东 | 2022/9/30 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 | 3150 | 6.363 | | 4.25 | 新进 | 新进 | 0 |
